| Groene pistes | 8 km |
| Blauwe piste | 65 km |
| Rode piste | 40 km |
| Zwarte piste | 15 km |
| Offpiste | Qui |
| Langlauf loipes | 60 km |
| Totaal km. skipiste | 120 km |
| Skipiste | 1800-2600 metre |
| Liften | 21 |
| Sleepliften | 10 |
| Stoeltjesliften | 7 |
| Cabineliften | 1 |
| Enneigement artificiel | Qui |
| Funpark | 1 |
| Boardercross | 1 |
| Halfpipe | 1 |
| Randonner | 5 km |
| School | 1 |
| Ecole de ski d'enfant | |
| Creche | Qui |
| distance Utrecht | 1300 km |
| Après Ski | 7 points |
| Restaurants | 23 |
| Bars/cafés | 20 |
| IJsbaan | Qui |
| Rodelbaan | Qui |
| Wellness (plublique) | Qui |