








| Groene pistes | 24 km |
| Blauwe piste | 70 km |
| Rode piste | 130 km |
| Zwarte piste | 50 km |
| Offpiste | Qui |
| Langlauf loipes | 45 km |
| Totaal km. skipiste | 250 km |
| Skipiste | 1200-2800 metre |
| Liften | 65 |
| Sleepliften | 39 |
| Stoeltjesliften | 21 |
| Cabineliften | 6 |
| Enneigement artificiel | Qui |
| Funpark | 1 |
| Boardercross | 1 |
| Halfpipe | 1 |
| Randonner | 20 km |




