€ 20
| Nombre de personnes: | 2 / 4 |
| |||||||||
| Domicile: | Lermoos (Tirol) | ||||||||||
| Domaine de Ski "Tiroler Zugspitz Arena" | |||||||||||
![]() 49 km | ![]() 58 km | ![]() 14 km | ![]() 174 km | ![]() 121 km | ![]() 1000-2830 metre | ![]() 47 | ![]() Oui | ![]() Carte | |||
| Station de ski "Lermoos" | |||||||||||
| Station de ski "Biberwier-Mariemberg" | |||||||||||
![]() 4 km | ![]() 8 km | ![]() 2 km | ![]() 174 km | ![]() 14 km | ![]() 1000-1800 metre | ![]() 6 | ![]() Oui | ![]() 1 | ![]() Carte | ||
| Station de ski "Ehrwalder Alm" | |||||||||||
![]() 11 km | ![]() 6 km | ![]() 2 km | ![]() 35 km | ![]() 19 km | ![]() 1000-2964 metre | ![]() 6 | ![]() Oui | ![]() 2 | ![]() Carte | ||
| Station de ski "Lermoos-Grubigstein" | |||||||||||
![]() 16 km | ![]() 13 km | ![]() 2 km | ![]() 108 km | ![]() 31 km | ![]() 1004-2233 metre | ![]() 9 | ![]() Oui | ![]() 1 | ![]() 0 m | ![]() 0 m | ![]() Carte |
| Station de ski "Zugspitzplatt" | |||||||||||
![]() 3 km | ![]() 14 km | ![]() 0 km | ![]() 35 km | ![]() 17 km | ![]() 2000-2830 metre | ![]() 9 | ![]() Oui | ![]() Carte | |||




















| Appartement, A l' étage (1/2e), Entrée commune (avec le propriétaire avec d'autres vacanciers), Dans un village, Superficie totale de l'hébergement (50m²), Chauffage central, Lac (5,0 km), Près du bois (1,0 km). | |
| Sejour: | Coin repas, Feu ouvert/ chauffage d'ambiance, TV couleur (1antenne parabolique ), Porte vitrée, Chaise d'enfant (4Sur Demande). |
| Cuisiner: | Cuisine ouverte sur le séjour, Refrigerateur, Cuisinière (2 Plaques electrique), Cafetière (electrique), Bouilloire (Bouilloire (non-électrique)), Partie congélateur (dans frigo), Superficie cuisine (7m²). |
| Dormir: | Nombre de chambres à coucher (1), Lit double (1), Canapé-lit (11 2 Personnes), Lit d'enfant (4Sur Demande), Couettes (4 1-personne). |
| Sanitair: | Nombre de salles de bain (1), Douche (1), Lavabo (1), Toilettes (1), Lave-linge (Commun, Tarif, 2,50 par utlisation), Séche-linge (Commun, Tarif, 2,50 par fois). |
| Dehors: | Superficie jardin (150m²), Jardin commun, Balcon (7m²), Meubles de jardin, Barbecue. |
| Environs: | Centre village (0,0 km), Boulangerie (0,1 km), Supermarché/magasins (0,1 km), Office du tourisme (0,3 km), Location de vélos (0,2 km), Tennis (0,2 km), Terrain de golf (2,0 km), Zoo (10,0 km), Piscine couverte (0,1 km), Piscine en plein air (0,5 km), Lac avec possilité de loisirs (5,0 km), Piste de ski/remonte-pente (0,3 km), Navette de ski (0,1 km), Station d' Hiver (0,3 kmZugspitze Arena), Transport publics (0,1 km[1km.] bus). |
| Parking gratuit à la maison (4), Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (820,0 km). | |
| Service de traiteur possible(*). | |
| |
| Les dernières 2 | ||
| Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
| - | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 9,0 |
| - | L'accueil par gérant | 9,0 |
| - | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 8,0 |
| - | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 8,0 |
| - | Clarté de règlement sur place | 8,0 |
| - | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 8,5 |
| Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
| - | Installation technique/appareillage | 7,0 |
| - | Construction architentonique | 8,5 |
| - | Comment vous jugez l'entretien général? | 8,5 |
| - | Comment est la maison propre pour des enfants? | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 8,0 |
| Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
| - | Regulation de température | 6,5 |
| - | Coin de séjour | 7,0 |
| - | Coin à manger | 8,0 |
| - | Installation audio/video | 7,0 |
| - | Comment jugez vous le confort de dormir? | 8,0 |
| Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
| - | Distribution des chambres à coucher | 8,0 |
| - | Matelas | 8,0 |
| - | Lits | 8,0 |
| - | Draps de lits | 8,0 |
| Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
| - | Approvisionnement de l'eau chaud | 8,0 |
| - | Confort général | 8,0 |
| Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
| - | Qualité et quantité des ustensiles? | 5,5 |
| - | Qualité et quantité du service? | 7,0 |
| - | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 6,0 |
| - | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 5,5 |
| - | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 7,0 |
| - | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 8,0 |
| Il n`y a pas des possibilités |
| Libre | |||||
| Occupé | |||||
| Arrivée et départ | |||||
| Jours d`arrivé possible | |||||
| Selectionner votre séjour | |||||
Vullers, Dec 2009, Family with kids, Waardering: 8,0We hebben een te gek ski-weekje gehad in Lermoos. Het appartement is nieuw, met een heel fijne slaapkamer en badkamer. De keukenfaciliteiten zijn beperkt, maar dat wordt gecompenseerd door de (goedkope en goede) pizzeria (ook afhalen). Lermoos is betreffende het skiën absoluut een familiebestemming, volop Nederlandstalige les voor de kinderen. Lange, relatief eenvoudige, afdalingen tot in het dal. Zo dicht bij de ski-school verzamelplaats, dat we tussen de middag "thuis" gingen eten!
| G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
| Environment/Situation | ||
|---|---|---|
| A l' étage | Entrée commune | Dans un village |
| Bruit d'evironment | ||
| Séjour | ||
| Coin repas | Feu ouvert/ chauffage d'ambiance | TV couleur |
| Porte vitrée | Superficie s. de séjour ( 16,0 m² ) | |
| Cuisiner | ||
| Cuisine ouverte sur le séjour | Refrigerateur | Cuisinière |
| Cafetière | Bouilloire | Hotte |
| Partie congélateur (dans frigo) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superficie cuisine ( 7,0 m² ) |
| Sanitaire | ||
| Nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche | Lavabo ( 1 ) |
| Toilettes ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
| Dormir | ||
| Nombre de chambres à coucher ( 1 ) | Chambres doubles ( 1 ) | Lit double ( 1 ) |
| Canapé-lit ( 1 ) | Lit d'enfant | Couettes |
| Superf.ch. à coucher principal ( 16,0 m² ) | ||
| Autres espaces | ||
| Abri pour vélos | Dépôt de skis | Parking gratuit à la maison ( 4 ) |
| Equipements divers | ||
| Lave-linge | Séche-linge | Aspirateur |
| Chaise d'enfant ( 4 ) | ||
| Dehors | ||
| Superficie jardin ( 150,0 m² ) | Jardin commun | Balcon ( 7,0 m² ) |
| Meubles de jardin | Barbecue | |
| Général | ||
| Superficie totale de l'hébergement ( 50,0 m² ) | Chauffage central | Animaux admis ( 0 ) |
| Service de traiteur possible | ||
| Loisirs aux environs | ||
| Centre village (10 m ) | Boulangerie (100 m ) | Magasin/tabac/presse (100 m ) |
| Supermarché/magasins (100 m ) | Horeca (10 m ) | Sortir en ville (300 m ) |
| Office du tourisme (300 m ) | Location de vélos (200 m ) | Tennis (200 m ) |
| Terrain de golf (2 km ) | Zoo (10 km ) | Piscine couverte (100 m ) |
| Piscine en plein air (500 m ) | Lac avec possilité de loisirs (5 km ) | Lac (5 km ) |
| Près du bois (1 km ) | Piste de ski/remonte-pente (300 m ) | Navette de ski (100 m ) |
| Station d' Hiver (300 m ) | ||
| Accessibilité | ||
| Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (821 km ) | Transport publics (100 m ) | |
| Santé | ||
| Hôpital (18 km ) | Medecin généraliste (1 km ) | Pharmacie (1 km ) |