€ 20
| Personenzahl: | 2 / 4 |
| |||||||||
| Ort: | Lermoos (Tirol) | ||||||||||
| Skigebiet "Tiroler Zugspitzarena" | |||||||||||
![]() 49 km | ![]() 58 km | ![]() 14 km | ![]() 174 km | ![]() 121 km | ![]() 1000-2830 Meter | ![]() 47 | ![]() Ja | ![]() Topokarte | |||
| Ski station "Lermoos" | |||||||||||
| Ski station "Biberwier-Mariemberg" | |||||||||||
![]() 4 km | ![]() 8 km | ![]() 2 km | ![]() 174 km | ![]() 14 km | ![]() 1000-1800 Meter | ![]() 6 | ![]() Ja | ![]() 1 | ![]() Topokarte | ||
| Ski station "Ehrwalder Alm" | |||||||||||
![]() 11 km | ![]() 6 km | ![]() 2 km | ![]() 35 km | ![]() 19 km | ![]() 1000-2964 Meter | ![]() 6 | ![]() Ja | ![]() 2 | ![]() Topokarte | ||
| Ski station "Lermoos-Grubigstein" | |||||||||||
![]() 16 km | ![]() 13 km | ![]() 2 km | ![]() 108 km | ![]() 31 km | ![]() 1004-2233 Meter | ![]() 9 | ![]() Ja | ![]() 1 | ![]() 0 m | ![]() 0 m | ![]() Topokarte |
| Ski station "Zugspitzplatt" | |||||||||||
![]() 3 km | ![]() 14 km | ![]() 0 km | ![]() 35 km | ![]() 17 km | ![]() 2000-2830 Meter | ![]() 9 | ![]() Ja | ![]() Topokarte | |||




















| Appartement, Auf Etage (1/2e), Gemeinsame Eingang (mit der Eigentümer Mit andere Gäste), Im Dorf, Wohnfläche total (50m²), Zentral Heizung, Am Natursee (5,0 km), Nah am Wald (1,0 km). | |
| Wohnen: | Eßecke, Offener Kamin/ Zierheizung, Farb TV (1Schüssel), Terassentür, Kinderstuhl (4Anfragen). |
| Kochen: | Offene Küche, Kühlschrank, Kochgerät (2 Flammen Elektrisch), Kaffeeautomat (Elektrisch), Wasserkocher (Kessel), Gefrierfach im Kühlschrank, Oberfläche Küche (7m²). |
| Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (1), Doppelbett (1), Schlafcouch (11 Doppelt), Kinderbett (4Anfragen), Deckbetten (4 Einzelne). |
| Sanitair: | Anzahl Badezimmer (1), Dusche (1), Waschbecken (1), Toilet (1), Waschmaschine (Gemeinsam, Tarif, 2,50 pro Wasche), Trockner (Gemeinsam, Tarif, 2,50 pro Mal). |
| Draußen: | Gartenfläche (150m²), Gemeinsame Garten, Balkon (7m²), Gartenmöbel, Grill. |
| Umgebung: | Dorf/Stadt Zentrum (0,0 km), Bäckerei (0,1 km), Supermarkt/Geschäfte (0,1 km), Fremden Verkehrsamt (0,3 km), Fahrräder zu mieten (0,2 km), Tennis (0,2 km), Golf Grundstück (2,0 km), Tiergarten (10,0 km), Hallenbad (0,1 km), Schimmbad (0,5 km), See mit Rekreationsmöglichkeit (5,0 km), Schilift/Pisten (0,3 km), Skibus (0,1 km), Skigebiet (0,3 kmZugspitze Arena), Offentliche Verkehrsmittel (0,1 km[1km.] Bus). |
| Gratis parkplatz am haus (4), Distanz bis Utrecht (820,0 km). | |
| Catering möglich(*). | |
| |
| Die letzten 2 Beurteilungen | ||
| Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
| - | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 9,0 |
| - | Empfang durch den Verwalter | 9,0 |
| - | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 8,0 |
| - | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 8,0 |
| - | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 8,0 |
| - | Endkontrolle vom Verwalter | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 8,5 |
| Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
| - | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 7,0 |
| - | Bauverständige Konstruktion | 8,5 |
| - | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 8,5 |
| - | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
| - | Temperaturregler | 6,5 |
| - | Sitzmöglichkeiten | 7,0 |
| - | Eßecke | 8,0 |
| - | Audio/video Anlage | 7,0 |
| - | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 8,0 |
| Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
| - | Einteilung der Schlaffzimmer | 8,0 |
| - | Matratzen | 8,0 |
| - | Betten | 8,0 |
| - | Bettwäsche | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
| - | Versorgung von heizes Wasser | 8,0 |
| - | Allgemeine Komfort | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
| - | Qualität und Quantität des Geschirr? | 5,5 |
| - | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 7,0 |
| - | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 6,0 |
| - | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 5,5 |
| - | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 7,0 |
| - | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 8,0 |
| Es gibt keine Möglichkeiten |
| Verfügbar | |||||
| Belegt | |||||
| Wechseltag | |||||
| Mögliche Anreisetag | |||||
| Das Verbleib auswahlen bitte | |||||
Vullers, Dez 2009, Family with kids, Waardering: 8,0We hebben een te gek ski-weekje gehad in Lermoos. Het appartement is nieuw, met een heel fijne slaapkamer en badkamer. De keukenfaciliteiten zijn beperkt, maar dat wordt gecompenseerd door de (goedkope en goede) pizzeria (ook afhalen). Lermoos is betreffende het skiën absoluut een familiebestemming, volop Nederlandstalige les voor de kinderen. Lange, relatief eenvoudige, afdalingen tot in het dal. Zo dicht bij de ski-school verzamelplaats, dat we tussen de middag "thuis" gingen eten!
| G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
| Umgebung/Lage | ||
|---|---|---|
| Auf Etage | Gemeinsame Eingang | Im Dorf |
| Umgebungsgeräusch | ||
| Wohnen | ||
| Eßecke | Offener Kamin/ Zierheizung | Farb TV |
| Terassentür | Fläche Wohnraum ( 16,0 m² ) | |
| Kochen | ||
| Offene Küche | Kühlschrank | Kochgerät |
| Kaffeeautomat | Wasserkocher | Abzugshaube |
| Gefrierfach im Kühlschrank | Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff | Oberfläche Küche ( 7,0 m² ) |
| Sanitär | ||
| Anzahl Badezimmer ( 1 ) | Dusche | Waschbecken ( 1 ) |
| Toilet ( 1 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. | |
| Schlafen | ||
| Anzahl Schlafzimmer ( 1 ) | Zweibettzimmer ( 1 ) | Doppelbett ( 1 ) |
| Schlafcouch ( 1 ) | Kinderbett | Deckbetten |
| Fläche Hauptschlafzimmer ( 16,0 m² ) | ||
| Ubrige Räume | ||
| Abstellraum Fahrräder | Abstellraum Skië | Gratis parkplatz am haus ( 4 ) |
| Ubrige Facilitäten | ||
| Waschmaschine | Trockner | Staubzauger |
| Kinderstuhl ( 4 ) | ||
| Draußen | ||
| Gartenfläche ( 150,0 m² ) | Gemeinsame Garten | Balkon ( 7,0 m² ) |
| Gartenmöbel | Grill | |
| Allgemein | ||
| Wohnfläche total ( 50,0 m² ) | Zentral Heizung | Tiere erlaubt ( 0 ) |
| Catering möglich | ||
| Erholung in der Umgebung | ||
| Dorf/Stadt Zentrum (10 m ) | Bäckerei (100 m ) | Lebensmittelgeschäft (100 m ) |
| Supermarkt/Geschäfte (100 m ) | Horeca (10 m ) | Ausgehmöglichkeiten (300 m ) |
| Fremden Verkehrsamt (300 m ) | Fahrräder zu mieten (200 m ) | Tennis (200 m ) |
| Golf Grundstück (2 km ) | Tiergarten (10 km ) | Hallenbad (100 m ) |
| Schimmbad (500 m ) | See mit Rekreationsmöglichkeit (5 km ) | Am Natursee (5 km ) |
| Nah am Wald (1 km ) | Schilift/Pisten (300 m ) | Skibus (100 m ) |
| Skigebiet (300 m ) | ||
| Erreichbar / Zugänglich | ||
| Distanz bis Utrecht (821 km ) | Offentliche Verkehrsmittel (100 m ) | |
| Gesundheit | ||
| Krankenhaus (18 km ) | Haus-/Notarzt (1 km ) | Apotheke (1 km ) |