€ 120
| Nombre de personnes: | 8 / 9 |
|
| Domicile: | Riparbella (Toscane) |


























| Ferme indépendante, Sur une ferme active, A la campagne, Superficie totale de l'hébergement (130m²), Chauffage central, Lac (10,0 km), Rivière ou ruisseau (5,0 km), Près de la mer (15,0 km), Près du bois (15,0 km). | |
| Sejour: | Feu ouvert/ chauffage d'ambiance (1 Cheminée ), TV couleur (1), Salle à manger séparée (1), Chaise d'enfant (1). |
| Cuisiner: | Cuisine séparée, Cafetière, Bouilloire, Four, Lave vaisselle, Partie congélateur (dans frigo). |
| Dormir: | Nombre de chambres à coucher (4), Couettes (9 1-Personne), Barrières d'escalier. |
| Sanitair: | Nombre de salles de bain (2), Douche (2), Lavabo (1), Toilettes (2), Bidet (1), Lave-linge. |
| Dehors: | Superficie jardin (16000m²), Meubles de jardin, Barbecue, Aire de jeux (pelouse) (0m²). |
| Environs: | Supermarché/magasins (5,0 km), Location de vélos (5,0 km), Equitation (5,0 km), Jardin de recréation d'enfants (5,0 km), Piscine en plein air (15,0 km), Lac avec possilité de loisirs (10,0 km), Plage (15,0 km), Pêche (10,0 km), Sport nautique, Transport publics (5,0 km). |
| (*). | |
| |
| Le derniers | ||
| Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
| - | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 6,0 |
| - | L'accueil par gérant | 5,0 |
| - | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 5,0 |
| - | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 8,0 |
| - | Clarté de règlement sur place | 5,0 |
| - | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 5,0 |
| - | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 8,0 |
| Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
| - | Installation technique/appareillage | 5,0 |
| - | Construction architentonique | 8,0 |
| - | Comment vous jugez l'entretien général? | 8,0 |
| - | Comment est la maison propre pour des enfants? | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 9,0 |
| Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
| - | Regulation de température | 6,0 |
| - | Coin de séjour | 8,0 |
| - | Coin à manger | 8,0 |
| - | Installation audio/video | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le confort de dormir? | 8,0 |
| Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
| - | Distribution des chambres à coucher | 9,0 |
| - | Matelas | 8,0 |
| - | Lits | 8,0 |
| - | Draps de lits | 8,0 |
| Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
| - | Approvisionnement de l'eau chaud | 5,0 |
| - | Confort général | 8,0 |
| Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
| - | Qualité et quantité des ustensiles? | 8,0 |
| - | Qualité et quantité du service? | 8,0 |
| - | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 8,0 |
| - | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 8,0 |
| - | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 8,0 |
| - | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 8,0 |
| Il n`y a pas des possibilités |
| Libre | |||||
| Occupé | |||||
| Arrivée et départ | |||||
| Jours d`arrivé possible | |||||
| Selectionner votre séjour | |||||
| G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
| Environment/Situation | ||
|---|---|---|
| Sur une ferme active | A la campagne | |
| Séjour | ||
| Feu ouvert/ chauffage d'ambiance | TV couleur | Salle à manger séparée ( 1 ) |
| Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superficie s. de séjour ( 34,0 m² ) | |
| Cuisiner | ||
| Cuisine séparée | Cafetière | Bouilloire |
| Four | Lave vaisselle | Hotte |
| Partie congélateur (dans frigo) | Mixeur | Presse agrume |
| Nappes | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
| Sanitaire | ||
| Nombre de salles de bain ( 2 ) | Douche | Lavabo ( 1 ) |
| Toilettes ( 2 ) | Bidet ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Dormir | ||
| Nombre de chambres à coucher ( 4 ) | Chambres doubles ( 4 ) | Lit d'enfant |
| Couettes | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superf.ch. à coucher principal ( 16,0 m² ) |
| Equipements divers | ||
| WIFI | Lave-linge | Aspirateur |
| Fer/table à repasser | Chaise d'enfant ( 1 ) | |
| Dehors | ||
| Superficie jardin ( 16.000,0 m² ) | Meubles de jardin | Barbecue |
| Loisirs à la Maison | ||
| Aire de jeux (pelouse) | ||
| Général | ||
| Superficie totale de l'hébergement ( 130,0 m² ) | Chauffage central | Climatisation |
| Animaux admis ( 0 ) | ||
| Loisirs aux environs | ||
| Supermarché/magasins (5 km ) | Horeca (5 km ) | Location de vélos (5 km ) |
| Equitation (5 km ) | Jardin de recréation d'enfants (5 km ) | Piscine en plein air (15 km ) |
| Lac avec possilité de loisirs (10 km ) | Lac (10 km ) | Rivière ou ruisseau (5 km ) |
| Près de la mer (15 km ) | Plage (15 km ) | Pêche (10 km ) |
| Sport nautique | Près du bois (15 km ) | |
| Sécurité | ||
| Barrières d'escalier | ||
| Accessibilité | ||
| Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (1384 km ) | Transport publics (5 km ) | Accès difficile (2 km ) |
| Santé | ||
| Pas de tapis/moquette dans tte la maison | ||