€ 20
| Nombre de personnes: | 4 |
|
| Domicile: | Medulin (Istrië) | |
| Maisons ensemble: | Vjera |




























| Appartement, A l' étage (1e), Entrée par escalier exterieur, Sur un domaine (8 hébergemtents de vacances), Sur le terrain du propriétaire, Dans un village, Superficie totale de l'hébergement (56m²), Chauffage central, Climatisation (Sur Demande, Tarif, partout), Près de la mer (0,5 km). | |
| Sejour: | Coin séjour, Coin repas, TV couleur (1antenne parabolique ). |
| Cuisiner: | Cuisine ouverte sur le séjour, Refrigerateur, Cuisinière (2 Plaques à gaz), Cafetière, Bouilloire, Micro-ondes. |
| Dormir: | Nombre de chambres à coucher (2), Lit simple (2), Lit double (1), Couettes (1 1-personne 1 2-personnes). |
| Sanitair: | Nombre de salles de bain (1), Douche (1), Lavabo (1), Toilettes (1). |
| Dehors: | Superficie jardin (0m²), Jardin commun, Balcon (8m²), Meubles de jardin, Barbecue (Commun), Piscine (14m²Commun). |
| Environs: | Centre village (0,4 km), Boulangerie (0,4 km), Supermarché/magasins (0,1 km), Equitation (0,5 km), Jardin de recréation d'enfants (0,8 km), Plage (0,8 km), Pêche (0,8 km), Sport nautique (0.75 km. baignade 0.75 km plage/pelouse rserve aux bains de soleil 0.75 km. ski nautique 0.75 km. Planche à voile), Parc national (11,0 kmPremantura), Transport publics (20,0 km20 km. aeroport Pula). |
| Parking gratuit à la maison (2). | |
| Pour un vacance sportive, La plage lieu, Adapté pour les amateurs de la mer.(*). | |
| |
| Le derniers | ||
| Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
| - | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 9,0 |
| - | L'accueil par gérant | 9,0 |
| - | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 9,0 |
| - | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 8,0 |
| - | Clarté de règlement sur place | 8,0 |
| - | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 9,0 |
| - | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 9,0 |
| Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
| - | Installation technique/appareillage | 8,0 |
| - | Construction architentonique | 8,0 |
| - | Comment vous jugez l'entretien général? | 8,0 |
| - | Comment est la maison propre pour des enfants? | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 8,0 |
| Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
| - | Regulation de température | 8,0 |
| - | Coin de séjour | 6,0 |
| - | Coin à manger | 6,0 |
| - | Installation audio/video | 6,0 |
| - | Comment jugez vous le confort de dormir? | 9,0 |
| Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
| - | Distribution des chambres à coucher | 9,0 |
| - | Matelas | 8,0 |
| - | Lits | 8,0 |
| - | Draps de lits | 8,0 |
| Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
| - | Approvisionnement de l'eau chaud | 8,0 |
| - | Confort général | 8,0 |
| Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
| - | Qualité et quantité des ustensiles? | 8,0 |
| - | Qualité et quantité du service? | 8,0 |
| - | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 6,0 |
| - | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 8,0 |
| - | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 8,0 |
| - | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 8,0 |
| Il n`y a pas des possibilités |
| Libre | |||||
| Occupé | |||||
| Arrivée et départ | |||||
| Jours d`arrivé possible | |||||
| Selectionner votre séjour | |||||
| G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
| Environment/Situation | ||
|---|---|---|
| A l' étage | Entrée par escalier exterieur | Sur un domaine |
| Sur le terrain du propriétaire | Dans un village | |
| Séjour | ||
| Coin séjour | Coin repas | TV couleur |
| Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) | ||
| Cuisiner | ||
| Cuisine ouverte sur le séjour | Refrigerateur | Cuisinière |
| Cafetière | Bouilloire | Micro-ondes |
| Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | ||
| Sanitaire | ||
| Nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche | Lavabo ( 1 ) |
| Toilettes ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
| Dormir | ||
| Nombre de chambres à coucher ( 2 ) | Chambres doubles ( 2 ) | Lit simple ( 2 ) |
| Lit double ( 1 ) | Couettes | Draps de lit compris |
| Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | ||
| Autres espaces | ||
| Parking gratuit à la maison ( 2 ) | ||
| Dehors | ||
| Superficie jardin | Jardin commun | Balcon ( 8,0 m² ) |
| Meubles de jardin | Barbecue | |
| Loisirs à la Maison | ||
| Piscine ( 14,0 m² ) | ||
| Général | ||
| Superficie totale de l'hébergement ( 56,0 m² ) | Chauffage central | Climatisation |
| Animaux admis ( 0 ) | ||
| Loisirs aux environs | ||
| Centre village (350 m ) | Boulangerie (350 m ) | Magasin/tabac/presse (50 m ) |
| Supermarché/magasins (50 m ) | Horeca (150 m ) | Sortir en ville (500 m ) |
| Equitation (500 m ) | Jardin de recréation d'enfants (750 m ) | Près de la mer (500 m ) |
| Plage (750 m ) | Pêche (750 m ) | Sport nautique |
| Parc national (11 km ) | ||
| Accessibilité | ||
| Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (1402 km ) | Transport publics (20 km ) | |
| Santé | ||
| Medecin généraliste (300 m ) | Pharmacie (300 m ) | |