€ 30
| Personenzahl: | 4 / 5 |
|
| Ort: | Gol (Buskerud) |










| Chalet in Gliederreihe, Auf eine Ferienanlage, Ländlich gelegen, Wohnfläche total (48m²), Elektroheizung überall, Am Natursee (0,2 km), Am Fluß oder Bach (0,1 km), Nah am Wald (0,1 km). | |
| Wohnen: | Farb TV Antenne (1), Radio. |
| Kochen: | Separate Küche, Kaffeeautomat, Ofen, Gefrierfach im Kühlschrank. |
| Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (2), Etagenbett (1), Schlafcouch (1), Deckbetten (4 x 1Pers. ). |
| Sanitair: | Anzahl Badezimmer (1), Dusche (1), Waschbecken (1), Toilet (1). |
| Draußen: | Gemeinsame Garten, Gartenmöbel. |
| Umgebung: | Supermarkt/Geschäfte (0,2 km), Pferdereiten (3,0 km), Hallenbad (13,0 km), See mit Rekreationsmöglichkeit (0,5 km), Fischen (0,1 km), Wassersport, Schilift/Pisten (5,0 km), Langlaufen (0,1 km), Offentliche Verkehrsmittel (0,2 km). |
| (*). | |
| |
| Die letzte Beurteilung | ||
| Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
| - | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 6,0 |
| - | Empfang durch den Verwalter | 6,0 |
| - | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 8,0 |
| - | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 8,0 |
| - | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 8,0 |
| - | Endkontrolle vom Verwalter | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
| - | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 8,0 |
| - | Bauverständige Konstruktion | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
| - | Temperaturregler | 6,0 |
| - | Sitzmöglichkeiten | 8,0 |
| - | Eßecke | 8,0 |
| - | Audio/video Anlage | 6,0 |
| - | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 8,0 |
| Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
| - | Einteilung der Schlaffzimmer | 8,0 |
| - | Matratzen | 8,0 |
| - | Betten | 8,0 |
| - | Bettwäsche | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
| - | Versorgung von heizes Wasser | 8,0 |
| - | Allgemeine Komfort | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
| - | Qualität und Quantität des Geschirr? | 8,0 |
| - | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 8,0 |
| - | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 8,0 |
| - | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 6,0 |
| - | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 9,0 |
| - | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 8,0 |
| Es gibt keine Möglichkeiten |
| Verfügbar | |||||
| Belegt | |||||
| Wechseltag | |||||
| Mögliche Anreisetag | |||||
| Das Verbleib auswahlen bitte | |||||
Jaspers, Feb 2009, Family with kids, Waardering: 8,0Het is een goed huisje van alle gemakken voorzien. Skiën gaat geweldig in Hemsedal! Veel keus in afdalingen en de prijs is te vergelijken met Oostenrijk. Een aparte ervaring is in de winter over de Hardangervidda te rijden. Alles is wit!
Udinga, Aug 2006, Group of friends, Waardering: 8,0Prima huisje in een vakantiepark. Nu erg rustig. Het is meer een wintersportgebied. Er zijn veel mogelijkheden om de omgeving te verkennen. Er ligt ook een gastenboek waar veel informatie instaat. En er liggen veel folders. Het huisje zelf was prima en omgeving erg mooi. Wij hadden helaas veel regen, maar er was genoeg te doen in de buurt, leuke beschreven autoroutes, glasblazerij, zwembad, musea, meteorietkrater, wandelroutes. Teveel voor een paar dagen.
| G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
| Umgebung/Lage | ||
|---|---|---|
| Auf eine Ferienanlage | Ländlich gelegen | |
| Wohnen | ||
| Farb TV Antenne ( 1 ) | Radio | Boden wohnraum gehärtet |
| Fläche Wohnraum ( 20,0 m² ) | ||
| Kochen | ||
| Separate Küche | Kaffeeautomat | Ofen |
| Gefrierfach im Kühlschrank | Tischdecken | Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff |
| Sanitär | ||
| Anzahl Badezimmer ( 1 ) | Dusche | Waschbecken ( 1 ) |
| Toilet ( 1 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. | |
| Schlafen | ||
| Anzahl Schlafzimmer ( 2 ) | Zweibettzimmer ( 2 ) | Etagenbett ( 1 ) |
| Schlafcouch ( 1 ) | Deckbetten | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. |
| Fläche Hauptschlafzimmer ( 7,0 m² ) | ||
| Ubrige Räume | ||
| Garderobe/Abstellraum | ||
| Ubrige Facilitäten | ||
| Staubzauger | ||
| Draußen | ||
| Gemeinsame Garten | Gartenmöbel | |
| Allgemein | ||
| Wohnfläche total ( 48,0 m² ) | Elektroheizung überall | Tiere erlaubt ( 0 ) |
| Erholung in der Umgebung | ||
| Supermarkt/Geschäfte (200 m ) | Horeca (100 m ) | Pferdereiten (3 km ) |
| Hallenbad (13 km ) | See mit Rekreationsmöglichkeit (500 m ) | Am Natursee (200 m ) |
| Am Fluß oder Bach (100 m ) | Fischen (100 m ) | Wassersport |
| Nah am Wald (100 m ) | Schilift/Pisten (5 km ) | Langlaufen (100 m ) |
| Erreichbar / Zugänglich | ||
| Distanz bis Utrecht (1389 km ) | Offentliche Verkehrsmittel (200 m ) | |
| Gesundheit | ||
| Kein Teppichboden | ||