€ 45
Aantal personen: | 8 |
|
Plaats: | OIRSCHOT (Noord Brabant) | |
Regioinformatie: | Noord Brabant, Nederland |
Sfeervolle vakantieboerderij (halfvrijstaand, 140m2, CV/vloerverwarming, wifi) in de Brabantse Kempen ten noorwesten van Oirschot. | |
Wonen: | Ruime en gezellige woonkamer met mooi balkenplafond. Zithoek voor de openhaard en twee grote eettafels. TV. |
Koken: | Sfeervolle, landelijke keuken met eethoek. Compleet met o.a. oven, magnetron en afwasmachine. Op aanvraag is de wasmachine met droger in de bijkeuken/entree te gebruiken. |
Slapen: | Boven 4 tweepers. slaapkamers. De boxsprings zijn zowel in een eenpersoons als tweepersoonsopstelling te gebruiken. Dekbedden. Kinderbed (AV, T). |
Sanitair: | Beneden een separaat toilet. Boven een complete badkamer in stijl van de woning met douche, wastafel, toilet en ligbad. |
Buiten: | Fraai, deels overdekt terras aan de achterzijde van de woning, grenzend aan de tuin van de eigenaar/beheerder. Aan de zijkant een leuk zitje voor uw terrasdeuren met uitzicht op een vogelweide (ganzen) en het omliggende Brabantse land. |
Omgeving: | Leuk fietsgebied (Oirschot-Oisterwijk, Loonse en Drunense Duinen. Voor uitstapjes zit u centraal en gunstig t.o.v. Tilburg, Efteling, Den Bosch en Eindhoven. |
Perfect gelegen voor met je huisdier. Op het platteland, net ten zuidwesten van 's Hertogenbosch, onder de rivieren in het bourgondische Brabantse land. En dat betekent dus de Loonse en Drunense duinen in. Een heerlijk bos- en zandduinen gebied waar je huisdieren gezien de maar liefst 4 verschillende losloopgebieden even helemaal los kunnen gaan! | |
Mooie, rustige lokatie. Zeer comfortabele leefruimte. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste 3 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 9,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 9,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 9,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 9,0 |
- | Bouwkundige constructie | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 9,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 9,0 |
- | Zitgelegenheid | 9,0 |
- | Eetgelegenheid | 9,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 8,7 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,7 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 9,0 |
- | Matrassen | 8,7 |
- | Ledikanten | 8,7 |
- | Linnengoed | 8,7 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 9,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,7 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,7 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 9,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,7 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 9,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Fraai uitzicht | Landelijk gelegen | |
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Openhaard(kachel) |
Stookhout | Kleuren TV ( 1 ) | Vloer woonruimtes verhard |
Oppervlakte woonruimte ( 50,0 m² ) | ||
Koken | ||
Separate keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Waterkoker | Oven |
Afwasmachine | Diepvries | Afzuigkap |
Vloer keuken verhard | Oppervlakte Keuken ( 20,0 m² ) | |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 2 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 4 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 4 ) | Enkel bed ( 8 ) |
Kinderbed ( 1 ) | Dekbedden | Bedlinnen inclusief |
Vloer slaapkamer verhard | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 15,0 m² ) | |
Overige ruimtes | ||
Bijkeuken | Gratis parkeren aan huis ( 4 ) | |
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Wasmachine | Droger |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 100,0 m² ) | Terras ( 2 ) | Overdekt terras ( 12,0 m² ) |
Tuinmeubilair | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 64,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
Catering mogelijk | Activiteitenprogramma mogelijk | |
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (5 km ) | Bakkerij (5 km ) | Buurtwinkel (5 km ) |
Supermarkt/winkels (5 km ) | Horeca (5 km ) | Uitgaansgelegenheden (5 km ) |
Fietsverhuur (50 m ) | Dierentuin (30 km ) | Attractie/recreatie park (30 km ) |
Overdekt zwembad (10 km ) | Openlucht zwembad (10 km ) | Subtropisch zwemparadijs (10 km ) |
Recreatieplas (10 km ) | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (85 km ) | ||
Gezondheid | ||
Verharde vloeren hele huis | Ziekenhuis (20 km ) | Huisarts (5 km ) |
Apotheek (5 km ) | Verstrekking medische hulpmiddelen (5 km ) |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!