€ 10
Aantal personen: | 11 |
| |||||||||
Aantal huisdieren toegestaan: | 0 | ||||||||||
Plaats: | Sölden (Tirol) | ||||||||||
Regioinformatie: | Tirol, Oostenrijk |
Skigebied "Otztal" | |||||||||||
![]() 106 km | ![]() 145 km | ![]() 58 km | ![]() 72 km | ![]() 309 km | ![]() 813-3249 meter | ![]() 40 | ![]() Ja | ![]() Kaart | |||
Skistation "Hochgurgl" | |||||||||||
Skistation "Sölden-Hochsölden" | |||||||||||
![]() 53 km | ![]() 63 km | ![]() 34 km | ![]() 50 km | ![]() 150 km | ![]() 1377-3249 meter | ![]() 38 | ![]() Ja | ![]() 4 | ![]() Kaart | ||
Skistation "Obergurgl-Hochgurgl" | |||||||||||
![]() 35 km | ![]() 55 km | ![]() 20 km | ![]() 12 km | ![]() 110 km | ![]() 1900-3080 meter | ![]() 22 | ![]() Ja | ![]() 2 | ![]() Kaart | ||
Skistation "Vent" | |||||||||||
![]() 5 km | ![]() 10 km | ![]() 0 km | ![]() 50 km | ![]() 15 km | ![]() 1900-2680 meter | ![]() 4 | ![]() Ja | ![]() 1 | ![]() Kaart | ||
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Fraai uitzicht | ||
Wonen | ||
Kleuren TV ( 1 ) | ||
Koken | ||
Oven | Afwasmachine | |
Sanitair | ||
Douche ( 1 ) | ||
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 4 ) | Kinderbed ( 1 ) | |
Overige ruimtes | ||
Fietsberging | Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | |
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Kinderstoel ( 0 ) | |
Buiten | ||
Terras ( 1 ) | Balkon | Barbecue |
Recreeren in en om het huis | ||
Sauna | Fitness mogelijkheden | Glijbaan |
Broodfietsen ( 1 ) | ||
Algemeen | ||
Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Paardrijden | Golfterrein | Attractie/recreatie park |
Langlaufen | Skigebied | |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Openbaar vervoer |
Maak alvast vrijblijvend en gratis een account aan, ontvang onze nieuwsbrief en EUR 10,- tegoed om bij de eerstvolgende boeking van een vakantiehuis met blauw kado-logootje te gebruiken. Blijf op de hoogte en profiteer!