€ 40
| Personenzahl: | 5 |
|
| Ort: | Colle di Valle D'elsa (Toscane) | |
| Landgüter: | Toscane - Valle d'Elsa: La Pieve |
















| Appartement, Auf dem Bauernhof, Ländlich gelegen, Wohnfläche total (56m²), Zentral Heizung, Bodenheizung, Am Fluß oder Bach (7,0 km), Nah am Mer (80,0 km), Nah am Wald (1,0 km). | |
| Wohnen: | Farb TV (1). |
| Kochen: | Eßmöglichkeit, Kaffeeautomat, Ofen. |
| Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (2), Schlafcouch (1), Kinderbett (1Anfragen). |
| Sanitair: | Anzahl Badezimmer (1), Dusche (1), Waschbecken (1), Toilet (1), Bidet (1), Waschmaschine (Gemeinsam). |
| Draußen: | Gartenfläche (6000m²), Gemeinsame Garten, Gartenmöbel, Liegestühle (2), Grill, Schwimmbad (0m²). |
| Umgebung: | Supermarkt/Geschäfte (5,0 km), Fahrräder zu mieten (7,0 km), Pferdereiten (15,0 km), Tennis (7,0 km), Golf Grundstück (35,0 km), Hallenbad (0,0 km), Schimmbad (7,0 km), Strand (80,0 km), Fischen (20,0 km), Offentliche Verkehrsmittel (5,0 km). |
| (*). | |
| |
| Die letzte Beurteilung | ||
| Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
| - | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 9,0 |
| - | Empfang durch den Verwalter | 9,0 |
| - | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 9,0 |
| - | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 9,0 |
| - | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 9,0 |
| - | Endkontrolle vom Verwalter | 9,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 9,0 |
| Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
| - | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 9,0 |
| - | Bauverständige Konstruktion | 9,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 9,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 6,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 9,0 |
| Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
| - | Temperaturregler | 9,0 |
| - | Sitzmöglichkeiten | 6,0 |
| - | Eßecke | 8,0 |
| - | Audio/video Anlage | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 8,0 |
| Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
| - | Einteilung der Schlaffzimmer | 9,0 |
| - | Matratzen | 8,0 |
| - | Betten | 9,0 |
| - | Bettwäsche | 9,0 |
| Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
| - | Versorgung von heizes Wasser | 9,0 |
| - | Allgemeine Komfort | 9,0 |
| Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
| - | Qualität und Quantität des Geschirr? | 9,0 |
| - | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 9,0 |
| - | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 9,0 |
| - | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 9,0 |
| - | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 9,0 |
| - | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 9,0 |
| Es gibt keine Möglichkeiten |
| Verfügbar | |||||
| Belegt | |||||
| Wechseltag | |||||
| Mögliche Anreisetag | |||||
| Das Verbleib auswahlen bitte | |||||
| G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
| Umgebung/Lage | ||
|---|---|---|
| Auf dem Bauernhof | Ländlich gelegen | |
| Wohnen | ||
| Farb TV | Boden wohnraum gehärtet | Fläche Wohnraum ( 17,0 m² ) |
| Kochen | ||
| Eßmöglichkeit | Kaffeeautomat | Ofen |
| Abzugshaube | Zitruspresse | Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff |
| Sanitär | ||
| Anzahl Badezimmer ( 1 ) | Dusche | Waschbecken ( 1 ) |
| Toilet ( 1 ) | Bidet ( 1 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. |
| Schlafen | ||
| Anzahl Schlafzimmer ( 2 ) | Zweibettzimmer ( 1 ) | Schlafcouch ( 1 ) |
| Kinderbett | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. | Fläche Hauptschlafzimmer ( 26,0 m² ) |
| Ubrige Facilitäten | ||
| WIFI | Waschmaschine | Bügeleisen |
| Draußen | ||
| Gartenfläche ( 6.000,0 m² ) | Gemeinsame Garten | Gartenmöbel |
| Liegestühle ( 2 ) | Grill | |
| Erholung am Haus | ||
| Schwimmbad | ||
| Allgemein | ||
| Wohnfläche total ( 56,0 m² ) | Zentral Heizung | Bodenheizung |
| Klimaanlage | Tiere erlaubt ( 0 ) | |
| Erholung in der Umgebung | ||
| Supermarkt/Geschäfte (5 km ) | Horeca (7 km ) | Fahrräder zu mieten (7 km ) |
| Pferdereiten (15 km ) | Tennis (7 km ) | Golf Grundstück (35 km ) |
| Hallenbad (20 m ) | Schimmbad (7 km ) | Am Fluß oder Bach (7 km ) |
| Nah am Mer (80 km ) | Strand (80 km ) | Fischen (20 km ) |
| Nah am Wald (1 km ) | ||
| Erreichbar / Zugänglich | ||
| Distanz bis Utrecht (1398 km ) | Offentliche Verkehrsmittel (5 km ) | |
| Gesundheit | ||
| Kein Teppichboden | ||