€ 25
Aantal personen: | 4 |
|
Plaats: | Montalcino (Toscane) | |
Regioinformatie: | Toscane, Italie |
Zeer rustig gelegen met mooi uitzicht over de landerijen, boven de wijnkelder deze ruime, charmante gite (70m², toegang via trap buitenom). | |
Wonen: | Grote woonkamer met openhaard (gratis hout) met TV (antenne). |
Koken: | Eenvoudige open keuken met eethoek, oven en afwasmachine. |
Slapen: | Drie slaapkamers (1x2, 1x2, 1x1). |
Sanitair: | Badkamer voorzien van douche, wastafel, toilet. |
Buiten: | Groot gemeenschappelijk terrein met tuinmeubilair, tafeltennistafel, opstaand rond zwembad en volop speelruimte. |
Omgeving: | Rustig gelegen vakantieboerderij waar op kleine schaal (hobby) wijn, olie en honing wordt geproduceerd. U heeft uitzicht over het stroomgebied van de Orcia, Arbia en Ombrone met weiden, wijnvelden en naaldbossen. Het mooie Montalcino met alle faciliteiten en thermale baden op slechts 5 km, zee en strand bij Grosseto zijn binnen een uur bereikbaar. |
Geen luxe, maar wel netjes en charmant en een warm welkom! In de agriturismo in het seizoen ook een klein restaurant. | |
![]() ![]() ![]() | |
De laatste 2 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 8,5 |
- | Ontvangst door de beheerder | 8,5 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 7,5 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 7,5 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 7,5 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 7,5 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 6,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 7,5 |
- | Bouwkundige constructie | 7,5 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 7,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 7,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 7,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 5,5 |
- | Zitgelegenheid | 6,5 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 5,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 6,5 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,5 |
- | Matrassen | 6,5 |
- | Ledikanten | 6,5 |
- | Linnengoed | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 6,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 7,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 6,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 6,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 7,5 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 7,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,5 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Landelijk gelegen | ||
Wonen | ||
Openhaard(kachel) | Stookhout | Kleuren TV (antenne) ( 1 ) |
Vloer woonruimtes verhard | Oppervlakte woonruimte ( 30,0 m² ) | |
Koken | ||
Separate keuken | Eethoek in keuken | Oven |
Afwasmachine | Vriesvak in koelkast | Vloer keuken verhard |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Bidet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Kinderbed ( 1 ) |
Dekbedden | Vloer slaapkamer verhard | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 15,0 m² ) |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 10.000,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Tuinmeubilair |
Recreeren in en om het huis | ||
Zwembad ( 22,0 m² ) | Speelveld | Tafeltennis |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 70,0 m² ) | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) | Te betalen linnenwissel |
Recreeren in de omgeving | ||
Supermarkt/winkels (5 km ) | Horeca (5 km ) | Openlucht zwembad (10 km ) |
Nabij de zee (100 km ) | Strand (100 km ) | Dicht bij bos (2 km ) |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1455 km ) | ||
Gezondheid | ||
Verharde vloeren hele huis |