€ 15
| Nombre de personnes: | 2 / 3 |
|
| Domicile: | Medulin (Istrië) | |
| Maisons ensemble: | Anna |


























| Appartement, Au rez de chaussée, Dans un village, Vue de la mer, Superficie totale de l'hébergement (35m²), Climatisation, Près de la mer (0,0 km), Tout au rez-de-chaussée. | |
| Sejour: | Coin séjour, Coin repas, TV couleur (1antenne parabolique ). |
| Cuisiner: | Cuisine ouverte sur le séjour, Refrigerateur, Cuisinière (2 Plaques ), Cafetière. |
| Dormir: | Lit double (1), Canapé-lit (11 1-personne). |
| Sanitair: | Nombre de salles de bain (1), Douche (1), Lavabo (1), Toilettes (1). |
| Dehors: | Superficie jardin (0m²), Jardin commun, Terrasse (1), Meubles de jardin, Chaise-lit (4). |
| Environs: | Centre village (0,3 km), Boulangerie (0,4 km), Supermarché/magasins (0,4 km), Plage (0,5 km), Parc national (11,0 kmPremantura), Transport publics (0,3 km[0.25km.] bus 20 km. aeroport Pula). |
| Parking gratuit à la maison (1). | |
| Adapté pour des couples, La plage lieu, Jolie vue, Adapté pour les amateurs de la mer.(*). | |
| |
| Le derniers | ||
| Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
| - | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 8,0 |
| - | L'accueil par gérant | 5,0 |
| - | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 6,0 |
| - | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 8,0 |
| - | Clarté de règlement sur place | 8,0 |
| - | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 9,0 |
| Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
| - | Installation technique/appareillage | 6,0 |
| - | Construction architentonique | 8,0 |
| - | Comment vous jugez l'entretien général? | 6,0 |
| - | Comment est la maison propre pour des enfants? | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 9,0 |
| Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
| - | Regulation de température | 9,0 |
| - | Coin de séjour | 9,0 |
| - | Coin à manger | 9,0 |
| - | Installation audio/video | 9,0 |
| - | Comment jugez vous le confort de dormir? | 9,0 |
| Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
| - | Distribution des chambres à coucher | 8,0 |
| - | Matelas | 8,0 |
| - | Lits | 8,0 |
| - | Draps de lits | 9,0 |
| Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
| - | Approvisionnement de l'eau chaud | 9,0 |
| - | Confort général | 9,0 |
| Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
| - | Qualité et quantité des ustensiles? | 9,0 |
| - | Qualité et quantité du service? | 9,0 |
| - | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 9,0 |
| - | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 8,0 |
| - | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 8,0 |
| - | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 9,0 |
| Il n`y a pas des possibilités |
| Libre | |||||
| Occupé | |||||
| Arrivée et départ | |||||
| Jours d`arrivé possible | |||||
| Selectionner votre séjour | |||||
| G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
| Environment/Situation | ||
|---|---|---|
| Situé a bord de l'eau | Panorama extraordinair | Au rez de chaussée |
| Dans un village | Vue de la mer | |
| Séjour | ||
| Coin séjour | Coin repas | TV couleur |
| Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) | ||
| Cuisiner | ||
| Cuisine ouverte sur le séjour | Refrigerateur | Cuisinière |
| Cafetière | Hotte | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Sanitaire | ||
| Nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche | Lavabo ( 1 ) |
| Toilettes ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
| Dormir | ||
| Lit double ( 1 ) | Canapé-lit ( 1 ) | Draps de lit compris |
| Autres espaces | ||
| Parking gratuit à la maison ( 1 ) | ||
| Equipements divers | ||
| WIFI | ||
| Dehors | ||
| Superficie jardin | Jardin commun | Terrasse ( 1 ) |
| Meubles de jardin | Chaise-lit ( 4 ) | |
| Général | ||
| Superficie totale de l'hébergement ( 35,0 m² ) | Climatisation | Animaux admis ( 0 ) |
| Loisirs aux environs | ||
| Centre village (300 m ) | Boulangerie (350 m ) | Supermarché/magasins (350 m ) |
| Horeca (250 m ) | Sortir en ville (450 m ) | Près de la mer (10 m ) |
| Plage (450 m ) | Parc national (11 km ) | |
| Accessibilité | ||
| Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (1403 km ) | Transport publics (250 m ) | Tout au rez-de-chaussée |
| Santé | ||
| Medecin généraliste (300 m ) | ||