€ 20
| Personenzahl: | 4 |
|
| Ort: | Medulin (Istrië) | |
| Häuser zusammen: | Vjera |




























| Appartement, Auf Etage (1e), Eingang über Aussentreppe, Auf ein Landgut (8 Feriënunterkünfte), Auf privatstück eigentümer, Im Dorf, Wohnfläche total (56m²), Zentral Heizung, Klimaanlage (Anfragen, Tarif, Überall), Nah am Mer (0,5 km). | |
| Wohnen: | Sitzecke, Eßecke, Farb TV (1Schüssel). |
| Kochen: | Offene Küche, Kühlschrank, Kochgerät (2 Flammen Gas), Kaffeeautomat, Wasserkocher, Mikrowelle. |
| Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (2), Einzelnes Bett (2), Doppelbett (1), Deckbetten (1 Einzelne 1 Doppelt). |
| Sanitair: | Anzahl Badezimmer (1), Dusche (1), Waschbecken (1), Toilet (1). |
| Draußen: | Gartenfläche (0m²), Gemeinsame Garten, Balkon (8m²), Gartenmöbel, Grill (Gemeinsam), Schwimmbad (14m²Gemeinsam). |
| Umgebung: | Dorf/Stadt Zentrum (0,4 km), Bäckerei (0,4 km), Supermarkt/Geschäfte (0,1 km), Pferdereiten (0,5 km), Spielgarten (0,8 km), Strand (0,8 km), Fischen (0,8 km), Wassersport (0.75 Km. Schwimmen 0.75 km Sonnewiese/Strand 0.75 Km. Wasserski 0.75 km. Surfen), National Park (11,0 kmPremantura), Offentliche Verkehrsmittel (20,0 km20Km Flughaven Pula). |
| Gratis parkplatz am haus (2). | |
| Für eine sportive Ferien, Strand Lokation, Geeignet für sonne/see Liebhabers.(*). | |
| |
| Die letzte Beurteilung | ||
| Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
| - | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 9,0 |
| - | Empfang durch den Verwalter | 9,0 |
| - | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 9,0 |
| - | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 8,0 |
| - | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 8,0 |
| - | Endkontrolle vom Verwalter | 9,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 9,0 |
| Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
| - | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 8,0 |
| - | Bauverständige Konstruktion | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
| - | Temperaturregler | 8,0 |
| - | Sitzmöglichkeiten | 6,0 |
| - | Eßecke | 6,0 |
| - | Audio/video Anlage | 6,0 |
| - | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 9,0 |
| Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
| - | Einteilung der Schlaffzimmer | 9,0 |
| - | Matratzen | 8,0 |
| - | Betten | 8,0 |
| - | Bettwäsche | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
| - | Versorgung von heizes Wasser | 8,0 |
| - | Allgemeine Komfort | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
| - | Qualität und Quantität des Geschirr? | 8,0 |
| - | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 8,0 |
| - | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 6,0 |
| - | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 8,0 |
| - | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 8,0 |
| - | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 8,0 |
| Es gibt keine Möglichkeiten |
| Verfügbar | |||||
| Belegt | |||||
| Wechseltag | |||||
| Mögliche Anreisetag | |||||
| Das Verbleib auswahlen bitte | |||||
| G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
| Umgebung/Lage | ||
|---|---|---|
| Auf Etage | Eingang über Aussentreppe | Auf ein Landgut |
| Auf privatstück eigentümer | Im Dorf | |
| Wohnen | ||
| Sitzecke | Eßecke | Farb TV |
| Boden wohnraum gehärtet | ||
| Kochen | ||
| Offene Küche | Kühlschrank | Kochgerät |
| Kaffeeautomat | Wasserkocher | Mikrowelle |
| Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff | ||
| Sanitär | ||
| Anzahl Badezimmer ( 1 ) | Dusche | Waschbecken ( 1 ) |
| Toilet ( 1 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. | |
| Schlafen | ||
| Anzahl Schlafzimmer ( 2 ) | Zweibettzimmer ( 2 ) | Einzelnes Bett ( 2 ) |
| Doppelbett ( 1 ) | Deckbetten | Bettwäsche Inclusive |
| Boden aus Holz/Stein/Kunstst. | ||
| Ubrige Räume | ||
| Gratis parkplatz am haus ( 2 ) | ||
| Draußen | ||
| Gartenfläche | Gemeinsame Garten | Balkon ( 8,0 m² ) |
| Gartenmöbel | Grill | |
| Erholung am Haus | ||
| Schwimmbad ( 14,0 m² ) | ||
| Allgemein | ||
| Wohnfläche total ( 56,0 m² ) | Zentral Heizung | Klimaanlage |
| Tiere erlaubt ( 0 ) | ||
| Erholung in der Umgebung | ||
| Dorf/Stadt Zentrum (350 m ) | Bäckerei (350 m ) | Lebensmittelgeschäft (50 m ) |
| Supermarkt/Geschäfte (50 m ) | Horeca (150 m ) | Ausgehmöglichkeiten (500 m ) |
| Pferdereiten (500 m ) | Spielgarten (750 m ) | Nah am Mer (500 m ) |
| Strand (750 m ) | Fischen (750 m ) | Wassersport |
| National Park (11 km ) | ||
| Erreichbar / Zugänglich | ||
| Distanz bis Utrecht (1402 km ) | Offentliche Verkehrsmittel (20 km ) | |
| Gesundheit | ||
| Haus-/Notarzt (300 m ) | Apotheke (300 m ) | |