€ 15
| Nombre de personnes: | 4 |
|
| Domicile: | Pula (Istrië) | |
| Maisons ensemble: | Deni |

















| Appartement, Au rez de chaussée, Sur un domaine (3 hébergemtents de vacances), Sur le terrain du propriétaire, Dans un quartier péripherique, Superficie totale de l'hébergement (50m²), Climatisation (Tarif), Près de la mer (1,5 km). | |
| Sejour: | Coin séjour, Coin repas, TV couleur (1Cable). |
| Cuisiner: | Cuisine ouverte sur le séjour, Refrigerateur, Cuisinière (4 Plaques ), Cafetière, Congélateur. |
| Dormir: | Nombre de chambres à coucher (2), Lit double (2). |
| Sanitair: | Nombre de salles de bain (1), Douche (1), Lavabo (1), Toilettes (1), Lave-linge (Sur Demande, Tarif, 3 euro par utlisation). |
| Dehors: | Jardin commun, Terrasse (1Commun), Terrasse couverte (15m²Commun), Meubles de jardin, Chaise-lit (4Commun, Tarif, chairs de plage), Barbecue (Commun), Douche de jardin (Commun), Piscine (40m²Commun). |
| Environs: | Centre village (2,5 km), Supermarché/magasins (0,5 km), Plage (2,8 km), Transport publics (0,5 km[0.5km.] bus 8 km. aeroport Pula). |
| Parking gratuit à la maison (1). | |
| (*). | |
| |
| Le derniers | ||
| Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
| - | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 9,0 |
| - | L'accueil par gérant | 9,0 |
| - | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 9,0 |
| - | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 9,0 |
| - | Clarté de règlement sur place | 9,0 |
| - | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 8,0 |
| Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
| - | Installation technique/appareillage | 9,0 |
| - | Construction architentonique | 8,0 |
| - | Comment vous jugez l'entretien général? | 8,0 |
| - | Comment est la maison propre pour des enfants? | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 8,0 |
| Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
| - | Regulation de température | 6,0 |
| - | Coin de séjour | 6,0 |
| - | Coin à manger | 8,0 |
| - | Installation audio/video | 6,0 |
| - | Comment jugez vous le confort de dormir? | 6,0 |
| Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
| - | Distribution des chambres à coucher | 8,0 |
| - | Matelas | 6,0 |
| - | Lits | 8,0 |
| - | Draps de lits | 8,0 |
| Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
| - | Approvisionnement de l'eau chaud | 8,0 |
| - | Confort général | 8,0 |
| Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
| - | Qualité et quantité des ustensiles? | 8,0 |
| - | Qualité et quantité du service? | 8,0 |
| - | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 8,0 |
| - | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 8,0 |
| - | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 9,0 |
| - | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 8,0 |
| Il n`y a pas des possibilités |
| Libre | |||||
| Occupé | |||||
| Arrivée et départ | |||||
| Jours d`arrivé possible | |||||
| Selectionner votre séjour | |||||
| G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
| Environment/Situation | ||
|---|---|---|
| Au rez de chaussée | Sur un domaine | Sur le terrain du propriétaire |
| Dans un quartier péripherique | ||
| Séjour | ||
| Coin séjour | Coin repas | TV couleur |
| Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) | ||
| Cuisiner | ||
| Cuisine ouverte sur le séjour | Refrigerateur | Cuisinière |
| Cafetière | Congélateur | Hotte |
| Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | ||
| Sanitaire | ||
| Nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche | Lavabo ( 1 ) |
| Toilettes ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
| Dormir | ||
| Nombre de chambres à coucher ( 2 ) | Chambres doubles ( 2 ) | Lit double ( 2 ) |
| Draps de lit compris | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
| Autres espaces | ||
| Abri pour vélos | Parking gratuit à la maison ( 1 ) | |
| Equipements divers | ||
| WIFI | Lave-linge | |
| Dehors | ||
| Superficie jardin ( 1.500,0 m² ) | Jardin commun | Terrasse ( 1 ) |
| Terrasse couverte ( 15,0 m² ) | Meubles de jardin | Chaise-lit ( 4 ) |
| Barbecue | Douche de jardin | |
| Loisirs à la Maison | ||
| Piscine ( 50,0 m² ) | ||
| Général | ||
| Superficie totale de l'hébergement ( 50,0 m² ) | Climatisation | Animaux admis ( 0 ) |
| Loisirs aux environs | ||
| Centre village (2,5 km ) | Supermarché/magasins (450 m ) | Horeca (450 m ) |
| Sortir en ville (5 km ) | Près de la mer (1,5 km ) | Plage (2,8 km ) |
| Accessibilité | ||
| Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (1393 km ) | Transport publics (500 m ) | |
| Santé | ||
| Pas de tapis/moquette dans tte la maison | Medecin généraliste (3,5 km ) | Pharmacie (2,5 km ) |