€ 70
Nombre de personnes: | 23 |
|
Domicile: | Epen (Limburg) Zuid Limburg Geuldal |
Partie d'un manoir, Entrée commune (avec le propriétaire), Dans centre historique, Dans un village, Sur une colline, Vue sur la vallée, WIFI, Superficie totale de l'hébergement (520m²), Chauffage central. | |
Sejour: | Coin séjour, Coin repas, Feu ouvert/ chauffage d'ambiance, TV couleur (8 Cable), lecteur DVD, Radio, lecteur CD, Salle à manger séparée (1), Porte vitrée. |
Cuisiner: | Cuisine séparée, Refrigerateur, Cuisinière, Cafetière, Bouilloire, Micro-ondes, Four, Lave vaisselle, Congélateur, Friteuse, Superficie cuisine (25m²). |
Dormir: | Nombre de chambres à coucher (11), Lit simple (3), Lit double (10), Couettes (#3 1-personne #10 2-personnes). |
Sanitair: | Nombre de salles de bain (6), Douche (6), Baignoire (4), Lavabo (9), Toilettes (9), Lave-linge, Séche-linge, Sauna (#4 personnes #16,50 par heure). |
Dehors: | Superficie jardin (500m²), Jardin clôturé, Terrasse (2), Terrasse couverte (30m²), Meubles de jardin, Barbecue. |
Environs: | Centre village (0,3 km), Boulangerie (0,3 km), Supermarché/magasins (0,3 km), Office du tourisme (1,0 km), Location de vélos (2,0 km), Piscine couverte (11,0 km), Piscine en plein air (2,0 km), Transport publics (1,0 km [#1km.] bus). |
Parking gratuit à la maison (12), Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (197,0 km). | |
Animaux admis, Service de traiteur possible, Fumer interdit(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Les dernières 2 | ||
Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
- | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 9,0 |
- | L'accueil par gérant | 9,0 |
- | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 8,5 |
- | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 8,5 |
- | Clarté de règlement sur place | 8,5 |
- | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 8,5 |
- | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 8,5 |
Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
- | Installation technique/appareillage | 8,5 |
- | Construction architentonique | 8,5 |
- | Comment vous jugez l'entretien général? | 8,0 |
- | Comment est la maison propre pour des enfants? | 8,5 |
- | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 9,0 |
Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
- | Regulation de température | 8,5 |
- | Coin de séjour | 9,0 |
- | Coin à manger | 9,0 |
- | Installation audio/video | 8,0 |
- | Comment jugez vous le confort de dormir? | 9,0 |
Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
- | Distribution des chambres à coucher | 9,0 |
- | Matelas | 8,5 |
- | Lits | 8,0 |
- | Draps de lits | 8,5 |
Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
- | Approvisionnement de l'eau chaud | 8,5 |
- | Confort général | 9,0 |
Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
- | Qualité et quantité des ustensiles? | 9,0 |
- | Qualité et quantité du service? | 9,0 |
- | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 9,0 |
- | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 9,0 |
- | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 8,5 |
- | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 9,0 |
We hebben een zeer deugddoend en prettig verblijf beleefd. Het huis was comfortabel, alles is aanwezig, goed uitgeruste keuken, veel badkamers, gezellige sfeer in het huis, vriendelijke eigenaar, parking voor de deur, super mooie omgeving en heel veel te beleven/doen in de regio.... Absoluut een aanrader!
zeer mooie omgeving mooi huis voor families van alles te doen in de omgeving
G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
Environment/Situation | ||
---|---|---|
Entrée commune | Dans un village | Sur une colline |
Séjour | ||
Coin séjour | Coin repas | Feu ouvert/ chauffage d'ambiance |
TV couleur ( 8 ) | lecteur DVD | Radio |
lecteur CD | Salle à manger séparée ( 1 ) | Porte vitrée |
Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superficie s. de séjour ( 140,0 m² ) | |
Cuisiner | ||
Cuisine séparée | Refrigerateur | Cuisinière |
Cafetière | Bouilloire | Micro-ondes |
Four | Lave vaisselle | Congélateur |
Friteuse | Hotte | Machine à préparation culinaire |
Mixeur | Presse agrume | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
Superficie cuisine ( 25,0 m² ) | ||
Sanitaire | ||
Nombre de salles de bain ( 6 ) | Douche ( 6 ) | Baignoire ( 4 ) |
Lavabo ( 9 ) | Toilettes ( 9 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
Dormir | ||
Nombre de chambres à coucher ( 11 ) | Chambres doubles ( 8 ) | Lit simple ( 3 ) |
Lit double ( 10 ) | Couettes | Superf.ch. à coucher principal ( 16,0 m² ) |
Autres espaces | ||
Parking gratuit à la maison ( 4 ) | Parking ailleurs privée (50 m ) | |
Equipements divers | ||
WIFI | Lave-linge | Séche-linge |
Dehors | ||
Superficie jardin ( 500,0 m² ) | Jardin clôturé | Terrasse ( 2 ) |
Terrasse couverte ( 30,0 m² ) | Meubles de jardin | Barbecue |
Loisirs à la Maison | ||
Sauna | ||
Général | ||
Superficie totale de l'hébergement ( 520,0 m² ) | Chauffage central | Animaux admis ( 4 ) |
Petite partie sép. de la maison habitée | Service de traiteur possible | |
Loisirs aux environs | ||
Centre village (10 m ) | Boulangerie (300 m ) | Supermarché/magasins (300 m ) |
Horeca (250 m ) | Sortir en ville (300 m ) | Office du tourisme (8 km ) |
Location de vélos (2 km ) | Piscine couverte (7 km ) | Piscine en plein air (7 km ) |
Accessibilité | ||
Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (197 km ) | Transport publics (300 m ) | |
Santé | ||
Fumer interdit | Hôpital (25 km ) | Medecin généraliste (4 km ) |
Pharmacie (5 km ) |