€ 25
Aantal personen: | 6 |
|
Plaats: | Den Ham (Overijssel) Twente | |
Regioinformatie: | Overijssel, Nederland | |
Vakantieparken: | Twente: Boerderijvilla's | |
Goede Vakantie-ideeën: | Paardrijden in Twente! |
Op loopafstand van natuurgebied de Zandstuve, deze vrijstaande vakantieboerderij (CV) op een kleinschalig vakantiepark met paardensportcentrum. | |
Wonen: | Gezellige woonkamer met TV, zit- en eethoek. Kinderstoel/box (AV). |
Koken: | Moderne open keuken met o.a combi magnetron. |
Slapen: | Drie mooie tweepers. slaapkamers (3x 2x1 boxspring), waarvan één op de begane grond. Dekbedden. Kinderbed (AV). |
Sanitair: | Nette badkamer met douche en wastafel. Separaat toilet. |
Buiten: | Royale tuin (550m²) met terras en tuinmeubilair. Op park speelveld en speeltuin aanwezig. |
Omgeving: | In het paardensportcentrum kunt u uw eigen paard stallen (T,AV) of paardrijlessen volgen. Ideale locatie om heerlijk te wandelen, fietsen of paardrijden. Verder in de omgeving: boogschieten, mountainbiken, kanovaren, attractiepark Hellendoorn en meedere historische dorpjes. |
Het park beschikt over een modern paardensportcentrum met de nodige faciliteiten, zoals ruime binnen en buiten boxen, binnen en buiten manege, springweide, trainingsmolen, weidegang, spuitplaats en solarium. Natuurlijk is er stalruimte, maar ook voor paardrijlessen, buitenritten en huifkartochten zijn er mogelijkheden. | |
Heerlijk ontspannen verblijf! Heeft u een 3e huisdier? Stuurt u ons dan een mailtje (info@outvakantiehuizen.nl) met informaite over uw huisdieren, voor een aanvraag op maat! | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Logboek: 03-10-2017 Vuurwerkvrij: 3 honden? |
De laatste 3 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 7,3 |
- | Ontvangst door de beheerder | 7,3 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 6,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 7,3 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 6,3 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 6,7 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 7,7 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 7,0 |
- | Bouwkundige constructie | 6,7 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 7,3 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 6,3 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 6,7 |
- | Zitgelegenheid | 6,7 |
- | Eetgelegenheid | 7,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 6,7 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 5,7 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 6,7 |
- | Matrassen | 5,7 |
- | Ledikanten | 6,7 |
- | Linnengoed | 7,7 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 7,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 6,3 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 6,3 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 6,3 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 7,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 7,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 7,3 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 6,3 |
2 gezinnen, opa,oma met dochter, schoonzoon en 2 kleinkinderen, tegen overspeeltuintje, wat wil je nog meer als je 3 en 7 bent, gebruik gemaakt van manege voor eerste rijles kleindochter van 7 ze heeft genoten, goede hulp en prettige samenwerking, er was n bingo, leuk voor kinderen. We werden goed geholpen bij vragen en snel gereageerd indien nodig, hier en daar mag op het park wat gerenoveerd worden, maar daar wordt aan gewerkt. Al met al,een fijn verblijf van een week en genoeg te doen in nabije omgeving.
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Op een vakantiepark | Op/bij minicamping | Aan de rand van een dorp |
In bos gelegen | Landelijk gelegen | |
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
Radio | Terrasdeuren | Vloer woonruimtes verhard |
Koken | ||
Open Keuken | Eethoek in keuken | Koelkast |
Kooktoestel | Koffiezetter | Waterkoker |
Combimagnetron | Broodrooster | Afzuigkap |
Vriesvak in koelkast | Vloer keuken verhard | |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 3 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 3 ) | Enkel bed ( 6 ) |
Kinderbed ( 2 ) | Dekbedden | Vloer slaapkamer verhard |
Overige ruimtes | ||
Privéhal | Bijkeuken | Paardestalling |
Fietsberging | Gratis parkeren aan huis ( 1 ) | |
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Wasmachine | Droger |
Stofzuiger | Haardroger | Kinderstoel ( 2 ) |
Kinderbox ( 2 ) | ||
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 550,0 m² ) | Omheinde tuin | Terras ( 1 ) |
Tuinmeubilair | ||
Recreeren in en om het huis | ||
Speelveld | Trampoline | Zandbak |
Schommel | Glijbaan | Klimrek |
Wip | Speeltoestellen buiten | Tafeltennis |
Tafelvoetbal | Recreëren op de boerderij | |
Algemeen | ||
Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 3 ) | Te betalen linnenwissel |
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (1 km ) | Bakkerij (1 km ) | Supermarkt/winkels (1 km ) |
Horeca (1 km ) | Uitgaansgelegenheden (5 km ) | Wasserette (1 km ) |
Toeristisch informatiecentrum (1 km ) | Fietsverhuur (10 m ) | Paardrijden (10 m ) |
Tennis (1,5 km ) | Kinderboerderij (1 km ) | Golfterrein (1 km ) |
Attractie/recreatie park (10 km ) | Overdekt zwembad (5 km ) | Openlucht zwembad (4 km ) |
Subtropisch zwemparadijs (5 km ) | Wellness centre/sauna (5 km ) | Recreatieplas (5 km ) |
Kayak/Kanohuur (1 km ) | Watersportmogelijkheden | |
Milieu | ||
Gescheiden afval | ||
Veiligheid | ||
Brandalarm | Rookmelders | |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (100 km ) | Openbaar vervoer (1,5 km ) | |
Gezondheid | ||
Verharde vloeren hele huis | Verboden te roken |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!