€ 70
Personenzahl: | 6 |
| |||||||||
Ort: | Gaschurn (Vorarlberg) | ||||||||||
Wintersport presentation: | Montafon |
Skigebiet "Montafon" | |||||||||||
![]() 111 km | ![]() 92 km | ![]() 43 km | ![]() 102 km | ![]() 246 km | ![]() 650-2330 Meter | ![]() 61 | ![]() Ja | ![]() Topokarte | |||
Ski station "Gaschurn" | |||||||||||
Ski station "Silvretta Bielerhöhe" | |||||||||||
![]() 2 km | ![]() 0 km | ![]() 0 km | ![]() 22 km | ![]() 2 km | ![]() 1050-2032 Meter | ![]() 2 | ![]() Ja | ![]() 1 | ![]() Topokarte | ||
Ski station "Silvretta nova" | |||||||||||
![]() 40 km | ![]() 45 km | ![]() 29 km | ![]() 30 km | ![]() 114 km | ![]() 1000-2300 Meter | ![]() 26 | ![]() Ja | ![]() 2 | ![]() 0 m | ![]() Topokarte | |
Ski station "St. Gallenkirch" | |||||||||||
Appartement, Auf Etage (1e), Höhe (980,0 km), Im Dorf, Wohnfläche total (80m²), Zentral Heizung, Am Natursee (1,0 km), Am Fluß oder Bach (0,0 km). | |
Wohnen: | Sitzecke, Eßecke, Offener Kamin/ Zierheizung, Farb TV (1Schüssel), Radio, Terassentür. |
Kochen: | Separate Küche, Kühlschrank, Kochgerät, Kaffeeautomat, Wasserkocher, Ofen, Geschirrspüler, Gefrierfach im Kühlschrank, Oberfläche Küche (12m²). |
Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (3), Doppelbett (2), Etagenbett (1), Deckbetten (6 Einzelne). |
Sanitair: | Anzahl Badezimmer (1), Dusche (1), Waschbecken (2), Toilet (1). |
Draußen: | Gartenfläche (100m²), Gemeinsame Garten, Balkon (10m²), Gartenmöbel. |
Umgebung: | Dorf/Stadt Zentrum (0,0 km), Bäckerei (0,1 km), Supermarkt/Geschäfte (0,1 km), Fremden Verkehrsamt (0,1 km), Golf Grundstück (3,0 km), Hallenbad (10,0 km), Schimmbad (10,0 km), Wellness centre/sauna (1,0 km), See mit Rekreationsmöglichkeit (1,0 km), Schilift/Pisten (0,1 km), Langlaufen (26,0 km), Skigebiet (0,1 km), Offentliche Verkehrsmittel (0,1 km[0,1km.] Bus). |
Gratis parkplatz am haus (3), Distanz bis Utrecht (866,0 km). | |
Rauchen verboten(*). | |
![]() ![]() | |
Es gibt keine Möglichkeiten |
Verfügbar | |||||
Belegt | |||||
Wechseltag | |||||
Mögliche Anreisetag | |||||
Das Verbleib auswahlen bitte |
G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
Umgebung/Lage | ||
---|---|---|
Wunderschönes Aussicht | Auf Etage | Höhe (980 km ) |
Im Dorf | ||
Wohnen | ||
Sitzecke | Eßecke | Offener Kamin/ Zierheizung |
Farb TV ( 1 ) | Radio | Terassentür |
Boden wohnraum gehärtet | Fläche Wohnraum ( 20,0 m² ) | |
Kochen | ||
Separate Küche | Kühlschrank | Kochgerät |
Kaffeeautomat | Wasserkocher | Ofen |
Geschirrspüler | Abzugshaube | Gefrierfach im Kühlschrank |
Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff | Oberfläche Küche ( 12,0 m² ) | |
Sanitär | ||
Anzahl Badezimmer ( 1 ) | Dusche ( 1 ) | Waschbecken ( 2 ) |
Toilet ( 1 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. | |
Schlafen | ||
Anzahl Schlafzimmer ( 3 ) | Zweibettzimmer ( 3 ) | Doppelbett ( 2 ) |
Etagenbett ( 1 ) | Deckbetten | Fläche Hauptschlafzimmer ( 16,0 m² ) |
Ubrige Räume | ||
Gratis parkplatz am haus ( 3 ) | ||
Draußen | ||
Gartenfläche ( 100,0 m² ) | Gemeinsame Garten | Balkon ( 10,0 m² ) |
Gartenmöbel | ||
Allgemein | ||
Wohnfläche total ( 80,0 m² ) | Zentral Heizung | Tiere erlaubt ( 0 ) |
Erholung in der Umgebung | ||
Dorf/Stadt Zentrum (10 m ) | Bäckerei (50 m ) | Lebensmittelgeschäft (50 m ) |
Supermarkt/Geschäfte (50 m ) | Horeca | Ausgehmöglichkeiten (100 m ) |
Fremden Verkehrsamt (100 m ) | Golf Grundstück (3 km ) | Hallenbad (10 km ) |
Schimmbad (10 km ) | Wellness centre/sauna (1 km ) | See mit Rekreationsmöglichkeit (1 km ) |
Am Natursee (1 km ) | Am Fluß oder Bach (10 m ) | Schilift/Pisten (50 m ) |
Langlaufen (26 km ) | Skigebiet (100 m ) | |
Erreichbar / Zugänglich | ||
Distanz bis Utrecht (866 km ) | Offentliche Verkehrsmittel (100 m ) | |
Gesundheit | ||
Rauchen verboten | Krankenhaus (20 km ) | Haus-/Notarzt (500 m ) |
Apotheke (500 m ) | Abgabe medizinische Hilfsmittel (20 km ) |