€ 30
Personenzahl: | 12 |
|
Ort: | Waimes (Liège) Ardennen |
Freistehendes Ferienhaus, Eingang über Aussentreppe, Im Weiler, Ländlich gelegen, Wohnfläche total (230m²). | |
Wohnen: | Sitzecke, Farb TV (1Kabel), DVD-Spieler, Radio, CD-Spieler. |
Kochen: | Separate Küche, Kühlschrank, Kochgerät (4 Flammen Elektrisch 4 Flammen Elektrisch), Kaffeeautomat, Wasserkocher, Mikrowelle, Ofen, Geschirrspüler, Tiefkühlung. |
Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (5), Einzelnes Bett (2), Doppelbett (3), Etagenbett (2), Kinderbett (1Reisebett), Deckbetten (8 x Einzelne 2 x Doppelt). |
Sanitair: | Anzahl Badezimmer (2), Dusche (1), Badewanne (1), Waschbecken (4), Toilet (2). |
Draußen: | Gartenfläche (2000m²), Gartenmöbel ([x] ..), Picknicktisch, Grill, Sandkasten, Schaukel. |
Umgebung: | Erholungsraum, Dorf/Stadt Zentrum (3,0 km), Bäckerei (3,0 km), Supermarkt/Geschäfte (3,0 km), Fremden Verkehrsamt (10,0 km), Fahrräder zu mieten (3,0 km), Pferdereiten (3,0 km), Tennis (3,0 km), Spielgarten (3,0 km), Erlebnispark (25,0 km), See mit Rekreationsmöglichkeit (3,0 km), Fischen (3,0 km). |
Tischtennis, Tischfussball, Geeignet für aktieve Gruppen, Einfach ausgestattet(*). | |
![]() ![]() ![]() | |
Die letzten 3 Beurteilungen | ||
Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 7,3 |
- | Empfang durch den Verwalter | 7,3 |
- | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 7,3 |
- | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 7,7 |
- | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 7,3 |
- | Endkontrolle vom Verwalter | 7,3 |
- | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 7,0 |
Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 7,7 |
- | Bauverständige Konstruktion | 7,3 |
- | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 7,7 |
- | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 7,3 |
- | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 7,3 |
Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
- | Temperaturregler | 7,3 |
- | Sitzmöglichkeiten | 7,3 |
- | Eßecke | 7,3 |
- | Audio/video Anlage | 7,3 |
- | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 7,3 |
Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Einteilung der Schlaffzimmer | 8,0 |
- | Matratzen | 7,3 |
- | Betten | 7,3 |
- | Bettwäsche | 8,0 |
Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
- | Versorgung von heizes Wasser | 8,3 |
- | Allgemeine Komfort | 7,7 |
Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Qualität und Quantität des Geschirr? | 8,3 |
- | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 8,7 |
- | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 7,3 |
- | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 8,0 |
- | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 8,0 |
- | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 7,3 |
Met 10 personen hier verblijf gehad (11 dagen). Prima huis, heerlijk ruim, fijne zitgelegenheid. Kinderen konden zich goed vermaken, ook in kelder/souterrain (oa tafeltennis) en in heerlijk ruime tuin (met nieuwe schommel). Terras ook ruim en leuk vormgegeven, nieuwe buitenstoeltjes goed maar niet echt comfortabel voor volwassenen. Voldoende slaapgelegenheid, de matrassen zijn niet allemaal even geschikt qua gewichtsklasse (aantal echt te zacht). Tegenovergelegen restaurant geeft wat geluidshinder en qua verkeer, maar verder een rustig plekje door grote achtertuin. Omgeving erg mooi en voorzieningen redelijk in de buurt (oa Malmedy). Specifiek Nederlandse producten als melk mis je wel. En het water is qua smaak en geur verre van ideaal, dus flessen. Verrassend genoeg was er inmiddels wel WiFi. Een wasmachine volgt waarschijnlijk binnenkort gaf de beheerster aan. Een ruime voldoende dus voor een fijne vakantie.
Ons verblijf tijdens het hemelvaardweekend was fantastisch. We waren er met drie gezinnen met ieder twee kinderen een hond en twee hamsters. Het is een zeer ruime woning met een mooie nieuwe keuken, waar zelfs twee ovens in staan. (erg makelijk wanneer je 's morgens voor zoveel man broodjes af moet bakken) We gaan altijd om de twee jaar met de hele familie op vakantie rond hemelvaard en dan huren we een huisje in de ardennen bij OUTTravel, dit huisje was het helemaal we konden met zón allemaal eten aan één tafel. Dit hadden we nog nooit meegemaakt. Vaak moesten we tafels bij elkaar schuiven en het gezelig maken, maar hier niet. De slaapkamer waren mooi en netjes. De badkamers konden wel een metamorfose gebruiken. Ze waren schoon maar een beetje oud. De tuin was ook geweldig, groot en goed onderhouden. We hebben er vele spelletjes kunnen doen met de hele familie. We hebben een hele leuke vakantie gehad, alleen waren de dagen te snel om. We gaan nu weer sparen om over twee jaar weer zón geweldig huis te zoeken en te boeken. Groetjes van Fam.Caris uit Valkenswaard
agro-golf in stoumont is een aanrader zeer leuk "boeregolf" in de wei tussen de koeien met heel de familie vanaf 8j toerist info Robertville vlakbij.
G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
Umgebung/Lage | ||
---|---|---|
Eingang über Aussentreppe | Im Weiler | Ländlich gelegen |
Wohnen | ||
Sitzecke | Farb TV ( 1 ) | DVD-Spieler |
Radio | CD-Spieler | |
Kochen | ||
Separate Küche | Kühlschrank | Kochgerät |
Kaffeeautomat | Wasserkocher | Mikrowelle |
Ofen | Geschirrspüler | Tiefkühlung |
Sanitär | ||
Anzahl Badezimmer ( 2 ) | Dusche ( 1 ) | Badewanne ( 1 ) |
Waschbecken ( 4 ) | Toilet ( 2 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. |
Schlafen | ||
Anzahl Schlafzimmer ( 5 ) | Zweibettzimmer ( 4 ) | Einzelnes Bett ( 2 ) |
Doppelbett ( 3 ) | Etagenbett ( 2 ) | Kinderbett ( 1 ) |
Deckbetten | ||
Ubrige Facilitäten | ||
Staubzauger | ||
Draußen | ||
Gartenfläche ( 2.000,0 m² ) | Gartenmöbel | Picknicktisch |
Grill | ||
Erholung am Haus | ||
Sandkasten | Schaukel | Spielgeräte außen |
Erholungsraum | Tischtennis | Tischfussball |
Allgemein | ||
Wohnfläche total ( 230,0 m² ) | Tiere erlaubt ( 2 ) | |
Erholung in der Umgebung | ||
Dorf/Stadt Zentrum (3 km ) | Bäckerei (3 km ) | Lebensmittelgeschäft (3 km ) |
Supermarkt/Geschäfte (3 km ) | Horeca (3 km ) | Ausgehmöglichkeiten (10 km ) |
Fremden Verkehrsamt (10 km ) | Fahrräder zu mieten (3 km ) | Pferdereiten (3 km ) |
Tennis (3 km ) | Spielgarten (3 km ) | Erlebnispark (25 km ) |
See mit Rekreationsmöglichkeit (3 km ) | Fischen (3 km ) | |
Erreichbar / Zugänglich | ||
Distanz bis Utrecht (261 km ) |