€ 30
Nombre de personnes: | 12 |
|
Domicile: | Waimes (Liège) Ardennen |
Maison de vac. indépendante, Entrée par escalier exterieur, Dans un hameau, A la campagne, Superficie totale de l'hébergement (230m²). | |
Sejour: | Coin séjour, TV couleur (1Cable), lecteur DVD, Radio, lecteur CD. |
Cuisiner: | Cuisine séparée, Refrigerateur, Cuisinière (4 Plaques electrique 4 Plaques electrique), Cafetière, Bouilloire, Micro-ondes, Four, Lave vaisselle, Congélateur. |
Dormir: | Nombre de chambres à coucher (5), Lit simple (2), Lit double (3), Lits superposés (2), Lit d'enfant (1Lit pliant pour bébé), Couettes (8 x 1-personne 2 x 2-personnes). |
Sanitair: | Nombre de salles de bain (2), Douche (1), Baignoire (1), Lavabo (4), Toilettes (2). |
Dehors: | Superficie jardin (2000m²), Meubles de jardin ([x] coussin), Table pique-nique, Barbecue, Bac à sable, Balançoire. |
Environs: | Salle de Jeux, Centre village (3,0 km), Boulangerie (3,0 km), Supermarché/magasins (3,0 km), Office du tourisme (10,0 km), Location de vélos (3,0 km), Equitation (3,0 km), Tennis (3,0 km), Jardin de recréation d'enfants (3,0 km), Parc d'attractions (25,0 km), Lac avec possilité de loisirs (3,0 km), Pêche (3,0 km). |
Ping-Pong, Baby-foot, Adapté pour des groupes actives, Aménagement simple(*). | |
![]() ![]() ![]() | |
Les dernières 3 | ||
Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
- | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 7,3 |
- | L'accueil par gérant | 7,3 |
- | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 7,3 |
- | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 7,7 |
- | Clarté de règlement sur place | 7,3 |
- | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 7,3 |
- | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 7,0 |
Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
- | Installation technique/appareillage | 7,7 |
- | Construction architentonique | 7,3 |
- | Comment vous jugez l'entretien général? | 7,7 |
- | Comment est la maison propre pour des enfants? | 7,3 |
- | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 7,3 |
Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
- | Regulation de température | 7,3 |
- | Coin de séjour | 7,3 |
- | Coin à manger | 7,3 |
- | Installation audio/video | 7,3 |
- | Comment jugez vous le confort de dormir? | 7,3 |
Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
- | Distribution des chambres à coucher | 8,0 |
- | Matelas | 7,3 |
- | Lits | 7,3 |
- | Draps de lits | 8,0 |
Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
- | Approvisionnement de l'eau chaud | 8,3 |
- | Confort général | 7,7 |
Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
- | Qualité et quantité des ustensiles? | 8,3 |
- | Qualité et quantité du service? | 8,7 |
- | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 7,3 |
- | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 8,0 |
- | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 8,0 |
- | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 7,3 |
Met 10 personen hier verblijf gehad (11 dagen). Prima huis, heerlijk ruim, fijne zitgelegenheid. Kinderen konden zich goed vermaken, ook in kelder/souterrain (oa tafeltennis) en in heerlijk ruime tuin (met nieuwe schommel). Terras ook ruim en leuk vormgegeven, nieuwe buitenstoeltjes goed maar niet echt comfortabel voor volwassenen. Voldoende slaapgelegenheid, de matrassen zijn niet allemaal even geschikt qua gewichtsklasse (aantal echt te zacht). Tegenovergelegen restaurant geeft wat geluidshinder en qua verkeer, maar verder een rustig plekje door grote achtertuin. Omgeving erg mooi en voorzieningen redelijk in de buurt (oa Malmedy). Specifiek Nederlandse producten als melk mis je wel. En het water is qua smaak en geur verre van ideaal, dus flessen. Verrassend genoeg was er inmiddels wel WiFi. Een wasmachine volgt waarschijnlijk binnenkort gaf de beheerster aan. Een ruime voldoende dus voor een fijne vakantie.
Ons verblijf tijdens het hemelvaardweekend was fantastisch. We waren er met drie gezinnen met ieder twee kinderen een hond en twee hamsters. Het is een zeer ruime woning met een mooie nieuwe keuken, waar zelfs twee ovens in staan. (erg makelijk wanneer je 's morgens voor zoveel man broodjes af moet bakken) We gaan altijd om de twee jaar met de hele familie op vakantie rond hemelvaard en dan huren we een huisje in de ardennen bij OUTTravel, dit huisje was het helemaal we konden met zón allemaal eten aan één tafel. Dit hadden we nog nooit meegemaakt. Vaak moesten we tafels bij elkaar schuiven en het gezelig maken, maar hier niet. De slaapkamer waren mooi en netjes. De badkamers konden wel een metamorfose gebruiken. Ze waren schoon maar een beetje oud. De tuin was ook geweldig, groot en goed onderhouden. We hebben er vele spelletjes kunnen doen met de hele familie. We hebben een hele leuke vakantie gehad, alleen waren de dagen te snel om. We gaan nu weer sparen om over twee jaar weer zón geweldig huis te zoeken en te boeken. Groetjes van Fam.Caris uit Valkenswaard
agro-golf in stoumont is een aanrader zeer leuk "boeregolf" in de wei tussen de koeien met heel de familie vanaf 8j toerist info Robertville vlakbij.
G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
Environment/Situation | ||
---|---|---|
Entrée par escalier exterieur | Dans un hameau | A la campagne |
Séjour | ||
Coin séjour | TV couleur ( 1 ) | lecteur DVD |
Radio | lecteur CD | |
Cuisiner | ||
Cuisine séparée | Refrigerateur | Cuisinière |
Cafetière | Bouilloire | Micro-ondes |
Four | Lave vaisselle | Congélateur |
Sanitaire | ||
Nombre de salles de bain ( 2 ) | Douche ( 1 ) | Baignoire ( 1 ) |
Lavabo ( 4 ) | Toilettes ( 2 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
Dormir | ||
Nombre de chambres à coucher ( 5 ) | Chambres doubles ( 4 ) | Lit simple ( 2 ) |
Lit double ( 3 ) | Lits superposés ( 2 ) | Lit d'enfant ( 1 ) |
Couettes | ||
Equipements divers | ||
Aspirateur | ||
Dehors | ||
Superficie jardin ( 2.000,0 m² ) | Meubles de jardin | Table pique-nique |
Barbecue | ||
Loisirs à la Maison | ||
Bac à sable | Balançoire | Jeux à l'extérieure |
Salle de Jeux | Ping-Pong | Baby-foot |
Général | ||
Superficie totale de l'hébergement ( 230,0 m² ) | Animaux admis ( 2 ) | |
Loisirs aux environs | ||
Centre village (3 km ) | Boulangerie (3 km ) | Magasin/tabac/presse (3 km ) |
Supermarché/magasins (3 km ) | Horeca (3 km ) | Sortir en ville (10 km ) |
Office du tourisme (10 km ) | Location de vélos (3 km ) | Equitation (3 km ) |
Tennis (3 km ) | Jardin de recréation d'enfants (3 km ) | Parc d'attractions (25 km ) |
Lac avec possilité de loisirs (3 km ) | Pêche (3 km ) | |
Accessibilité | ||
Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (261 km ) |