€ 40
Personenzahl: | 12 / 14 |
|
Ort: | Stavelot (Liège) Ardennen |
Freistende Villa, Im Weiler, Auf einem Hügel, Aussicht über das Tal, Wohnfläche total (200m²), Zentral Heizung, Nah am Wald (0,2 km). | |
Wohnen: | Offener Kamin/ Zierheizung (1 Kaminofen ), Farb TV (1), DVD-Spieler, Extra Wohnzimmer/Salon (1), Kinderstuhl (1). |
Kochen: | Separate Küche, Eßmöglichkeit, Kühlschrank, Kochgerät (4 Flammen Elektrisch), Kaffeeautomat (Elektrisch), Mikrowelle, Ofen, Geschirrspüler, Tiefkühlung. |
Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (5), Einzelnes Bett (8), Doppelbett (3), Kinderbett (3), Deckbetten (11 Einzelne 4 Doppelt). |
Sanitair: | Anzahl Badezimmer (6), Dusche (5), Badewanne (1), Waschbecken (6), Toilet (7), Waschmaschine, Trockner. |
Draußen: | Gartenfläche (100m²), Terrasse (1), Gartenmöbel, Grill (Kohle), Schatten (Parasol). |
Umgebung: | Erholungsraum, Dorf/Stadt Zentrum (1,0 km), Supermarkt/Geschäfte (2,5 km), Fahrräder zu mieten (2,5 km), Pferdereiten (15,0 km), Tennis (2,5 km), Spielgarten (2,5 km), Golf Grundstück (20,0 km), Hallenbad (6,0 km), Schimmbad (2,5 km), See mit Rekreationsmöglichkeit (15,0 km), Kayaks zu mieten (6,0 km), Schilift/Pisten (3,0 km), Langlaufen (3,0 km). |
Gratis parkplatz am haus (2), Distanz bis Utrecht (252,0 km). | |
Tischfussball, Tiere erlaubt (2)(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Die letzte Beurteilung | ||
Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 8,0 |
- | Empfang durch den Verwalter | 8,0 |
- | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 8,0 |
- | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 8,0 |
- | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 8,0 |
- | Endkontrolle vom Verwalter | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 8,0 |
Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 8,0 |
- | Bauverständige Konstruktion | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 8,0 |
Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
- | Temperaturregler | 8,0 |
- | Sitzmöglichkeiten | 8,0 |
- | Eßecke | 8,0 |
- | Audio/video Anlage | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 8,0 |
Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Einteilung der Schlaffzimmer | 8,0 |
- | Matratzen | 8,0 |
- | Betten | 8,0 |
- | Bettwäsche | 8,0 |
Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
- | Versorgung von heizes Wasser | 8,0 |
- | Allgemeine Komfort | 8,0 |
Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Qualität und Quantität des Geschirr? | 8,0 |
- | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 8,0 |
- | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 8,0 |
- | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 8,0 |
- | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 6,0 |
- | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 8,0 |
G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
Umgebung/Lage | ||
---|---|---|
Wunderschönes Aussicht | Im Weiler | Auf einem Hügel |
Aussicht über das Tal | ||
Wohnen | ||
Offener Kamin/ Zierheizung | Holz | Farb TV ( 1 ) |
DVD-Spieler | Extra Wohnzimmer/Salon ( 1 ) | Boden wohnraum gehärtet |
Fläche Wohnraum ( 50,0 m² ) | ||
Kochen | ||
Separate Küche | Eßmöglichkeit | Kühlschrank |
Kochgerät | Kaffeeautomat | Mikrowelle |
Ofen | Geschirrspüler | Tiefkühlung |
Brotröster | Abzugshaube | Mixer |
Zitruspresse | Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff | |
Sanitär | ||
Anzahl Badezimmer ( 6 ) | Dusche ( 5 ) | Badewanne ( 1 ) |
Waschbecken ( 6 ) | Toilet ( 7 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. |
Schlafen | ||
Anzahl Schlafzimmer ( 5 ) | Einzelnes Bett ( 8 ) | Doppelbett ( 3 ) |
Kinderbett ( 3 ) | Deckbetten | Fläche Hauptschlafzimmer ( 16,0 m² ) |
Ubrige Räume | ||
Garderobe/Abstellraum | Gratis parkplatz am haus ( 2 ) | |
Ubrige Facilitäten | ||
Waschmaschine | Trockner | Kinderstuhl ( 1 ) |
Draußen | ||
Gartenfläche ( 100,0 m² ) | Terrasse ( 1 ) | Gartenmöbel |
Grill | Schatten | |
Erholung am Haus | ||
Erholungsraum | Tischfussball | |
Allgemein | ||
Wohnfläche total ( 200,0 m² ) | Zentral Heizung | Tiere erlaubt ( 2 ) |
Erholung in der Umgebung | ||
Dorf/Stadt Zentrum (1 km ) | Supermarkt/Geschäfte (2,5 km ) | Horeca (2,5 km ) |
Fahrräder zu mieten (2,5 km ) | Pferdereiten (15 km ) | Tennis (2,5 km ) |
Spielgarten (2,5 km ) | Golf Grundstück (20 km ) | Hallenbad (6 km ) |
Schimmbad (2,5 km ) | See mit Rekreationsmöglichkeit (15 km ) | Kayaks zu mieten (6 km ) |
Nah am Wald (200 m ) | Schilift/Pisten (3 km ) | Langlaufen (3 km ) |
Erreichbar / Zugänglich | ||
Distanz bis Utrecht (252 km ) |