€ 15
Nombre de personnes: | 4 / 5 |
|
Domicile: | Birresborn (Eifel) |
Appartement, Au rez de chaussée, A côté d'un village, Dans une station thermale, A la campagne, Sur une colline, WIFI, Superficie totale de l'hébergement (60m²), Chauffage central, Rivière ou ruisseau (1,0 km), Près du bois (0,1 km), Tout au rez-de-chaussée, Adapté aux personnes handicapées, adapté aux chaisses roulantes (1 x Salles de bains). | |
Sejour: | Coin séjour, Coin repas. |
Cuisiner: | Cuisine ouverte sur le séjour, Refrigerateur, Cuisinière (2 Plaques céramique), Cafetière (Café filtre), Bouilloire (electrique), Four, Partie congélateur (dans frigo). |
Dormir: | Nombre de chambres à coucher (2), Lit double (1), Lits superposés familiales (1), Lit gigogne (1), Couettes (4 1-personne 1 2-personnes). |
Sanitair: | Nombre de salles de bain (1), Douche (1), Lavabo (1), Toilettes (1). |
Dehors: | Jardin commun, Jardin clôturé, Terrasse (1), Meubles de jardin, Barbecue. |
Environs: | Centre village (1,0 km), Boulangerie (1,0 km), Supermarché/magasins (10,0 km), Location de vélos (1,0 km), Piscine en plein air (10,0 km), Pêche (1,0 km), Station thermale (1,0 km), Transport publics (1,0 km 1km. train Birresborn). |
Parking gratuit à la maison (1). | |
Animaux admis, Toilettes rehaussées (1), Adapté pour randonneurs de VTT, Adapté pour des randonneurs, Située tranquillement, Jolie vue, Adapté chaises roulantes(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Le derniers | ||
Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
- | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 8,0 |
- | L'accueil par gérant | 8,0 |
- | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 6,0 |
- | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 8,0 |
- | Clarté de règlement sur place | 8,0 |
- | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 5,0 |
- | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 5,0 |
Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
- | Installation technique/appareillage | 6,0 |
- | Construction architentonique | 8,0 |
- | Comment vous jugez l'entretien général? | 5,0 |
- | Comment est la maison propre pour des enfants? | 6,0 |
- | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 6,0 |
Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
- | Regulation de température | 8,0 |
- | Coin de séjour | 8,0 |
- | Coin à manger | 6,0 |
- | Installation audio/video | 5,0 |
- | Comment jugez vous le confort de dormir? | 8,0 |
Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
- | Distribution des chambres à coucher | 6,0 |
- | Matelas | 8,0 |
- | Lits | 8,0 |
- | Draps de lits | 8,0 |
Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
- | Approvisionnement de l'eau chaud | 8,0 |
- | Confort général | 6,0 |
Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
- | Qualité et quantité des ustensiles? | 8,0 |
- | Qualité et quantité du service? | 8,0 |
- | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 8,0 |
- | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 8,0 |
- | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 9,0 |
- | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 6,0 |
G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
Environment/Situation | ||
---|---|---|
Panorama extraordinair | Au rez de chaussée | A côté d'un village |
Dans une station thermale | A la campagne | Sur une colline |
Séjour | ||
Coin séjour | Coin repas | Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) |
Cuisiner | ||
Cuisine ouverte sur le séjour | Refrigerateur | Cuisinière |
Cafetière | Bouilloire | Four |
Grille-pain | Hotte | Partie congélateur (dans frigo) |
Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | ||
Sanitaire | ||
Nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Lavabo ( 1 ) |
Toilettes ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
Dormir | ||
Nombre de chambres à coucher ( 2 ) | Chambres doubles ( 2 ) | Lit double ( 1 ) |
Lits superposés familiales ( 1 ) | Lit gigogne ( 1 ) | Couettes |
Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superf.ch. à coucher principal ( 16,0 m² ) | |
Autres espaces | ||
Vestiaire | Parking gratuit à la maison ( 1 ) | |
Equipements divers | ||
WIFI | ||
Dehors | ||
Jardin commun | Jardin clôturé | Terrasse ( 1 ) |
Meubles de jardin | Barbecue | |
Général | ||
Superficie totale de l'hébergement ( 60,0 m² ) | Chauffage central | Animaux admis ( 2 ) |
Loisirs aux environs | ||
Centre village (1 km ) | Boulangerie (1 km ) | Magasin/tabac/presse (1 km ) |
Supermarché/magasins (10 km ) | Horeca (1 km ) | Location de vélos (1 km ) |
Piscine en plein air (10 km ) | Rivière ou ruisseau (1 km ) | Pêche (1 km ) |
Près du bois (100 m ) | Station thermale (1 km ) | |
Ecologie | ||
Isolation | Dispositions à économiser l'énergie | |
Accessibilité | ||
Transport publics (1 km ) | Sans seuil | Tout au rez-de-chaussée |
Accès au jardin difficile | ||
Santé | ||
Pas de tapis/moquette dans tte la maison | Adapté aux personnes handicapées | Toilettes rehaussées ( 1 ) |
adapté aux chaisses roulantes |