€ 20
Personenzahl: | 6 |
|
Ort: | Lavaqueresse (Picardie) | |
Häuser zusammen: | De Franse Achterhoek |
Freistende Villa, Ländlich gelegen, WIFI, Nah am Wald (0,0 km). | |
Wohnen: | Sitzecke, Offener Kamin/ Zierheizung. |
Kochen: | Offene Küche, Eßmöglichkeit, Kühlschrank, Kochgerät, Mikrowelle, Ofen, Geschirrspüler. |
Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (3), Einzelnes Bett (2), Doppelbett (2). |
Sanitair: | Anzahl Badezimmer (3), Badewanne (3), Toilet (3), Waschmaschine. |
Draußen: | Gartenfläche (7000m²), Umzaunter Garten (Für den Hund), Terrasse (1), Überdachte Terrasse (1m²), Gartenmöbel, Grill, Spielplatz/feld (0m²). |
Umgebung: | Supermarkt/Geschäfte (10,0 km), Fremden Verkehrsamt (10,0 km), Kayaks zu mieten (0,0 km). |
Gratis parkplatz am haus (2), Distanz bis Utrecht (326,0 km). | |
Tiere erlaubt (2 Geschützt von Feuerwerk (Silvester)), Sehr Privat, Ruhige Lage(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Logbuch: 16-01-2024 |
Die letzten 3 Beurteilungen | ||
Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 7,3 |
- | Empfang durch den Verwalter | 8,7 |
- | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 7,3 |
- | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 8,3 |
- | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 8,0 |
- | Endkontrolle vom Verwalter | 8,7 |
- | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 8,3 |
Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 8,0 |
- | Bauverständige Konstruktion | 8,3 |
- | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 8,3 |
- | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 7,3 |
- | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 7,3 |
Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
- | Temperaturregler | 8,3 |
- | Sitzmöglichkeiten | 7,7 |
- | Eßecke | 7,7 |
- | Audio/video Anlage | 7,3 |
- | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 7,3 |
Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Einteilung der Schlaffzimmer | 8,3 |
- | Matratzen | 7,3 |
- | Betten | 7,3 |
- | Bettwäsche | 7,3 |
Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
- | Versorgung von heizes Wasser | 8,0 |
- | Allgemeine Komfort | 7,3 |
Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Qualität und Quantität des Geschirr? | 7,3 |
- | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 7,3 |
- | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 8,3 |
- | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 8,3 |
- | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 8,0 |
- | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 8,0 |
Super 2 weken gehad (juli 2023)
Een heel fijn huis met honden! De tuin is super, goed degelijk omheind. In het huis is de indeling handig netjes en basic. Wij en de honden hebben ( met dank aan de zon) 2 hele fijne weken gehad. De ontvangst en vertrek waren prima geregeld, heel vriendelijk. Kortom jammer genoeg weer tijd om naar huis te gaan maar had best nog weekje willen blijven.
G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
Umgebung/Lage | ||
---|---|---|
Ländlich gelegen | ||
Wohnen | ||
Sitzecke | Offener Kamin/ Zierheizung | Boden wohnraum gehärtet |
Kochen | ||
Offene Küche | Eßmöglichkeit | Kühlschrank |
Kochgerät | Mikrowelle | Ofen |
Geschirrspüler | Abzugshaube | Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff |
Sanitär | ||
Anzahl Badezimmer ( 3 ) | Badewanne ( 3 ) | Toilet ( 3 ) |
Boden aus Holz/Stein/Kunstst. | ||
Schlafen | ||
Anzahl Schlafzimmer ( 3 ) | Zweibettzimmer ( 3 ) | Einzelnes Bett ( 2 ) |
Doppelbett ( 2 ) | ||
Ubrige Räume | ||
Wasch-/Spülküche | Gratis parkplatz am haus ( 2 ) | |
Ubrige Facilitäten | ||
WIFI | Waschmaschine | |
Draußen | ||
Gartenfläche ( 7.000,0 m² ) | Umzaunter Garten | Terrasse ( 1 ) |
Überdachte Terrasse ( 1,0 m² ) | Gartenmöbel | Grill |
Erholung am Haus | ||
Spielplatz/feld | ||
Allgemein | ||
Tiere erlaubt ( 2 ) | ||
Erholung in der Umgebung | ||
Supermarkt/Geschäfte (10 km ) | Horeca (10 km ) | Fremden Verkehrsamt (10 km ) |
Kayaks zu mieten | Nah am Wald | |
Erreichbar / Zugänglich | ||
Distanz bis Utrecht (326 km ) |