€ 40
Personenzahl: | 6 |
|
Ort: | Villeneuve sur Lot (Tarn, Lot, Garonne, Gers) Zuid Frankrijk | |
Landgüter: | Dordogne-Lot: Domaine du Lot | |
Ferien Ideeen: | Leven als God in Frankrijk |
Wohnung in Landhaus, Auf ein Landgut (7 Feriënunterkünfte), Im Dorf, Ländlich gelegen, Zentral Heizung, Am Fluß oder Bach (0,5 km). | |
Wohnen: | Sitzecke, Farb TV (1[] Schüssel), DVD-Spieler, Radio, CD-Spieler, Terassentür. |
Kochen: | Offene Küche, Kühlschrank, Kochgerät ( Flammen ), Ofen ([] Holz), Geschirrspüler, Gefrierfach im Kühlschrank. |
Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (2), Doppelbett (1), Schlafcouch (1xx Doppelt), Decken. |
Sanitair: | Anzahl Badezimmer (1), Dusche (1), Badewanne (1), Waschbecken (1), Toilet (1), Waschmaschine (Gemeinsam). |
Draußen: | Gemeinsame Garten, Gartenmöbel, Grill, Schwimmbad (98m²Gemeinsam, [14x7m.] min. Tiefe, [m.] max. Tiefe [x] umzaunt), Spielplatz/feld (1m²). |
Umgebung: | Erholungsraum, Dorf/Stadt Zentrum (0,5 km), Supermarkt/Geschäfte (0,5 km), Fahrräder zu mieten (7,0 km), Pferdereiten (7,0 km), Golf Grundstück (5,0 km), Erlebnispark (35,0 kmWalibi ), Fischen (0,5 km), Wassersport (0,5 Km. Rudern). |
Tischtennis, Tischfussball, Mögliche Sprachen beim Empfangst ([x] Fransösisch)(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Die letzten 2 Beurteilungen | ||
Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 9,0 |
- | Empfang durch den Verwalter | 9,0 |
- | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 9,0 |
- | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 9,0 |
- | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 9,0 |
- | Endkontrolle vom Verwalter | 8,5 |
- | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 9,0 |
Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 8,0 |
- | Bauverständige Konstruktion | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 6,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 8,0 |
Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
- | Temperaturregler | 7,0 |
- | Sitzmöglichkeiten | 7,0 |
- | Eßecke | 8,0 |
- | Audio/video Anlage | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 8,0 |
Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Einteilung der Schlaffzimmer | 8,5 |
- | Matratzen | 8,0 |
- | Betten | 8,0 |
- | Bettwäsche | 8,0 |
Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
- | Versorgung von heizes Wasser | 8,5 |
- | Allgemeine Komfort | 8,0 |
Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Qualität und Quantität des Geschirr? | 8,0 |
- | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 8,5 |
- | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 8,0 |
- | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 8,5 |
- | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 9,0 |
- | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 9,0 |
G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
Umgebung/Lage | ||
---|---|---|
Auf ein Landgut | Im Dorf | Ländlich gelegen |
Wohnen | ||
Sitzecke | Farb TV ( 1 ) | DVD-Spieler |
Radio | CD-Spieler | Terassentür |
Kochen | ||
Offene Küche | Kühlschrank | Kochgerät |
Ofen | Geschirrspüler | Gefrierfach im Kühlschrank |
Sanitär | ||
Anzahl Badezimmer ( 1 ) | Dusche ( 1 ) | Badewanne ( 1 ) |
Waschbecken ( 1 ) | Toilet ( 1 ) | |
Schlafen | ||
Anzahl Schlafzimmer ( 2 ) | Zweibettzimmer ( 3 ) | Doppelbett ( 1 ) |
Schlafcouch ( 1 ) | Decken | |
Ubrige Facilitäten | ||
Waschmaschine | ||
Draußen | ||
Gemeinsame Garten | Gartenmöbel | Grill |
Erholung am Haus | ||
Schwimmbad ( 98,0 m² ) | Spielplatz/feld ( 1,0 m² ) | Erholungsraum |
Tischtennis | Tischfussball | |
Allgemein | ||
Zentral Heizung | Tiere erlaubt ( 0 ) | Mögliche Sprachen beim Empfangst |
Erholung in der Umgebung | ||
Dorf/Stadt Zentrum (500 m ) | Supermarkt/Geschäfte (500 m ) | Horeca (500 m ) |
Fahrräder zu mieten (7 km ) | Pferdereiten (7 km ) | Golf Grundstück (5 km ) |
Erlebnispark (35 km ) | Am Fluß oder Bach (500 m ) | Fischen (500 m ) |
Wassersport | ||
Erreichbar / Zugänglich | ||
Distanz bis Utrecht (1113 km ) |