€ 40
Nombre de personnes: | 5 |
|
Domicile: | Colle di Valle D'elsa (Toscane) | |
Domaines: | Toscane - Valle d'Elsa: La Pieve |
Appartement, Sur une ferme active, A la campagne, Superficie totale de l'hébergement (56m²), Chauffage central, Chauffage au sol, Rivière ou ruisseau (7,0 km), Près de la mer (80,0 km), Près du bois (1,0 km). | |
Sejour: | TV couleur (1). |
Cuisiner: | Coin à manger, Cafetière, Four. |
Dormir: | Nombre de chambres à coucher (2), Canapé-lit (1), Lit d'enfant (1Sur Demande). |
Sanitair: | Nombre de salles de bain (1), Douche (1), Lavabo (1), Toilettes (1), Bidet (1), Lave-linge (Commun). |
Dehors: | Superficie jardin (6000m²), Jardin commun, Meubles de jardin, Chaise-lit (2), Barbecue, Piscine (0m²). |
Environs: | Supermarché/magasins (5,0 km), Location de vélos (7,0 km), Equitation (15,0 km), Tennis (7,0 km), Terrain de golf (35,0 km), Piscine couverte (0,0 km), Piscine en plein air (7,0 km), Plage (80,0 km), Pêche (20,0 km), Transport publics (5,0 km). |
(*). | |
![]() ![]() ![]() | |
Le derniers | ||
Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
- | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 9,0 |
- | L'accueil par gérant | 9,0 |
- | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 9,0 |
- | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 9,0 |
- | Clarté de règlement sur place | 9,0 |
- | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 9,0 |
- | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 9,0 |
Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
- | Installation technique/appareillage | 9,0 |
- | Construction architentonique | 9,0 |
- | Comment vous jugez l'entretien général? | 9,0 |
- | Comment est la maison propre pour des enfants? | 6,0 |
- | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 9,0 |
Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
- | Regulation de température | 9,0 |
- | Coin de séjour | 6,0 |
- | Coin à manger | 8,0 |
- | Installation audio/video | 8,0 |
- | Comment jugez vous le confort de dormir? | 8,0 |
Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
- | Distribution des chambres à coucher | 9,0 |
- | Matelas | 8,0 |
- | Lits | 9,0 |
- | Draps de lits | 9,0 |
Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
- | Approvisionnement de l'eau chaud | 9,0 |
- | Confort général | 9,0 |
Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
- | Qualité et quantité des ustensiles? | 9,0 |
- | Qualité et quantité du service? | 9,0 |
- | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 9,0 |
- | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 9,0 |
- | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 9,0 |
- | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 9,0 |
G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
Environment/Situation | ||
---|---|---|
Sur une ferme active | A la campagne | |
Séjour | ||
TV couleur ( 1 ) | Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superficie s. de séjour ( 17,0 m² ) |
Cuisiner | ||
Coin à manger | Cafetière | Four |
Hotte | Presse agrume | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
Sanitaire | ||
Nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Lavabo ( 1 ) |
Toilettes ( 1 ) | Bidet ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
Dormir | ||
Nombre de chambres à coucher ( 2 ) | Chambres doubles ( 1 ) | Canapé-lit ( 1 ) |
Lit d'enfant ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superf.ch. à coucher principal ( 26,0 m² ) |
Equipements divers | ||
WIFI | Lave-linge | Fer/table à repasser |
Dehors | ||
Superficie jardin ( 6.000,0 m² ) | Jardin commun | Meubles de jardin |
Chaise-lit ( 2 ) | Barbecue | |
Loisirs à la Maison | ||
Piscine | ||
Général | ||
Superficie totale de l'hébergement ( 56,0 m² ) | Chauffage central | Chauffage au sol |
Climatisation | Animaux admis ( 0 ) | |
Loisirs aux environs | ||
Supermarché/magasins (5 km ) | Horeca (7 km ) | Location de vélos (7 km ) |
Equitation (15 km ) | Tennis (7 km ) | Terrain de golf (35 km ) |
Piscine couverte (20 m ) | Piscine en plein air (7 km ) | Rivière ou ruisseau (7 km ) |
Près de la mer (80 km ) | Plage (80 km ) | Pêche (20 km ) |
Près du bois (1 km ) | ||
Accessibilité | ||
Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (1398 km ) | Transport publics (5 km ) | |
Santé | ||
Pas de tapis/moquette dans tte la maison |