€ 25
Nombre de personnes: | 2 |
|
Domicile: | Greve in Chianti (Toscane) | |
Domaines: | Toscane - Chianti, Chianti: La Sala |
Partie d'une ferme, Sur une ferme active, Au bois, A la campagne, Superficie totale de l'hébergement (40m²), Chauffage central, Près de la mer (100,0 km), Près du bois (1,0 km). | |
Sejour: | TV couleur (1), Chaise d'enfant (2). |
Cuisiner: | Coin à manger, Cafetière, Lave vaisselle, Partie congélateur (dans frigo). |
Dormir: | Nombre de chambres à coucher (1), Canapé-lit (1), Lit d'enfant (1Commun), Couvertures. |
Sanitair: | Nombre de salles de bain (1), Douche (1), Lavabo (1), Toilettes (1), Bidet (1), Lave-linge (Commun). |
Dehors: | Superficie jardin (3000m²), Jardin commun, Meubles de jardin, Chaise-lit (2), Barbecue, Piscine (50m²[0,9m.] min. profondeur, [1,8m.] max. profondeur [25/5-30/9] ouvert), Petanque, Aire de jeux (pelouse) (0m²). |
Environs: | Supermarché/magasins (12,0 km), Equitation (10,0 km), Tennis (10,0 km), Terrain de golf (18,0 km), Piscine couverte (12,0 km), Piscine en plein air (12,0 km), Lac avec possilité de loisirs (4,0 km), Plage (100,0 km), Pêche (6,0 km), Transport publics (10,0 km). |
Acces internet (Commun, internetpc commun). | |
Bicyclettes de pain (2)(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Les dernières 2 | ||
Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
- | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 9,0 |
- | L'accueil par gérant | 9,0 |
- | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 8,5 |
- | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 8,5 |
- | Clarté de règlement sur place | 9,0 |
- | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 8,5 |
- | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 8,0 |
Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
- | Installation technique/appareillage | 8,0 |
- | Construction architentonique | 8,0 |
- | Comment vous jugez l'entretien général? | 8,0 |
- | Comment est la maison propre pour des enfants? | 7,0 |
- | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 7,0 |
Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
- | Regulation de température | 8,0 |
- | Coin de séjour | 6,0 |
- | Coin à manger | 7,0 |
- | Installation audio/video | 8,5 |
- | Comment jugez vous le confort de dormir? | 8,0 |
Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
- | Distribution des chambres à coucher | 8,0 |
- | Matelas | 9,0 |
- | Lits | 9,0 |
- | Draps de lits | 8,5 |
Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
- | Approvisionnement de l'eau chaud | 9,0 |
- | Confort général | 9,0 |
Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
- | Qualité et quantité des ustensiles? | 7,0 |
- | Qualité et quantité du service? | 7,0 |
- | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 7,0 |
- | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 8,5 |
- | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 8,0 |
- | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 8,5 |
Il n`y a pas des possibilités |
Libre | |||||
Occupé | |||||
Arrivée et départ | |||||
Jours d`arrivé possible | |||||
Selectionner votre séjour |
G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
Environment/Situation | ||
---|---|---|
Sur une ferme active | Au bois | A la campagne |
Séjour | ||
TV couleur ( 1 ) | Superficie s. de séjour ( 25,0 m² ) | |
Cuisiner | ||
Coin à manger | Cafetière | Micro-ondes |
Lave vaisselle | Grille-pain | Hotte |
Partie congélateur (dans frigo) | Nappes | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
Sanitaire | ||
Nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Lavabo ( 1 ) |
Toilettes ( 1 ) | Bidet ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
Dormir | ||
Nombre de chambres à coucher ( 1 ) | Chambres doubles ( 1 ) | Canapé-lit ( 1 ) |
Lit d'enfant ( 1 ) | Couvertures | Draps de lit compris |
Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superf.ch. à coucher principal ( 18,0 m² ) | |
Autres espaces | ||
Vestiaire | ||
Equipements divers | ||
WIFI | Lave-linge | Chaise d'enfant ( 2 ) |
Téléphone | ||
Dehors | ||
Superficie jardin ( 3.000,0 m² ) | Jardin commun | Meubles de jardin |
Chaise-lit ( 2 ) | Barbecue | |
Loisirs à la Maison | ||
Piscine ( 50,0 m² ) | Petanque | Aire de jeux (pelouse) |
Bicyclettes de pain ( 2 ) | ||
Général | ||
Superficie totale de l'hébergement ( 40,0 m² ) | Chauffage central | Animaux admis ( 0 ) |
Loisirs aux environs | ||
Supermarché/magasins (12 km ) | Horeca (1 km ) | Equitation (10 km ) |
Tennis (10 km ) | Terrain de golf (18 km ) | Piscine couverte (12 km ) |
Piscine en plein air (12 km ) | Lac avec possilité de loisirs (4 km ) | Près de la mer (100 km ) |
Plage (100 km ) | Pêche (6 km ) | Près du bois (1 km ) |
Accessibilité | ||
Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (1376 km ) | Transport publics (10 km ) | Accès difficile (800 m ) |
Santé | ||
Pas de tapis/moquette dans tte la maison |