€ 25
Nombre de personnes: | 4 |
|
Domicile: | Bibbiena (Toscane) | |
Maisons ensemble: | Toscane - N.P. Casentinesi: Casale Camalde | |
Idées de Vacances: | Wandelen in nationaal park Casentinesi |
Appartement dans une ferme, Sur une ferme active, Au bois, A la campagne, A la montagne, Superficie totale de l'hébergement (55m²), Chauffage au sol, Poêle (1), Lac (0,3 km), Rivière ou ruisseau (2,0 km). | |
Sejour: | Coin repas, Feu ouvert/ chauffage d'ambiance, TV couleur Antenne individuelle (1), Salle à manger séparée (1). |
Cuisiner: | Cuisine ouverte sur le séjour, Cafetière, Four, Partie congélateur (dans frigo). |
Dormir: | Nombre de chambres à coucher (3, 1x au rez de chaussée), Lit double (1), Lit d'enfant (1), Barrières d'escalier. |
Sanitair: | Nombre de salles de bain (1), Douche (1), Lavabo (1), Toilettes (1). |
Dehors: | Superficie jardin (100m²), Jardin commun, Meubles de jardin, Barbecue (Commun), Piscine (32m²Commun, escalier mobile/relevée), Bac à sable, Balançoire, Balançoire à bascule. |
Environs: | Centre village (4,0 km), Supermarché/magasins (4,0 km), Laverie automatique (6,0 km), Location de vélos (0,0 km), Equitation (8,0 km), Tennis (8,0 km), Piscine couverte (10,0 km), Piscine en plein air (10,0 km), Ski de fond (10,0 km), Transport publics (2,0 km). |
Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (1400,0 km). | |
Salle de reunion, Ping-Pong (Commun), Jouets (Commun), Bicyclettes de pain (2), Animaux admis, Adapté pour des amateurs de la campagne, Adapté pour des randonneurs, Poutres traditionelle, Située tranquillement, Service des produits frais de la ferme(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Le derniers | ||
Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
- | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 9,0 |
- | L'accueil par gérant | 9,0 |
- | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 9,0 |
- | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 8,0 |
- | Clarté de règlement sur place | 8,0 |
- | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 8,0 |
- | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 8,0 |
Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
- | Installation technique/appareillage | 6,0 |
- | Construction architentonique | 8,0 |
- | Comment vous jugez l'entretien général? | 8,0 |
- | Comment est la maison propre pour des enfants? | 6,0 |
- | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 6,0 |
Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
- | Regulation de température | 8,0 |
- | Coin de séjour | 6,0 |
- | Coin à manger | 6,0 |
- | Installation audio/video | 5,0 |
- | Comment jugez vous le confort de dormir? | 6,0 |
Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
- | Distribution des chambres à coucher | 6,0 |
- | Matelas | 5,0 |
- | Lits | 6,0 |
- | Draps de lits | 6,0 |
Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
- | Approvisionnement de l'eau chaud | 6,0 |
- | Confort général | 6,0 |
Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
- | Qualité et quantité des ustensiles? | 6,0 |
- | Qualité et quantité du service? | 6,0 |
- | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 6,0 |
- | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 6,0 |
- | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 8,0 |
- | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 8,0 |
G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
Environment/Situation | ||
---|---|---|
Sur une ferme active | Au bois | A la campagne |
A la montagne | ||
Séjour | ||
Coin repas | Feu ouvert/ chauffage d'ambiance | TV couleur Antenne individuelle ( 1 ) |
Salle à manger séparée ( 1 ) | Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superficie s. de séjour ( 16,0 m² ) |
Cuisiner | ||
Cuisine ouverte sur le séjour | Cafetière | Four |
Partie congélateur (dans frigo) | ||
Sanitaire | ||
Nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Lavabo ( 1 ) |
Toilettes ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
Dormir | ||
Nombre de chambres à coucher ( 3 ) | Chambres doubles ( 2 ) | Lit double ( 1 ) |
Lit d'enfant ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superf.ch. à coucher principal ( 12,0 m² ) |
Autres espaces | ||
Salle de reunion | ||
Equipements divers | ||
WIFI | ||
Dehors | ||
Superficie jardin ( 100,0 m² ) | Jardin commun | Meubles de jardin |
Barbecue | ||
Loisirs à la Maison | ||
Piscine ( 32,0 m² ) | Bac à sable | Balançoire |
Balançoire à bascule | Jeux à l'extérieure | Ping-Pong |
Jouets | Bicyclettes de pain ( 2 ) | |
Général | ||
Superficie totale de l'hébergement ( 55,0 m² ) | Chauffage au sol | Poêle ( 1 ) |
Animaux admis ( 2 ) | Changement linge à payer | |
Loisirs aux environs | ||
Centre village (4 km ) | Supermarché/magasins (4 km ) | Horeca (4 km ) |
Laverie automatique (6 km ) | Location de vélos (10 m ) | Equitation (8 km ) |
Tennis (8 km ) | Piscine couverte (10 km ) | Piscine en plein air (10 km ) |
Lac (300 m ) | Rivière ou ruisseau (2 km ) | Ski de fond (10 km ) |
Sécurité | ||
Barrières d'escalier | ||
Accessibilité | ||
Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (1414 km ) | Transport publics (2 km ) | Accès difficile (2 km ) |
Santé | ||
Pas de tapis/moquette dans tte la maison |