€ 15
| Personenzahl: | 4 |
|
| Ort: | Pula (Istrië) | |
| Häuser zusammen: | Deni |

















| Appartement, Im Erdgeschoss, Auf ein Landgut (3 Feriënunterkünfte), Auf privatstück eigentümer, In einem Aussenviertel, Wohnfläche total (50m²), Klimaanlage (Tarif), Nah am Mer (1,5 km). | |
| Wohnen: | Sitzecke, Eßecke, Farb TV (1Kabel). |
| Kochen: | Offene Küche, Kühlschrank, Kochgerät (4 Flammen ), Kaffeeautomat, Tiefkühlung. |
| Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (2), Doppelbett (2). |
| Sanitair: | Anzahl Badezimmer (1), Dusche (1), Waschbecken (1), Toilet (1), Waschmaschine (Anfragen, Tarif, 3 euro pro Wasche). |
| Draußen: | Gemeinsame Garten, Terrasse (1Gemeinsam), Überdachte Terrasse (15m²Gemeinsam), Gartenmöbel, Liegestühle (4Gemeinsam, Tarif, Strandstühle), Grill (Gemeinsam), Außendusche (Gemeinsam), Schwimmbad (40m²Gemeinsam). |
| Umgebung: | Dorf/Stadt Zentrum (2,5 km), Supermarkt/Geschäfte (0,5 km), Strand (2,8 km), Offentliche Verkehrsmittel (0,5 km[0.5km.] Bus 8Km Flughaven Pula). |
| Gratis parkplatz am haus (1). | |
| (*). | |
| |
| Die letzte Beurteilung | ||
| Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
| - | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 9,0 |
| - | Empfang durch den Verwalter | 9,0 |
| - | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 9,0 |
| - | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 9,0 |
| - | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 9,0 |
| - | Endkontrolle vom Verwalter | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
| - | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 9,0 |
| - | Bauverständige Konstruktion | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 8,0 |
| - | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
| - | Temperaturregler | 6,0 |
| - | Sitzmöglichkeiten | 6,0 |
| - | Eßecke | 8,0 |
| - | Audio/video Anlage | 6,0 |
| - | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 6,0 |
| Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
| - | Einteilung der Schlaffzimmer | 8,0 |
| - | Matratzen | 6,0 |
| - | Betten | 8,0 |
| - | Bettwäsche | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
| - | Versorgung von heizes Wasser | 8,0 |
| - | Allgemeine Komfort | 8,0 |
| Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
| - | Qualität und Quantität des Geschirr? | 8,0 |
| - | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 8,0 |
| - | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 8,0 |
| - | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 8,0 |
| - | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 9,0 |
| - | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 8,0 |
| Es gibt keine Möglichkeiten |
| Verfügbar | |||||
| Belegt | |||||
| Wechseltag | |||||
| Mögliche Anreisetag | |||||
| Das Verbleib auswahlen bitte | |||||
| G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
| Umgebung/Lage | ||
|---|---|---|
| Im Erdgeschoss | Auf ein Landgut | Auf privatstück eigentümer |
| In einem Aussenviertel | ||
| Wohnen | ||
| Sitzecke | Eßecke | Farb TV |
| Boden wohnraum gehärtet | ||
| Kochen | ||
| Offene Küche | Kühlschrank | Kochgerät |
| Kaffeeautomat | Tiefkühlung | Abzugshaube |
| Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff | ||
| Sanitär | ||
| Anzahl Badezimmer ( 1 ) | Dusche | Waschbecken ( 1 ) |
| Toilet ( 1 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. | |
| Schlafen | ||
| Anzahl Schlafzimmer ( 2 ) | Zweibettzimmer ( 2 ) | Doppelbett ( 2 ) |
| Bettwäsche Inclusive | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. | |
| Ubrige Räume | ||
| Abstellraum Fahrräder | Gratis parkplatz am haus ( 1 ) | |
| Ubrige Facilitäten | ||
| WIFI | Waschmaschine | |
| Draußen | ||
| Gartenfläche ( 1.500,0 m² ) | Gemeinsame Garten | Terrasse ( 1 ) |
| Überdachte Terrasse ( 15,0 m² ) | Gartenmöbel | Liegestühle ( 4 ) |
| Grill | Außendusche | |
| Erholung am Haus | ||
| Schwimmbad ( 50,0 m² ) | ||
| Allgemein | ||
| Wohnfläche total ( 50,0 m² ) | Klimaanlage | Tiere erlaubt ( 0 ) |
| Erholung in der Umgebung | ||
| Dorf/Stadt Zentrum (2,5 km ) | Supermarkt/Geschäfte (450 m ) | Horeca (450 m ) |
| Ausgehmöglichkeiten (5 km ) | Nah am Mer (1,5 km ) | Strand (2,8 km ) |
| Erreichbar / Zugänglich | ||
| Distanz bis Utrecht (1393 km ) | Offentliche Verkehrsmittel (500 m ) | |
| Gesundheit | ||
| Kein Teppichboden | Haus-/Notarzt (3,5 km ) | Apotheke (2,5 km ) |