€ 35
Personenzahl: | 6 |
|
Ort: | Warnsveld (Achterhoek) (Gelderland) | |
Ferien Ideeen: | Met je paard-pony naar de Achterhoek |
Freistehendes Ferienhaus, Auf dem Bauernhof (1 Feriënunterkünfte), Auf/Neben Minicamping, Ländlich gelegen, Wohnfläche total (100m²), Zentral Heizung, Am Fluß oder Bach (8,0 km). | |
Wohnen: | Sitzecke, Eßecke, Farb TV (1[x] Schüssel), Terassentür, Kinderstuhl (1Anfragen), Laufstall (1Anfragen). |
Kochen: | Offene Küche, Kühlschrank, Kochgerät (4 Flammen ), Kaffeeautomat ([x] elektrisch), Wasserkocher ([x] elektrisch ), Ofen ([x] elektrisch), Geschirrspüler, Gefrierfach im Kühlschrank. |
Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (3), Einzelnes Bett (6), Auszieh Bett (1), Kinderbett (1), Deckbetten (6x Einzelne). |
Sanitair: | Anzahl Badezimmer (1), Dusche (1), Badewanne (1), Waschbecken (1), Toilet (1). |
Draußen: | Gemeinsame Garten, Terrasse (1), Gartenmöbel, Sandkasten, Rutschbahn, Wippe. |
Umgebung: | Dorf/Stadt Zentrum (4,0 km), Supermarkt/Geschäfte (4,0 km), Fahrräder zu mieten (0,1 km), Tennis (4,0 km), Hallenbad (5,0 km), Schimmbad (4,0 km), Fischen (8,0 km), Kayaks zu mieten (8,0 km), Offentliche Verkehrsmittel (0,0 km[4 km] Bus [7 km] Zug). |
Pferdestal, Rauchen verboten, Komfortabel, Geräumig(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Die letzten 3 Beurteilungen | ||
Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 9,0 |
- | Empfang durch den Verwalter | 9,0 |
- | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 8,7 |
- | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 8,3 |
- | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 8,7 |
- | Endkontrolle vom Verwalter | 7,3 |
- | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 8,7 |
Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 8,7 |
- | Bauverständige Konstruktion | 8,7 |
- | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 9,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 8,7 |
Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
- | Temperaturregler | 8,0 |
- | Sitzmöglichkeiten | 8,3 |
- | Eßecke | 8,3 |
- | Audio/video Anlage | 7,3 |
- | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 8,3 |
Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Einteilung der Schlaffzimmer | 8,7 |
- | Matratzen | 8,3 |
- | Betten | 8,3 |
- | Bettwäsche | 7,7 |
Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
- | Versorgung von heizes Wasser | 9,0 |
- | Allgemeine Komfort | 8,7 |
Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Qualität und Quantität des Geschirr? | 8,7 |
- | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 8,7 |
- | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 8,3 |
- | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 8,3 |
- | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 7,0 |
- | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 8,7 |
De locatie is prima en de omgeving geweldig om te wandelen en te fietsen. De nabije steden zijn leuk, de bevolking is aardig. En we hebben een fijne tijd gehad. We komen zelf uit Hellendoorn, ook een fijne plaats om in te wonen en toeristisch zeer in trek en ik ken de achterhoek vrij goed en deze locatie voldoet volledig aan onze verwachtingen. Chapeau. Groeten Fred en Manny Arkes.
Een heel mooi huisje, goed ingericht en van alle gemakken voorzien. Aardige en vriendelijke eigenaars. En een hele mooie omgeving waar je prachtig kan fietsen en aardig in de buurt van Voorden waar je goed terecht kan voor een boodschap of een hapje te eten.
Het appartement ziet er mooi en netjes uit. Zowel boven als onder een toilet. Mooie badkamer met bad, douche en toilet. Alles is schoon en netjes. De keuken is modern en voorzien van een afwasmachine. Onder heeft men ook een douche en toilet tot de beschikking (zowel heren als dames). Hiervoor moet men wel even naar buiten, maar dat is maar 1 deur verderop. Daarnaast ook een wasmachine aanwezig. TV met satteliet ontvangst m.a.w. veel zenders. Ben zeer tevreden over het appartement.
G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
Umgebung/Lage | ||
---|---|---|
Auf dem Bauernhof | Auf/Neben Minicamping | Ländlich gelegen |
Wohnen | ||
Sitzecke | Eßecke | Farb TV ( 1 ) |
Terassentür | Boden wohnraum gehärtet | |
Kochen | ||
Offene Küche | Kühlschrank | Kochgerät |
Kaffeeautomat | Wasserkocher | Ofen |
Geschirrspüler | Abzugshaube | Gefrierfach im Kühlschrank |
Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff | ||
Sanitär | ||
Anzahl Badezimmer ( 1 ) | Dusche ( 1 ) | Badewanne ( 1 ) |
Waschbecken ( 1 ) | Toilet ( 1 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. |
Schlafen | ||
Anzahl Schlafzimmer ( 3 ) | Zweibettzimmer ( 3 ) | Einzelnes Bett ( 6 ) |
Auszieh Bett ( 1 ) | Kinderbett ( 1 ) | Deckbetten |
Ubrige Räume | ||
Privat Halle | Pferdestal | Abstellraum Fahrräder |
Ubrige Facilitäten | ||
Staubzauger | Kinderstuhl ( 1 ) | Laufstall ( 1 ) |
Draußen | ||
Gemeinsame Garten | Terrasse ( 1 ) | Gartenmöbel |
Erholung am Haus | ||
Sandkasten | Rutschbahn | Wippe |
Spielgeräte außen | ||
Allgemein | ||
Wohnfläche total ( 100,0 m² ) | Zentral Heizung | Tiere erlaubt ( 1 ) |
Erholung in der Umgebung | ||
Dorf/Stadt Zentrum (4 km ) | Supermarkt/Geschäfte (4 km ) | Horeca (3 km ) |
Fahrräder zu mieten (100 m ) | Tennis (4 km ) | Hallenbad (5 km ) |
Schimmbad (4 km ) | Am Fluß oder Bach (8 km ) | Fischen (8 km ) |
Kayaks zu mieten (8 km ) | ||
Erreichbar / Zugänglich | ||
Distanz bis Utrecht (100 km ) | Offentliche Verkehrsmittel | |
Gesundheit | ||
Rauchen verboten |