€ 40
Personenzahl: | 8 |
|
Ort: | Didam (Achterhoek) (Gelderland) Achterhoek |
Halbfreistehende Bungalow, Im Erdgeschoss, Am Rande eines Dorfes, Ländlich gelegen, Wohnfläche total (100m²), Zentral Heizung (Gas 2005 installations Jahr 2007 letzte Sicherheitskontrolle), Bodenheizung (Wohnzimmer Überall Küche Badezimmer Schlafzimmer), Klimaanlage (Wohnzimmer), Nah am Wald (1,0 kmxkm Wanderwege xkm MTB Wege), Ganzes im Erdgeschoß, Geeignet wenn weniger mobil, Behinderte (1brede deuren Türbreite). | |
Wohnen: | Sitzecke, Eßecke, Offener Kamin/ Zierheizung (Herd), Farb TV (1Schüssel Breedbeeld Scartanschluss), DVD-Spieler, Terassentür, Kinderstuhl (1). |
Kochen: | Offene Küche, Eßmöglichkeit, Kühlschrank, Kochgerät (5 Flammen Gas), Kaffeeautomat (Elektrisch), Wasserkocher (elektrisch ), Combi Mikrowelle/Ofen, Geschirrspüler, Gefrierfach im Kühlschrank, Oberfläche Küche (30m²). |
Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (33 im Erdgeschoß), Einzelnes Bett (6Boxspring), Doppelbett (36 Einzelmatrazze Boxspring), Schlafcouch (1x Doppelt), Klappbett (4), Kinderbett (2), Deckbetten (8 Einzelne Synthetisch), Anti-allergiker Kopfpolster (10). |
Sanitair: | Anzahl Badezimmer (11 im Erdgeschoß), Dusche (1), Badewanne (1Duschemöglichkeit Handdusche), Waschbecken (3), Toilet (2), Waschmaschine, Hartrockner. |
Draußen: | Gartenfläche (500m²Gemeinsam), Terrasse (1x privé), Überdachte Terrasse (20m²), Gartenmöbel (Konfortabel [x] ..), Picknicktisch, Grill (Elek./Gas), Schatten (Natur Parasol), Spielplatz/feld (0m²Fussbal Volleybal Basketbal), Sandkasten (Eimer/Schaufel). |
Umgebung: | Urlaub auf dem Bauernhof (Mithelfen/Tiere versorgen Erziehung/Aufklärung), Dorf/Stadt Zentrum (3,5 kmDidam), Bäckerei (3,5 km), Supermarkt/Geschäfte (4,0 km), Fremden Verkehrsamt (4,0 km), Fahrräder zu mieten (0,0 kmAnfragen, Euro 6,- pro Tag MTB Euro 20,- pro Tag), Pferdereiten (0,0 kmAnfragen), Tennis (0,0 kmAnfragen), Spielgarten (15,0 kmDoetinchem), Golf Grundstück (25,0 km), Tiergarten (23,0 kmArnhem), Erlebnispark (15,0 kmOutdoor), Hallenbad (3,0 kmDidam en Zevenaar), Schimmbad (2,0 kmDidam), Wellness centre/sauna (12,0 kmDoetinchem), See mit Rekreationsmöglichkeit (10,0 kmRhederlaag), Fischen (0,0 kmAnfragen), Wassersport (10 Km. Schwimmen 10 km Sonnewiese/Strand 10 Km. Rudern 10 Km. Wasserski 10 Km. Segeln), National Park (1,0 kmNevelhorst), Offentliche Verkehrsmittel (3,0 km[3km.] Bus 3km. Zug Didam 110Km Flughaven Schiphol). |
Gratis parkplatz am haus (3), Distanz bis Utrecht (80,0 km). | |
Gesellschaftsspiele, Spielzeug, Mögliche Sprachen beim Empfangst (Hollandisch Deutsch Englisch), Catering möglich (Anfragen), Rauchen verboten, Anti allergie Matratzen, Geeignet für junge Familiën, Spaß für Kinder!(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Die letzten 3 Beurteilungen | ||
Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 9,0 |
- | Empfang durch den Verwalter | 9,0 |
- | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 9,0 |
- | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 9,0 |
- | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 8,0 |
- | Endkontrolle vom Verwalter | 8,7 |
- | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 9,0 |
Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 9,0 |
- | Bauverständige Konstruktion | 9,0 |
- | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 9,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 9,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 9,0 |
Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
- | Temperaturregler | 9,0 |
- | Sitzmöglichkeiten | 9,0 |
- | Eßecke | 9,0 |
- | Audio/video Anlage | 8,7 |
- | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 9,0 |
Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Einteilung der Schlaffzimmer | 8,7 |
- | Matratzen | 9,0 |
- | Betten | 9,0 |
- | Bettwäsche | 8,7 |
Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
- | Versorgung von heizes Wasser | 9,0 |
- | Allgemeine Komfort | 9,0 |
Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Qualität und Quantität des Geschirr? | 9,0 |
- | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 9,0 |
- | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 8,7 |
- | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 9,0 |
- | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 9,0 |
- | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 9,0 |
We hebben ontzettend genoten van ons verblijf. Het huisje was erg mooi, keurig verzorgd, niets ontbrak. Zeker aan te bevelen!
Wat een heerlijke plek met een fantastisch uitzicht temidden in een fraai stukje Nederland. Zeer behaaglijk en meer dan complete; zeer nette woning die uitstekend onderhouden wordt. De boerderij van de eigenaar staat iets verderop en is zeker i.c.m. kleine kinderen al een attractie op zich. Zeer zeker een aanrader!
G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
Umgebung/Lage | ||
---|---|---|
Wunderschönes Aussicht | Im Erdgeschoss | Am Rande eines Dorfes |
Ländlich gelegen | ||
Wohnen | ||
Sitzecke | Eßecke | Offener Kamin/ Zierheizung |
Farb TV ( 1 ) | DVD-Spieler | Terassentür |
Boden wohnraum gehärtet | Fläche Wohnraum ( 30,0 m² ) | |
Kochen | ||
Offene Küche | Eßmöglichkeit | Kühlschrank |
Kochgerät | Kaffeeautomat | Wasserkocher |
Combi Mikrowelle/Ofen | Geschirrspüler | Brotröster |
Abzugshaube | Gefrierfach im Kühlschrank | Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff |
Oberfläche Küche ( 30,0 m² ) | ||
Sanitär | ||
Anzahl Badezimmer ( 1 ) | Dusche ( 1 ) | Badewanne ( 1 ) |
Waschbecken ( 3 ) | Toilet ( 2 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. |
Schlafen | ||
Anzahl Schlafzimmer ( 3 ) | Zweibettzimmer ( 3 ) | Einzelnes Bett ( 6 ) |
Doppelbett ( 3 ) | Schlafcouch ( 1 ) | Klappbett ( 4 ) |
Kinderbett ( 2 ) | Deckbetten | Fläche Hauptschlafzimmer ( 15,0 m² ) |
Ubrige Räume | ||
Privat Halle | Garderobe/Abstellraum | Gratis parkplatz am haus ( 3 ) |
Ubrige Facilitäten | ||
WIFI | Waschmaschine | Staubzauger |
Bügeleisen | Hartrockner | Kinderstuhl ( 1 ) |
Draußen | ||
Gartenfläche ( 500,0 m² ) | Terrasse ( 1 ) | Überdachte Terrasse ( 20,0 m² ) |
Gartenmöbel | Picknicktisch | Grill |
Schatten | ||
Erholung am Haus | ||
Spielplatz/feld | Sandkasten | Gesellschaftsspiele |
Spielzeug | Urlaub auf dem Bauernhof | |
Allgemein | ||
Wohnfläche total ( 100,0 m² ) | Zentral Heizung | Bodenheizung |
Klimaanlage | Tiere erlaubt ( 0 ) | Wäschewechsel zu zahlen |
Mögliche Sprachen beim Empfangst | Catering möglich | |
Erholung in der Umgebung | ||
Dorf/Stadt Zentrum (3,5 km ) | Bäckerei (3,5 km ) | Lebensmittelgeschäft (3,5 km ) |
Supermarkt/Geschäfte (4 km ) | Horeca (4 km ) | Ausgehmöglichkeiten (5 km ) |
Fremden Verkehrsamt (4 km ) | Fahrräder zu mieten | Pferdereiten |
Tennis | Spielgarten (15 km ) | Golf Grundstück (25 km ) |
Tiergarten (23 km ) | Erlebnispark (15 km ) | Bowling (3 km ) |
Minigolf (4 km ) | Hallenbad (3 km ) | Schimmbad (2 km ) |
Wellness centre/sauna (12 km ) | See mit Rekreationsmöglichkeit (10 km ) | Fischen |
Wassersport | Nah am Wald (1 km ) | National Park (1 km ) |
Milieu | ||
Isolierung | Energie Einsparungs Massnahmen | Abfalltrennung |
Sicherheit | ||
Flugroute | Notausgang | Notverlichting |
Feuerlöscher | Feuerdecken | |
Erreichbar / Zugänglich | ||
Distanz bis Utrecht (80 km ) | Offentliche Verkehrsmittel (3 km ) | Keine Schwellen |
Ganzes im Erdgeschoß | ||
Gesundheit | ||
Anti-allergiker Kopfpolster ( 10 ) | Kein Teppichboden | Rauchen verboten |
Anti allergie Matratzen | Geeignet wenn weniger mobil | Behinderte |
Parkplatz Scootmobil | Krankenhaus (4 km ) | Haus-/Notarzt (3 km ) |
Apotheke (3 km ) | Abgabe medizinische Hilfsmittel (3 km ) |