€ 15
Nombre de personnes: | 2 |
|
Domicile: | Vragender (Gelderland) |
Chalet, Au rez de chaussée, Sur un domaine (1 hébergemtents de vacances), Au bois, A la campagne, WIFI, Chauffage central, Climatisation (partout), Rivière ou ruisseau (2,0 km), Près du bois (1,0 km). | |
Sejour: | Coin séjour, Coin repas, TV couleur (1 antenne parabolique ), Porte vitrée, Chaise d'enfant (1). |
Cuisiner: | Cuisine ouverte sur le séjour, Coin à manger, Refrigerateur, Cuisinière (4 Plaques à gaz), Cafetière (Café filtre), Bouilloire, four combi micro-ondes, Lave vaisselle, Partie congélateur (dans frigo). |
Dormir: | Nombre de chambres à coucher (1), Lit double (1), Lit d'enfant (1), Couettes (2x 1-personne). |
Sanitair: | Nombre de salles de bain (1), Douche (1), Lavabo (1), Toilettes (1). |
Dehors: | Terrasse (1), Terrasse couverte (25m²), Meubles de jardin, Chaise-lit (2), Ombre, Piscine (25m²Sur Demande, Tarif), Aire de jeux (pelouse) (100m²), Bac à sable. |
Environs: | Centre village (3,0 km), Boulangerie (3,0 km), Supermarché/magasins (3,0 km), Office du tourisme (4,0 km), Location de vélos (0,1 kmSur Demande, Tarif), Piscine couverte (5,0 km), Lac avec possilité de loisirs (6,0 km 't Hilgelo/Slingerpl), Pêche (2,0 km), Location de canoë/kayak (10,0 km), Parc national (1,0 km). |
Parking gratuit à la maison (2). | |
Animaux admis, Détergents écologiques, Adapté pour des couples, Charmant, Loc. ideal pour faire des randonnées bicyclette, Jolie endroit, Très privé, Qualité de bon marché(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Le derniers | ||
Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
- | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 9,0 |
- | L'accueil par gérant | 9,0 |
- | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 9,0 |
- | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 8,0 |
- | Clarté de règlement sur place | 9,0 |
- | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 9,0 |
- | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 9,0 |
Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
- | Installation technique/appareillage | 8,0 |
- | Construction architentonique | 8,0 |
- | Comment vous jugez l'entretien général? | 8,0 |
- | Comment est la maison propre pour des enfants? | 6,0 |
- | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 6,0 |
Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
- | Regulation de température | 8,0 |
- | Coin de séjour | 6,0 |
- | Coin à manger | 8,0 |
- | Installation audio/video | 6,0 |
- | Comment jugez vous le confort de dormir? | 6,0 |
Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
- | Distribution des chambres à coucher | 6,0 |
- | Matelas | 5,0 |
- | Lits | 6,0 |
- | Draps de lits | 9,0 |
Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
- | Approvisionnement de l'eau chaud | 8,0 |
- | Confort général | 8,0 |
Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
- | Qualité et quantité des ustensiles? | 8,0 |
- | Qualité et quantité du service? | 8,0 |
- | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 8,0 |
- | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 9,0 |
- | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 8,0 |
- | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 8,0 |
G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
Environment/Situation | ||
---|---|---|
Au rez de chaussée | Sur un domaine | Au bois |
A la campagne | ||
Séjour | ||
Coin séjour | Coin repas | TV couleur ( 1 ) |
Porte vitrée | Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
Cuisiner | ||
Cuisine ouverte sur le séjour | Coin à manger | Refrigerateur |
Cuisinière | Cafetière | Bouilloire |
four combi micro-ondes | Lave vaisselle | Hotte |
Partie congélateur (dans frigo) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
Sanitaire | ||
Nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Lavabo ( 1 ) |
Toilettes ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
Dormir | ||
Nombre de chambres à coucher ( 1 ) | Chambres doubles ( 1 ) | Lit double ( 1 ) |
Lit d'enfant ( 1 ) | Couettes | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
Autres espaces | ||
Abri pour vélos | Vestiaire | Parking gratuit à la maison ( 2 ) |
Equipements divers | ||
WIFI | Lave-linge | Chaise d'enfant ( 1 ) |
Dehors | ||
Terrasse ( 1 ) | Terrasse couverte ( 25,0 m² ) | Meubles de jardin |
Chaise-lit ( 2 ) | Ombre | |
Loisirs à la Maison | ||
Piscine ( 30,0 m² ) | Aire de jeux (pelouse) ( 100,0 m² ) | Bac à sable |
Général | ||
Chauffage central | Climatisation | Animaux admis ( 0 ) |
Loisirs aux environs | ||
Centre village (3 km ) | Boulangerie (3 km ) | Supermarché/magasins (3 km ) |
Horeca (1 km ) | Office du tourisme (4 km ) | Location de vélos (100 m ) |
jouer au bowling (4 km ) | Minigolf (5 km ) | Piscine couverte (5 km ) |
Lac avec possilité de loisirs (6 km ) | Rivière ou ruisseau (2 km ) | Pêche (2 km ) |
Location de canoë/kayak (10 km ) | Près du bois (1 km ) | Parc national (1 km ) |
Ecologie | ||
Isolation | Dispositions à économiser l'énergie | Déchets séparés |
Détergents écologiques |