€ 70
Personenzahl: | 23 |
|
Ort: | Epen (Limburg) Zuid Limburg Geuldal |
Teil eines Landhauses, Gemeinsame Eingang (mit der Eigentümer), Altstadlage, Im Dorf, Auf einem Hügel, Aussicht über das Tal, WIFI, Wohnfläche total (520m²), Zentral Heizung. | |
Wohnen: | Sitzecke, Eßecke, Offener Kamin/ Zierheizung, Farb TV (8 Kabel), DVD-Spieler, Radio, CD-Spieler, Eßzimmer (1), Terassentür. |
Kochen: | Separate Küche, Kühlschrank, Kochgerät, Kaffeeautomat, Wasserkocher, Mikrowelle, Ofen, Geschirrspüler, Tiefkühlung, Fritürgerät, Oberfläche Küche (25m²). |
Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (11), Einzelnes Bett (3), Doppelbett (10), Deckbetten (#3 Einzelne #10 Doppelt). |
Sanitair: | Anzahl Badezimmer (6), Dusche (6), Badewanne (4), Waschbecken (9), Toilet (9), Waschmaschine, Trockner, Sauna (#4 Personen #16,50 pro Stunde). |
Draußen: | Gartenfläche (500m²), Umzaunter Garten, Terrasse (2), Überdachte Terrasse (30m²), Gartenmöbel, Grill. |
Umgebung: | Dorf/Stadt Zentrum (0,3 km), Bäckerei (0,3 km), Supermarkt/Geschäfte (0,3 km), Fremden Verkehrsamt (1,0 km), Fahrräder zu mieten (2,0 km), Hallenbad (11,0 km), Schimmbad (2,0 km), Offentliche Verkehrsmittel (1,0 km [#1km.] Bus). |
Gratis parkplatz am haus (12), Distanz bis Utrecht (197,0 km). | |
Tiere erlaubt, Catering möglich, Rauchen verboten(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Die letzten 2 Beurteilungen | ||
Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 9,0 |
- | Empfang durch den Verwalter | 9,0 |
- | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 8,5 |
- | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 8,5 |
- | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 8,5 |
- | Endkontrolle vom Verwalter | 8,5 |
- | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 8,5 |
Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 8,5 |
- | Bauverständige Konstruktion | 8,5 |
- | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 8,5 |
- | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 9,0 |
Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
- | Temperaturregler | 8,5 |
- | Sitzmöglichkeiten | 9,0 |
- | Eßecke | 9,0 |
- | Audio/video Anlage | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 9,0 |
Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Einteilung der Schlaffzimmer | 9,0 |
- | Matratzen | 8,5 |
- | Betten | 8,0 |
- | Bettwäsche | 8,5 |
Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
- | Versorgung von heizes Wasser | 8,5 |
- | Allgemeine Komfort | 9,0 |
Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Qualität und Quantität des Geschirr? | 9,0 |
- | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 9,0 |
- | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 9,0 |
- | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 9,0 |
- | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 8,5 |
- | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 9,0 |
We hebben een zeer deugddoend en prettig verblijf beleefd. Het huis was comfortabel, alles is aanwezig, goed uitgeruste keuken, veel badkamers, gezellige sfeer in het huis, vriendelijke eigenaar, parking voor de deur, super mooie omgeving en heel veel te beleven/doen in de regio.... Absoluut een aanrader!
zeer mooie omgeving mooi huis voor families van alles te doen in de omgeving
G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
Umgebung/Lage | ||
---|---|---|
Gemeinsame Eingang | Im Dorf | Auf einem Hügel |
Wohnen | ||
Sitzecke | Eßecke | Offener Kamin/ Zierheizung |
Farb TV ( 8 ) | DVD-Spieler | Radio |
CD-Spieler | Eßzimmer ( 1 ) | Terassentür |
Boden wohnraum gehärtet | Fläche Wohnraum ( 140,0 m² ) | |
Kochen | ||
Separate Küche | Kühlschrank | Kochgerät |
Kaffeeautomat | Wasserkocher | Mikrowelle |
Ofen | Geschirrspüler | Tiefkühlung |
Fritürgerät | Abzugshaube | Küchenmaschine |
Mixer | Zitruspresse | Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff |
Oberfläche Küche ( 25,0 m² ) | ||
Sanitär | ||
Anzahl Badezimmer ( 6 ) | Dusche ( 6 ) | Badewanne ( 4 ) |
Waschbecken ( 9 ) | Toilet ( 9 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. |
Schlafen | ||
Anzahl Schlafzimmer ( 11 ) | Zweibettzimmer ( 8 ) | Einzelnes Bett ( 3 ) |
Doppelbett ( 10 ) | Deckbetten | Fläche Hauptschlafzimmer ( 16,0 m² ) |
Ubrige Räume | ||
Gratis parkplatz am haus ( 4 ) | Gratis Parkingplatz (50 m ) | |
Ubrige Facilitäten | ||
WIFI | Waschmaschine | Trockner |
Draußen | ||
Gartenfläche ( 500,0 m² ) | Umzaunter Garten | Terrasse ( 2 ) |
Überdachte Terrasse ( 30,0 m² ) | Gartenmöbel | Grill |
Erholung am Haus | ||
Sauna | ||
Allgemein | ||
Wohnfläche total ( 520,0 m² ) | Zentral Heizung | Tiere erlaubt ( 4 ) |
Klein separates Teil bewohnd | Catering möglich | |
Erholung in der Umgebung | ||
Dorf/Stadt Zentrum (10 m ) | Bäckerei (300 m ) | Supermarkt/Geschäfte (300 m ) |
Horeca (250 m ) | Ausgehmöglichkeiten (300 m ) | Fremden Verkehrsamt (8 km ) |
Fahrräder zu mieten (2 km ) | Hallenbad (7 km ) | Schimmbad (7 km ) |
Erreichbar / Zugänglich | ||
Distanz bis Utrecht (197 km ) | Offentliche Verkehrsmittel (300 m ) | |
Gesundheit | ||
Rauchen verboten | Krankenhaus (25 km ) | Haus-/Notarzt (4 km ) |
Apotheke (5 km ) |