Personenzahl: | 4 / 5 |
|
Ort: | Oud-Ootmarsum/Nutter (Overijssel) |
Freistehende Bungalow, Im Erdgeschoss, Auf eine Ferienanlage (60 Feriënunterkünfte), Im Wald, Ländlich gelegen, Wohnfläche total (64m²), Zentral Heizung, Ganzes im Erdgeschoß. | |
Wohnen: | Sitzecke, Eßecke, Farb TV (1 Schüssel), Terassentür, Kinderstuhl (1). |
Kochen: | Offene Küche, Kühlschrank, Kochgerät, Kaffeeautomat, Wasserkocher, Mikrowelle, Gefrierfach im Kühlschrank, Oberfläche Küche (10m²). |
Schlafen: | Anzahl Schlafzimmer (2), Klappbett (1), Kinderbett (1), Deckbetten (5 Einzelne). |
Sanitair: | Anzahl Badezimmer (1), Dusche (1), Waschbecken (1), Toilet (1), Sauna (2 Personen). |
Draußen: | Gartenfläche (25m²), Umzaunter Garten, Terrasse (1), Gartenmöbel, Picknicktisch. |
Umgebung: | Erholungsraum, Dorf/Stadt Zentrum (4,0 km), Bäckerei (4,0 km), Supermarkt/Geschäfte (4,0 km), Fahrräder zu mieten (0,2 km), Tennis (0,1 kmGemeinsam), Spielgarten (0,2 kmGemeinsam), Tiergarten (10,0 km). |
Internetaansluiting (Gemeinsam, wireless), Distanz bis Utrecht (152,0 km). | |
Billard (Gemeinsam), Brotfahrräder (2), Tiere erlaubt (2)(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Logbuch: 05-04-2024 |
Die letzte Beurteilung | ||
Wie beurteilen Sie die Verwaltung vor Ort, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Wie haben Sie den Kontakt zur Verwalter/Vermieter vor Ort erfahren? | 6,0 |
- | Empfang durch den Verwalter | 8,0 |
- | Verfügbarkeit der Verwalter während des Aufenthaltes | 6,0 |
- | Reaktion vom Verwalter bezüglich Beschwerden/Bemerkungen | 6,0 |
- | Deutlichkeit der Abrechnung vor Ort | 8,0 |
- | Endkontrolle vom Verwalter | 6,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Reinigung bei Ankunft? | 8,0 |
Wie beurteilen Sie die Sicherheit der Wohnung, wenn benutz von Erwachsene, bezüglich die nachfolgende Punkte: | ||
- | Technische Installation/Anlage/Apparatur | 8,0 |
- | Bauverständige Konstruktion | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie die allgemeine Pflege? | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Wohnung bezüglich Kinderfreundlichkeit? | 6,0 |
- | Wie beurteilen Sie die Komfort der Wohn- und Aufenthaltszimmer? | 9,0 |
Wie beurteilen Sie die Wohn/Aufenthalts Zimmer, bezüglich die folgende Punkte: | ||
- | Temperaturregler | 9,0 |
- | Sitzmöglichkeiten | 9,0 |
- | Eßecke | 9,0 |
- | Audio/video Anlage | 8,0 |
- | Wie beurteilen Sie das SchlaffKomfort? | 8,0 |
Wie ist die Komfort bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Einteilung der Schlaffzimmer | 8,0 |
- | Matratzen | 8,0 |
- | Betten | 8,0 |
- | Bettwäsche | 6,0 |
Wie beurteilen Sie das Sanitär bezüglich folgende Punte: | ||
- | Versorgung von heizes Wasser | 9,0 |
- | Allgemeine Komfort | 8,0 |
Wie beurteilen Sie die Küche, bezüglich folgende Punkte: | ||
- | Qualität und Quantität des Geschirr? | 8,0 |
- | Qualität und Quantität von Tischgeschirr? | 9,0 |
- | Qualität von Anlage und allgemeine Versorgung? | 8,0 |
- | Wenn zuständig: Wie beurteilen Sie die Versorgung im Garten/auf Balkon/Terasse? | 6,0 |
- | Beurteilen Sie die direkte Umgebung positif, oder gibt es nach ihrer Meinung negative Elemente (Ruhestörung, Verkehrsbelästung, Geruchsbelästigung) | 9,0 |
- | Schliesslich, wie beurteilen Sie insgesammt Ihrer Ferienwohnung? | 8,0 |
G=Gemeinsam, A=Anfragen, T=Tarif | ||
Umgebung/Lage | ||
---|---|---|
Im Erdgeschoss | Auf eine Ferienanlage | Im Wald |
Ländlich gelegen | ||
Wohnen | ||
Sitzecke | Eßecke | Farb TV ( 1 ) |
Terassentür | Boden wohnraum gehärtet | Fläche Wohnraum ( 20,0 m² ) |
Kochen | ||
Offene Küche | Kühlschrank | Kochgerät |
Kaffeeautomat | Wasserkocher | Mikrowelle |
Abzugshaube | Gefrierfach im Kühlschrank | Boden aus Holz/Stein/Kunsstoff |
Oberfläche Küche ( 10,0 m² ) | ||
Sanitär | ||
Anzahl Badezimmer ( 1 ) | Dusche ( 1 ) | Waschbecken ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. | |
Schlafen | ||
Anzahl Schlafzimmer ( 2 ) | Zweibettzimmer ( 2 ) | Klappbett ( 1 ) |
Kinderbett ( 1 ) | Deckbetten | Boden aus Holz/Stein/Kunstst. |
Fläche Hauptschlafzimmer ( 9,0 m² ) | ||
Ubrige Facilitäten | ||
Kinderstuhl ( 1 ) | ||
Draußen | ||
Gartenfläche ( 25,0 m² ) | Umzaunter Garten | Terrasse ( 1 ) |
Gartenmöbel | Picknicktisch | |
Erholung am Haus | ||
Sauna | Spielgeräte außen | Erholungsraum |
Billard | Brotfahrräder ( 2 ) | |
Allgemein | ||
Wohnfläche total ( 64,0 m² ) | Zentral Heizung | Tiere erlaubt ( 2 ) |
Erholung in der Umgebung | ||
Dorf/Stadt Zentrum (4 km ) | Bäckerei (4 km ) | Lebensmittelgeschäft (4 km ) |
Supermarkt/Geschäfte (4 km ) | Horeca (200 m ) | Fahrräder zu mieten (200 m ) |
Tennis (100 m ) | Spielgarten (200 m ) | Tiergarten (10 km ) |
Erreichbar / Zugänglich | ||
Distanz bis Utrecht (152 km ) | Ganzes im Erdgeschoß | |
Gesundheit | ||
Kein Teppichboden | Krankenhaus (10 km ) | Haus-/Notarzt (4 km ) |
Apotheke (4 km ) |