€ 25
Nombre de personnes: | 4 |
|
Domicile: | Lagos (Algarve) |
Appartement, A l' étage (3e), A côté d'un village, Vue de la mer, Superficie totale de l'hébergement (60m²), Chauffage central, Climatisation, Près de la mer (0,1 km), Ascenseur, Adapté aux personnes handicapées. | |
Sejour: | Coin séjour, Coin repas, lecteur DVD, Radio, lecteur CD, Porte vitrée. |
Cuisiner: | Cuisine séparée, Refrigerateur, Cuisinière, Cafetière, Four, Lave vaisselle, Partie congélateur (dans frigo), Superficie cuisine (0m²). |
Dormir: | Nombre de chambres à coucher (2), Lit simple (2), Lit double (1), Couvertures. |
Sanitair: | Nombre de salles de bain (1), Baignoire (1), Lavabo (1), Toilettes (1), Lave-linge, Séche-linge. |
Dehors: | Terrasse (1), Balcon (1m²), Meubles de jardin. |
Environs: | Centre village (1,0 km), Boulangerie (1,0 km), Supermarché/magasins (1,0 km), Office du tourisme (2,0 km), Location de vélos (2,0 km), Tennis (2,0 km), Terrain de golf (3,0 km), Zoo (5,0 km), Parc d'attractions (5,0 km), Piscine couverte (0,1 km), Piscine en plein air (0,1 km), Spa / sauna (0,1 km), Plage (0,1 km), Pêche (0,1 km), Location de canoë/kayak (3,0 km), Sport nautique (.), Transport publics (0,0 kmchemin de fer). |
Parking gratuit à la maison (1), Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (2680,0 km). | |
Langues d'accueil (NL,E), Fumer interdit, Propre, La plage lieu, Jolie vue, Adapté pour les amateurs de la mer.(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Les dernières 3 | ||
Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
- | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 8,3 |
- | L'accueil par gérant | 7,7 |
- | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 7,7 |
- | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 7,3 |
- | Clarté de règlement sur place | 6,7 |
- | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 6,7 |
- | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 8,3 |
Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
- | Installation technique/appareillage | 8,7 |
- | Construction architentonique | 7,7 |
- | Comment vous jugez l'entretien général? | 8,3 |
- | Comment est la maison propre pour des enfants? | 8,7 |
- | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 9,0 |
Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
- | Regulation de température | 9,0 |
- | Coin de séjour | 8,7 |
- | Coin à manger | 8,7 |
- | Installation audio/video | 8,7 |
- | Comment jugez vous le confort de dormir? | 7,3 |
Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
- | Distribution des chambres à coucher | 8,7 |
- | Matelas | 6,7 |
- | Lits | 6,3 |
- | Draps de lits | 8,3 |
Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
- | Approvisionnement de l'eau chaud | 8,3 |
- | Confort général | 9,0 |
Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
- | Qualité et quantité des ustensiles? | 9,0 |
- | Qualité et quantité du service? | 9,0 |
- | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 9,0 |
- | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 7,7 |
- | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 7,0 |
- | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 8,3 |
G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
Environment/Situation | ||
---|---|---|
A l' étage | A côté d'un village | Vue de la mer |
Séjour | ||
Coin séjour | Coin repas | lecteur DVD |
Radio | lecteur CD | Porte vitrée |
Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superficie s. de séjour | |
Cuisiner | ||
Cuisine séparée | Refrigerateur | Cuisinière |
Cafetière | Four | Lave vaisselle |
Hotte | Partie congélateur (dans frigo) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
Superficie cuisine | ||
Sanitaire | ||
Nombre de salles de bain ( 1 ) | Baignoire ( 1 ) | Lavabo ( 1 ) |
Toilettes ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
Dormir | ||
Nombre de chambres à coucher ( 2 ) | Chambres doubles ( 2 ) | Lit simple ( 2 ) |
Lit double ( 1 ) | Couvertures | Draps de lit compris |
Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superf.ch. à coucher principal | |
Autres espaces | ||
Couloir privée | Parking gratuit à la maison ( 2 ) | |
Equipements divers | ||
Lave-linge | Séche-linge | |
Dehors | ||
Terrasse ( 1 ) | Balcon ( 1,0 m² ) | Meubles de jardin |
Général | ||
Superficie totale de l'hébergement ( 60,0 m² ) | Chauffage central | Climatisation |
Animaux admis ( 0 ) | Langues d'accueil | |
Loisirs aux environs | ||
Centre village (1 km ) | Boulangerie (1 km ) | Magasin/tabac/presse (1 km ) |
Supermarché/magasins (1 km ) | Horeca (1 km ) | Sortir en ville (2 km ) |
Office du tourisme (2 km ) | Location de vélos (2 km ) | Tennis (2 km ) |
Terrain de golf (3 km ) | Zoo (5 km ) | Parc d'attractions (5 km ) |
Piscine couverte (100 m ) | Piscine en plein air (100 m ) | Spa / sauna (100 m ) |
Près de la mer (100 m ) | Plage (100 m ) | Pêche (100 m ) |
Location de canoë/kayak (3 km ) | Sport nautique | |
Accessibilité | ||
Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (2680 km ) | Transport publics | Ascenseur |
Santé | ||
Fumer interdit | Adapté aux personnes handicapées | Medecin généraliste (3 km ) |
Pharmacie (3 km ) |