€ 30
| Nombre de personnes: | 6 |
|
| Domicile: | Tourmakeady (Mayo) |


















| Cottage indépendante, Sur une ferme active, A la campagne, Superficie totale de l'hébergement (110m²), Chauffage central, Lac (0,5 km), Près de la mer (25,0 km), Près du bois (0,5 km). | |
| Sejour: | Feu ouvert/ chauffage d'ambiance (1 Cheminée ), TV couleur (1), lecteur vidéo, Radio, lecteur CD, Chaise d'enfant (1), Parc (pour bébé) (1). |
| Cuisiner: | Coin à manger, Cafetière, Bouilloire, Micro-ondes, Four, Lave vaisselle, Congélateur, Partie congélateur (dans frigo). |
| Dormir: | Nombre de chambres à coucher (3), Lit d'enfant (1), Couettes (6 x 1Pers. ), Barrières d'escalier. |
| Sanitair: | Nombre de salles de bain (2), Douche (2), Baignoire (1), Lavabo (2), Toilettes (2), Lave-linge, Séche-linge, Sèche-cheveux. |
| Dehors: | Superficie jardin (100m²), Jardin commun, Jardin clôturé, Meubles de jardin, Chaise-lit (1), Barbecue, Cour de Tennis, Aire de jeux (pelouse) (0m²), Balançoire (Commun), Tobogan (Commun), Balançoire à bascule (Commun). |
| Environs: | Salle de Jeux, Flipper, Ponton, Supermarché/magasins (1,5 km), Location de vélos (0,0 km), Equitation (0,1 km), Terrain de golf (20,0 km), Lac avec possilité de loisirs (0,5 km), Pêche (0,5 km), Location de canoë/kayak (0,0 km), Transport publics (7,0 km). |
| Ecurie, Billiard(*). | |
| |
| Le derniers | ||
| Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
| - | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 9,0 |
| - | L'accueil par gérant | 9,0 |
| - | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 9,0 |
| - | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 9,0 |
| - | Clarté de règlement sur place | 8,0 |
| - | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 9,0 |
| Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
| - | Installation technique/appareillage | 8,0 |
| - | Construction architentonique | 9,0 |
| - | Comment vous jugez l'entretien général? | 9,0 |
| - | Comment est la maison propre pour des enfants? | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 9,0 |
| Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
| - | Regulation de température | 9,0 |
| - | Coin de séjour | 8,0 |
| - | Coin à manger | 8,0 |
| - | Installation audio/video | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le confort de dormir? | 8,0 |
| Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
| - | Distribution des chambres à coucher | 9,0 |
| - | Matelas | 8,0 |
| - | Lits | 8,0 |
| - | Draps de lits | 8,0 |
| Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
| - | Approvisionnement de l'eau chaud | 8,0 |
| - | Confort général | 8,0 |
| Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
| - | Qualité et quantité des ustensiles? | 8,0 |
| - | Qualité et quantité du service? | 9,0 |
| - | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 9,0 |
| - | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 9,0 |
| - | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 9,0 |
| - | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 9,0 |
| Il n`y a pas des possibilités |
| Libre | |||||
| Occupé | |||||
| Arrivée et départ | |||||
| Jours d`arrivé possible | |||||
| Selectionner votre séjour | |||||
| G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
| Environment/Situation | ||
|---|---|---|
| Sur une ferme active | A la campagne | |
| Séjour | ||
| Feu ouvert/ chauffage d'ambiance | TV couleur ( 1 ) | lecteur vidéo |
| Radio | lecteur CD | Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Superficie s. de séjour ( 17,0 m² ) | ||
| Cuisiner | ||
| Coin à manger | Cafetière | Bouilloire |
| Micro-ondes | Four | Lave vaisselle |
| Congélateur | Grille-pain | Hotte |
| Partie congélateur (dans frigo) | Mixeur | Nappes |
| Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | ||
| Sanitaire | ||
| Nombre de salles de bain ( 2 ) | Douche ( 2 ) | Baignoire ( 1 ) |
| Lavabo ( 2 ) | Toilettes ( 2 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Dormir | ||
| Nombre de chambres à coucher ( 3 ) | Chambres doubles ( 3 ) | Lit d'enfant ( 1 ) |
| Couettes | Draps de lit compris | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Superf.ch. à coucher principal ( 12,0 m² ) | ||
| Autres espaces | ||
| Ecurie | ||
| Equipements divers | ||
| Lave-linge | Séche-linge | Aspirateur |
| Fer/table à repasser | Sèche-cheveux | Chaise d'enfant ( 1 ) |
| Parc (pour bébé) ( 1 ) | ||
| Dehors | ||
| Superficie jardin ( 100,0 m² ) | Jardin commun | Jardin clôturé |
| Meubles de jardin | Chaise-lit ( 1 ) | Barbecue |
| Loisirs à la Maison | ||
| Cour de Tennis | Aire de jeux (pelouse) | Balançoire |
| Tobogan | Balançoire à bascule | Jeux à l'extérieure |
| Salle de Jeux | Billiard | Flipper |
| Jeux à l'interieur | Ponton | |
| Général | ||
| Superficie totale de l'hébergement ( 110,0 m² ) | Chauffage central | Animaux admis ( 2 ) |
| Loisirs aux environs | ||
| Supermarché/magasins (1,5 km ) | Horeca (500 m ) | Location de vélos (10 m ) |
| Equitation (100 m ) | Terrain de golf (20 km ) | Lac avec possilité de loisirs (450 m ) |
| Lac (450 m ) | Près de la mer (25 km ) | Pêche (450 m ) |
| Location de canoë/kayak (10 m ) | Près du bois (450 m ) | |
| Sécurité | ||
| Barrières d'escalier | ||
| Accessibilité | ||
| Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (1380 km ) | Transport publics (7 km ) | |
| Santé | ||
| Pas de tapis/moquette dans tte la maison | ||