| Nombre de personnes: | 6 / 11 |
|
| Domicile: | Le Tholy (Vosges) |















| Chalet semi-indépendant, A côté d'un village, A la campagne, Sur une colline, Vue sur la vallée, Superficie totale de l'hébergement (80m²), Chauffage central, Lac (8,0 km), Près du bois (1,0 km). | |
| Sejour: | Coin séjour, Coin repas, TV couleur (1antenne parabolique ), Porte vitrée. |
| Cuisiner: | Cuisine ouverte sur le séjour, Refrigerateur, Cuisinière, Cafetière, Micro-ondes, Four, Lave vaisselle, Pierrade / raclette. |
| Dormir: | Nombre de chambres à coucher (3), Lit double (2), Lits superposés (3), Canapé-lit (11x 2 Personnes), Couettes (6 1-personne 2 2-personnes). |
| Sanitair: | Nombre de salles de bain (2), Douche (2), Lavabo (2), Toilettes (2). |
| Dehors: | Superficie jardin (30m²), Jardin clôturé, Terrasse (1), Meubles de jardin. |
| Environs: | Centre village (1,0 km), Boulangerie (1,0 km), Supermarché/magasins (1,0 km), Office du tourisme (1,0 km), Location de vélos (1,0 km), Tennis (1,0 km), Lac avec possilité de loisirs (8,0 km), Pêche (8,0 km), Location de canoë/kayak (8,0 km), Sport nautique (8 km. baignade 8 km. Bateaux 8 km. Planche à voile), Piste de ski/remonte-pente (10,0 km), Ski de fond (10,0 km), Station d' Hiver (10,0 km). |
| Parking gratuit à la maison (1). | |
| Adapt pour familles voyage ensemble, Adapté pour des amateurs de la campagne, Jolie vue(*). | |
| |
| Les dernières 3 | ||
| Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
| - | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 6,7 |
| - | L'accueil par gérant | 6,7 |
| - | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 6,0 |
| - | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 7,0 |
| - | Clarté de règlement sur place | 7,7 |
| - | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 7,3 |
| - | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 6,3 |
| Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
| - | Installation technique/appareillage | 7,0 |
| - | Construction architentonique | 6,7 |
| - | Comment vous jugez l'entretien général? | 6,7 |
| - | Comment est la maison propre pour des enfants? | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 7,3 |
| Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
| - | Regulation de température | 6,3 |
| - | Coin de séjour | 7,3 |
| - | Coin à manger | 7,3 |
| - | Installation audio/video | 6,0 |
| - | Comment jugez vous le confort de dormir? | 7,3 |
| Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
| - | Distribution des chambres à coucher | 7,3 |
| - | Matelas | 6,7 |
| - | Lits | 6,7 |
| - | Draps de lits | 5,7 |
| Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
| - | Approvisionnement de l'eau chaud | 8,0 |
| - | Confort général | 7,3 |
| Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
| - | Qualité et quantité des ustensiles? | 7,3 |
| - | Qualité et quantité du service? | 7,3 |
| - | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 7,3 |
| - | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 8,0 |
| - | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 8,0 |
| - | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 6,7 |
| Il n`y a pas des possibilités |
| Libre | |||||
| Occupé | |||||
| Arrivée et départ | |||||
| Jours d`arrivé possible | |||||
| Selectionner votre séjour | |||||
| G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
| Environment/Situation | ||
|---|---|---|
| Panorama extraordinair | A côté d'un village | A la campagne |
| Sur une colline | Vue sur la vallée | |
| Séjour | ||
| Coin séjour | Coin repas | TV couleur |
| Porte vitrée | Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superficie s. de séjour ( 80,0 m² ) |
| Cuisiner | ||
| Cuisine ouverte sur le séjour | Refrigerateur | Cuisinière |
| Cafetière | Micro-ondes | Four |
| Lave vaisselle | Pierrade / raclette | Hotte |
| Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | ||
| Sanitaire | ||
| Nombre de salles de bain ( 2 ) | Douche | Lavabo ( 2 ) |
| Toilettes ( 2 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
| Dormir | ||
| Nombre de chambres à coucher ( 3 ) | Chambres doubles ( 2 ) | Lit double ( 2 ) |
| Lits superposés ( 3 ) | Canapé-lit ( 1 ) | Couettes |
| Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | Superf.ch. à coucher principal ( 12,0 m² ) | |
| Autres espaces | ||
| Abri pour vélos | Dépôt de skis | Parking gratuit à la maison ( 1 ) |
| Dehors | ||
| Superficie jardin ( 30,0 m² ) | Jardin clôturé | Terrasse ( 1 ) |
| Meubles de jardin | ||
| Général | ||
| Superficie totale de l'hébergement ( 80,0 m² ) | Chauffage central | Animaux admis ( 0 ) |
| Loisirs aux environs | ||
| Centre village (1 km ) | Boulangerie (1 km ) | Magasin/tabac/presse (1 km ) |
| Supermarché/magasins (1 km ) | Horeca (500 m ) | Sortir en ville (8 km ) |
| Office du tourisme (1 km ) | Location de vélos (1 km ) | Tennis (1 km ) |
| Lac avec possilité de loisirs (8 km ) | Lac (8 km ) | Pêche (8 km ) |
| Location de canoë/kayak (8 km ) | Sport nautique | Près du bois (1 km ) |
| Piste de ski/remonte-pente (10 km ) | Ski de fond (10 km ) | Station d' Hiver (10 km ) |
| Accessibilité | ||
| Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (588 km ) | ||