€ 30
| Nombre de personnes: | 4 / 5 |
|
| Domicile: | Gol (Buskerud) |










| Chalet couplé, Dans un village de vacances, A la campagne, Superficie totale de l'hébergement (48m²), Chauffage électrique partout, Lac (0,2 km), Rivière ou ruisseau (0,1 km), Près du bois (0,1 km). | |
| Sejour: | TV couleur Antenne individuelle (1), Radio. |
| Cuisiner: | Cuisine séparée, Cafetière, Four, Partie congélateur (dans frigo). |
| Dormir: | Nombre de chambres à coucher (2), Lits superposés (1), Canapé-lit (1), Couettes (4 x 1Pers. ). |
| Sanitair: | Nombre de salles de bain (1), Douche (1), Lavabo (1), Toilettes (1). |
| Dehors: | Jardin commun, Meubles de jardin. |
| Environs: | Supermarché/magasins (0,2 km), Equitation (3,0 km), Piscine couverte (13,0 km), Lac avec possilité de loisirs (0,5 km), Pêche (0,1 km), Sport nautique, Piste de ski/remonte-pente (5,0 km), Ski de fond (0,1 km), Transport publics (0,2 km). |
| (*). | |
| |
| Le derniers | ||
| Comment vous jugez la gestion sur place, concernant les points suivants: | ||
| - | Comment avez vous éprouver le contact avec le gérant/propriétaire sur place? | 6,0 |
| - | L'accueil par gérant | 6,0 |
| - | La disponibilité du gérant pendant le séjour | 8,0 |
| - | Réaction du gérant concernant des réclamation/ rémarques | 8,0 |
| - | Clarté de règlement sur place | 8,0 |
| - | Le contrôle à la fin de la séjour par le gérant | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le nettoyage à l'arrivee. | 8,0 |
| Comment vous jugez la sécurité de la maison habitué par des adults, concernant les points suivants: | ||
| - | Installation technique/appareillage | 8,0 |
| - | Construction architentonique | 8,0 |
| - | Comment vous jugez l'entretien général? | 8,0 |
| - | Comment est la maison propre pour des enfants? | 8,0 |
| - | Comment jugez vous le confort des chambres de séjour. | 8,0 |
| Comment jugez vous les chambres de séjour, concernant les points suivants: | ||
| - | Regulation de température | 6,0 |
| - | Coin de séjour | 8,0 |
| - | Coin à manger | 8,0 |
| - | Installation audio/video | 6,0 |
| - | Comment jugez vous le confort de dormir? | 8,0 |
| Comment est le confort concernant les points suivants: | ||
| - | Distribution des chambres à coucher | 8,0 |
| - | Matelas | 8,0 |
| - | Lits | 8,0 |
| - | Draps de lits | 8,0 |
| Comment jugez vous le sanitair concernant les points suivants: | ||
| - | Approvisionnement de l'eau chaud | 8,0 |
| - | Confort général | 8,0 |
| Comment juges vous la cuisine, concernant les points suivants: | ||
| - | Qualité et quantité des ustensiles? | 8,0 |
| - | Qualité et quantité du service? | 8,0 |
| - | Qualité d'installation et approvisionnement générale? | 8,0 |
| - | Si applicable: Comment vous jugez l'approvisionnement de jardin, balcon, terasse? | 6,0 |
| - | Jugez vous l'environnement direct positif ou il y a des élement indésirables (tapage nocturne, mauvaise odeur, trafic) | 9,0 |
| - | Finalement, comment jugez vous en générale votre maison de vacances? | 8,0 |
| Il n`y a pas des possibilités |
| Libre | |||||
| Occupé | |||||
| Arrivée et départ | |||||
| Jours d`arrivé possible | |||||
| Selectionner votre séjour | |||||
Jaspers, Fév 2009, Family with kids, Waardering: 8,0Het is een goed huisje van alle gemakken voorzien. Skiën gaat geweldig in Hemsedal! Veel keus in afdalingen en de prijs is te vergelijken met Oostenrijk. Een aparte ervaring is in de winter over de Hardangervidda te rijden. Alles is wit!
Udinga, Aou 2006, Group of friends, Waardering: 8,0Prima huisje in een vakantiepark. Nu erg rustig. Het is meer een wintersportgebied. Er zijn veel mogelijkheden om de omgeving te verkennen. Er ligt ook een gastenboek waar veel informatie instaat. En er liggen veel folders. Het huisje zelf was prima en omgeving erg mooi. Wij hadden helaas veel regen, maar er was genoeg te doen in de buurt, leuke beschreven autoroutes, glasblazerij, zwembad, musea, meteorietkrater, wandelroutes. Teveel voor een paar dagen.
| G=Commun, A=Sur Demande, T=Tarif | ||
| Environment/Situation | ||
|---|---|---|
| Dans un village de vacances | A la campagne | |
| Séjour | ||
| TV couleur Antenne individuelle ( 1 ) | Radio | Sol dur (c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Superficie s. de séjour ( 20,0 m² ) | ||
| Cuisiner | ||
| Cuisine séparée | Cafetière | Four |
| Partie congélateur (dans frigo) | Nappes | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Sanitaire | ||
| Nombre de salles de bain ( 1 ) | Douche | Lavabo ( 1 ) |
| Toilettes ( 1 ) | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) | |
| Dormir | ||
| Nombre de chambres à coucher ( 2 ) | Chambres doubles ( 2 ) | Lits superposés ( 1 ) |
| Canapé-lit ( 1 ) | Couettes | Sol "dur"(c.à.d. pas de tapis/moquette) |
| Superf.ch. à coucher principal ( 7,0 m² ) | ||
| Autres espaces | ||
| Vestiaire | ||
| Equipements divers | ||
| Aspirateur | ||
| Dehors | ||
| Jardin commun | Meubles de jardin | |
| Général | ||
| Superficie totale de l'hébergement ( 48,0 m² ) | Chauffage électrique partout | Animaux admis ( 0 ) |
| Loisirs aux environs | ||
| Supermarché/magasins (200 m ) | Horeca (100 m ) | Equitation (3 km ) |
| Piscine couverte (13 km ) | Lac avec possilité de loisirs (500 m ) | Lac (200 m ) |
| Rivière ou ruisseau (100 m ) | Pêche (100 m ) | Sport nautique |
| Près du bois (100 m ) | Piste de ski/remonte-pente (5 km ) | Ski de fond (100 m ) |
| Accessibilité | ||
| Distance à partir d'Utrecht (Pays-Bas) (1389 km ) | Transport publics (200 m ) | |
| Santé | ||
| Pas de tapis/moquette dans tte la maison | ||