€ 30
Number of people: | 12 |
|
Town: | Waimes (Liège) Ardennen |
Detached holidayhome, Entrance by exterior stairs, Village area, Rural situation, Living space total (230m²). | |
Living: | Sitting area, Colour TV (1Cable), DVD-player, Radio, CD-Player. |
Cooking: | Separate kitchen, Refrigerator, Stove (4 pits electric 4 pits electric), Coffeemaker, Kettle, Microwave, Oven, Dish washer, Deepfreezer. |
Sleeping: | Number of bedrooms (5), Single bed (2), Double bed (3), Bunkbed (2), Child's cot (1Campingbed), Duvets (8 x single 2 x double). |
Bathroom: | Number of Bathrooms (2), Shower (1), Bath (1), Washbasin (4), Toilet (2). |
Outside: | Garden (2000m²), Garden furniture ([x] pillows), Picknickset, Barbecue, Sandpit, Swing. |
Immediate vicinity: | Recreation room, Village/citycentre (3,0 km), Bakery (3,0 km), Supermarket/shops (3,0 km), Tourist office (10,0 km), Bicycles for rent (3,0 km), Horseriding (3,0 km), Tennis (3,0 km), Playground (3,0 km), Attraction/ Recreation park (25,0 km), Lake with recreationpossib. (3,0 km), Fishing (3,0 km). |
Table tennis, Table football, Suitable for active groups, Plain furnishing(*). | |
![]() ![]() ![]() | |
The last 3 ratings | ||
How do you rate the control of the holiday home on the following items: | ||
- | How did you experience the contact with the caretaker/home owner ? | 7,3 |
- | Reception | 7,3 |
- | Availability during stay | 7,3 |
- | In response to complaints | 7,7 |
- | Clarity with settling costs | 7,3 |
- | End control | 7,3 |
- | How do you rate the cleaning done before arrival? | 7,0 |
How do you rate the security of the holiday homes utilised by adults, on the following items: | ||
- | Technical installation/equipment | 7,7 |
- | Architectural construction | 7,3 |
- | How do you rate the general state of maintenance? | 7,7 |
- | To what extent do you rate the holiday home as being child friendly? | 7,3 |
- | How do you rate the comfort of the living space? | 7,3 |
How do you rate these spaces on the following items: | ||
- | Temperature regulation | 7,3 |
- | Sitting arrangement | 7,3 |
- | Dining arrangement | 7,3 |
- | Audio/video installation | 7,3 |
- | How do you rate the sleeping comfort? | 7,3 |
How is the comfort on the following items: | ||
- | Division of bed rooms | 8,0 |
- | Mattresses | 7,3 |
- | Beds | 7,3 |
- | Linen | 8,0 |
How do you rate the sanitary provisions in terms of: | ||
- | Warm water supply | 8,3 |
- | General user comfort | 7,7 |
How do you rate the kitchen equipment in terms of: | ||
- | Quantity and quality of gear? | 8,3 |
- | Quantity and quality of delph? | 8,7 |
- | Quality of installations and general provisions? | 7,3 |
- | When applicable: how do you rate the provisions in the garden/balkony/patio? | 8,0 |
- | Do you rate the direct vicinity as positive or were there according to your opinion negative elements (loud neighbours, traffic, smells etc.)? | 8,0 |
- | Finally, how do you rate the final opinion of your holiday home? | 7,3 |
Met 10 personen hier verblijf gehad (11 dagen). Prima huis, heerlijk ruim, fijne zitgelegenheid. Kinderen konden zich goed vermaken, ook in kelder/souterrain (oa tafeltennis) en in heerlijk ruime tuin (met nieuwe schommel). Terras ook ruim en leuk vormgegeven, nieuwe buitenstoeltjes goed maar niet echt comfortabel voor volwassenen. Voldoende slaapgelegenheid, de matrassen zijn niet allemaal even geschikt qua gewichtsklasse (aantal echt te zacht). Tegenovergelegen restaurant geeft wat geluidshinder en qua verkeer, maar verder een rustig plekje door grote achtertuin. Omgeving erg mooi en voorzieningen redelijk in de buurt (oa Malmedy). Specifiek Nederlandse producten als melk mis je wel. En het water is qua smaak en geur verre van ideaal, dus flessen. Verrassend genoeg was er inmiddels wel WiFi. Een wasmachine volgt waarschijnlijk binnenkort gaf de beheerster aan. Een ruime voldoende dus voor een fijne vakantie.
Ons verblijf tijdens het hemelvaardweekend was fantastisch. We waren er met drie gezinnen met ieder twee kinderen een hond en twee hamsters. Het is een zeer ruime woning met een mooie nieuwe keuken, waar zelfs twee ovens in staan. (erg makelijk wanneer je 's morgens voor zoveel man broodjes af moet bakken) We gaan altijd om de twee jaar met de hele familie op vakantie rond hemelvaard en dan huren we een huisje in de ardennen bij OUTTravel, dit huisje was het helemaal we konden met zón allemaal eten aan één tafel. Dit hadden we nog nooit meegemaakt. Vaak moesten we tafels bij elkaar schuiven en het gezelig maken, maar hier niet. De slaapkamer waren mooi en netjes. De badkamers konden wel een metamorfose gebruiken. Ze waren schoon maar een beetje oud. De tuin was ook geweldig, groot en goed onderhouden. We hebben er vele spelletjes kunnen doen met de hele familie. We hebben een hele leuke vakantie gehad, alleen waren de dagen te snel om. We gaan nu weer sparen om over twee jaar weer zón geweldig huis te zoeken en te boeken. Groetjes van Fam.Caris uit Valkenswaard
agro-golf in stoumont is een aanrader zeer leuk "boeregolf" in de wei tussen de koeien met heel de familie vanaf 8j toerist info Robertville vlakbij.
G=Communal, A=Request, T=Tarif | ||
Situation | ||
---|---|---|
Entrance by exterior stairs | Village area | Rural situation |
Living | ||
Sitting area | Colour TV ( 1 ) | DVD-player |
Radio | CD-Player | |
Cooking | ||
Separate kitchen | Refrigerator | Stove |
Coffeemaker | Kettle | Microwave |
Oven | Dish washer | Deepfreezer |
Bathrooms and toilets | ||
Number of Bathrooms ( 2 ) | Shower ( 1 ) | Bath ( 1 ) |
Washbasin ( 4 ) | Toilet ( 2 ) | Hard bathroom floor |
Sleeps | ||
Number of bedrooms ( 5 ) | Two person bedroom ( 4 ) | Single bed ( 2 ) |
Double bed ( 3 ) | Bunkbed ( 2 ) | Child's cot ( 1 ) |
Duvets | ||
Other facilities | ||
Vacuum cleaner | ||
Outside | ||
Garden ( 2.000,0 m² ) | Garden furniture | Picknickset |
Barbecue | ||
Holiday home Recreation | ||
Sandpit | Swing | Outside play equipment |
Recreation room | Table tennis | Table football |
General | ||
Living space total ( 230,0 m² ) | Animals allowed ( 2 ) | |
Environment recreation | ||
Village/citycentre (3 km ) | Bakery (3 km ) | Corner store (3 km ) |
Supermarket/shops (3 km ) | horeca (3 km ) | Nightlive (10 km ) |
Tourist office (10 km ) | Bicycles for rent (3 km ) | Horseriding (3 km ) |
Tennis (3 km ) | Playground (3 km ) | Attraction/ Recreation park (25 km ) |
Lake with recreationpossib. (3 km ) | Fishing (3 km ) | |
Accessibility | ||
Distance from Utrecht (261 km ) |