€ 15
Number of people: | 4 |
|
Town: | Droyes, Rives-Dervoises (Champagne-Ardennes) |
Chalet, Village area, Rural situation, WIFI, Living space total (110m²), Electric heating, Close to lake or pond (10,0 km), Close to river or stream (1,0 km). | |
Living: | Sitting area, Dining area, Open fire/or atmospheric heating, Colour TV (1 satelite ), Radio, High chair (1). |
Cooking: | Open kitchen, Refrigerator, Stove (4 pits gas), Coffeemaker (Filter coffee), Kettle, Microwave, Oven, Dish washer, Deepfreezer. |
Sleeping: | Number of bedrooms (3), Single bed (2), Double bed (2), Child's cot (1), Duvets (2x single 6x single). |
Bathroom: | Number of Bathrooms (1), Shower (1), Washbasin (1), Toilet (1), Washing machine, Dryer, Hair dryer. |
Outside: | Garden (120m²), Enclosed garden, Terrace (1), Covered Patio (25m²), Garden furniture, Shadow, Playing pitch (50m²). |
Immediate vicinity: | Village/citycentre (5,0 km), Bakery (5,0 km), Supermarket/shops (10,0 km), Tourist office (10,0 km), Lake with recreationpossib. (10,0 km), Fishing (5,0 km), Kayak/canoe for rent (15,0 km), Watersports (10 km. schwimming 10 km sunbathing 15 km. rowing), National Park (10,0 km). |
Parking place at home (2). | |
Animals allowed (3), Non smoking(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Ja, dit vakantiehuis kennen wij. Wij hebben er vorig jaar in juni 1 week gelogeerd met 2 hondjes en het is een heerlijk huis, de tuin is echt goed omheind en heerlijk om in te ontbijten/eten en een drankje op het terras te doen. Het huis is helemaal compleet ingericht, met vaatwasser,wasmachine, complete keuken. Een aanrader!!
G=Communal, A=Request, T=Tarif | ||
Situation | ||
---|---|---|
Village area | Rural situation | |
Living | ||
Sitting area | Dining area | Open fire/or atmospheric heating |
Colour TV ( 1 ) | Radio | Solid living room floor |
Cooking | ||
Open kitchen | Refrigerator | Stove |
Coffeemaker | Kettle | Microwave |
Oven | Dish washer | Deepfreezer |
Extractor fan | Juiceextractor | Hard kitchen floor |
Bathrooms and toilets | ||
Number of Bathrooms ( 1 ) | Shower ( 1 ) | Washbasin ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Hard bathroom floor | |
Sleeps | ||
Number of bedrooms ( 3 ) | Two person bedroom ( 3 ) | Single bed ( 2 ) |
Double bed ( 2 ) | Child's cot ( 1 ) | Duvets |
Bedlinen inclusive | Hard bedroom floor | |
Other spaces | ||
Wardrobe/storeman | Parking place at home ( 2 ) | |
Other facilities | ||
WIFI | Washing machine | Dryer |
Iron | Hair dryer | High chair ( 1 ) |
Outside | ||
Garden ( 120,0 m² ) | Enclosed garden | Terrace ( 1 ) |
Covered Patio ( 25,0 m² ) | Garden furniture | Shadow |
Holiday home Recreation | ||
Playing pitch ( 50,0 m² ) | ||
General | ||
Living space total ( 110,0 m² ) | Electric heating | Animals allowed ( 3 ) |
Environment recreation | ||
Village/citycentre (5 km ) | Bakery (5 km ) | Corner store (5 km ) |
Supermarket/shops (10 km ) | horeca (10 km ) | Tourist office (10 km ) |
Lake with recreationpossib. (10 km ) | Close to lake or pond (10 km ) | Close to river or stream (1 km ) |
Fishing (5 km ) | Kayak/canoe for rent (15 km ) | Watersports |
National Park (10 km ) | ||
Health | ||
Non smoking |