€ 35
Number of people: | 6 |
|
Town: | Warnsveld (Achterhoek) (Gelderland) | |
Holiday Ideas: | Met je paard-pony naar de Achterhoek |
Detached holidayhome, On a farm (1 holidayaccommodations), On or near minicamping, Rural situation, Living space total (100m²), Central heating, Close to river or stream (8,0 km). | |
Living: | Sitting area, Dining area, Colour TV (1[x] satelite ), Terracedoor, High chair (1Request), Playpen (1Request). |
Cooking: | Open kitchen, Refrigerator, Stove (4 pits ), Coffeemaker ([x] electric), Kettle ([x] electric), Oven ([x] elektric), Dish washer, Freezer compartment in fridge. |
Sleeping: | Number of bedrooms (3), Single bed (6), Sliding bed (1), Child's cot (1), Duvets (6x Single). |
Bathroom: | Number of Bathrooms (1), Shower (1), Bath (1), Washbasin (1), Toilet (1). |
Outside: | Communal Garden, Terrace (1), Garden furniture, Sandpit, Slide, Seesaw. |
Immediate vicinity: | Village/citycentre (4,0 km), Supermarket/shops (4,0 km), Bicycles for rent (0,1 km), Tennis (4,0 km), Indoor Swimmingpool (5,0 km), Out door swimming pool (4,0 km), Fishing (8,0 km), Kayak/canoe for rent (8,0 km), Public Transport (0,0 km[4 km] bus [7 km] Train). |
Stables, Non smoking, Comfortable, Spatial(*). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
The last 3 ratings | ||
How do you rate the control of the holiday home on the following items: | ||
- | How did you experience the contact with the caretaker/home owner ? | 9,0 |
- | Reception | 9,0 |
- | Availability during stay | 8,7 |
- | In response to complaints | 8,3 |
- | Clarity with settling costs | 8,7 |
- | End control | 7,3 |
- | How do you rate the cleaning done before arrival? | 8,7 |
How do you rate the security of the holiday homes utilised by adults, on the following items: | ||
- | Technical installation/equipment | 8,7 |
- | Architectural construction | 8,7 |
- | How do you rate the general state of maintenance? | 9,0 |
- | To what extent do you rate the holiday home as being child friendly? | 8,0 |
- | How do you rate the comfort of the living space? | 8,7 |
How do you rate these spaces on the following items: | ||
- | Temperature regulation | 8,0 |
- | Sitting arrangement | 8,3 |
- | Dining arrangement | 8,3 |
- | Audio/video installation | 7,3 |
- | How do you rate the sleeping comfort? | 8,3 |
How is the comfort on the following items: | ||
- | Division of bed rooms | 8,7 |
- | Mattresses | 8,3 |
- | Beds | 8,3 |
- | Linen | 7,7 |
How do you rate the sanitary provisions in terms of: | ||
- | Warm water supply | 9,0 |
- | General user comfort | 8,7 |
How do you rate the kitchen equipment in terms of: | ||
- | Quantity and quality of gear? | 8,7 |
- | Quantity and quality of delph? | 8,7 |
- | Quality of installations and general provisions? | 8,3 |
- | When applicable: how do you rate the provisions in the garden/balkony/patio? | 8,3 |
- | Do you rate the direct vicinity as positive or were there according to your opinion negative elements (loud neighbours, traffic, smells etc.)? | 7,0 |
- | Finally, how do you rate the final opinion of your holiday home? | 8,7 |
De locatie is prima en de omgeving geweldig om te wandelen en te fietsen. De nabije steden zijn leuk, de bevolking is aardig. En we hebben een fijne tijd gehad. We komen zelf uit Hellendoorn, ook een fijne plaats om in te wonen en toeristisch zeer in trek en ik ken de achterhoek vrij goed en deze locatie voldoet volledig aan onze verwachtingen. Chapeau. Groeten Fred en Manny Arkes.
Een heel mooi huisje, goed ingericht en van alle gemakken voorzien. Aardige en vriendelijke eigenaars. En een hele mooie omgeving waar je prachtig kan fietsen en aardig in de buurt van Voorden waar je goed terecht kan voor een boodschap of een hapje te eten.
Het appartement ziet er mooi en netjes uit. Zowel boven als onder een toilet. Mooie badkamer met bad, douche en toilet. Alles is schoon en netjes. De keuken is modern en voorzien van een afwasmachine. Onder heeft men ook een douche en toilet tot de beschikking (zowel heren als dames). Hiervoor moet men wel even naar buiten, maar dat is maar 1 deur verderop. Daarnaast ook een wasmachine aanwezig. TV met satteliet ontvangst m.a.w. veel zenders. Ben zeer tevreden over het appartement.
G=Communal, A=Request, T=Tarif | ||
Situation | ||
---|---|---|
On a farm | On or near minicamping | Rural situation |
Living | ||
Sitting area | Dining area | Colour TV ( 1 ) |
Terracedoor | Solid living room floor | |
Cooking | ||
Open kitchen | Refrigerator | Stove |
Coffeemaker | Kettle | Oven |
Dish washer | Extractor fan | Freezer compartment in fridge |
Hard kitchen floor | ||
Bathrooms and toilets | ||
Number of Bathrooms ( 1 ) | Shower ( 1 ) | Bath ( 1 ) |
Washbasin ( 1 ) | Toilet ( 1 ) | Hard bathroom floor |
Sleeps | ||
Number of bedrooms ( 3 ) | Two person bedroom ( 3 ) | Single bed ( 6 ) |
Sliding bed ( 1 ) | Child's cot ( 1 ) | Duvets |
Other spaces | ||
Privat hall | Stables | Bicycles storage |
Other facilities | ||
Vacuum cleaner | High chair ( 1 ) | Playpen ( 1 ) |
Outside | ||
Communal Garden | Terrace ( 1 ) | Garden furniture |
Holiday home Recreation | ||
Sandpit | Slide | Seesaw |
Outside play equipment | ||
General | ||
Living space total ( 100,0 m² ) | Central heating | Animals allowed ( 1 ) |
Environment recreation | ||
Village/citycentre (4 km ) | Supermarket/shops (4 km ) | horeca (3 km ) |
Bicycles for rent (100 m ) | Tennis (4 km ) | Indoor Swimmingpool (5 km ) |
Out door swimming pool (4 km ) | Close to river or stream (8 km ) | Fishing (8 km ) |
Kayak/canoe for rent (8 km ) | ||
Accessibility | ||
Distance from Utrecht (100 km ) | Public Transport | |
Health | ||
Non smoking |