€ 20
Aantal personen: | 5 / 7 |
|
Plaats: | Mont - Malmedy (Liège) Ardennen | |
Regioinformatie: | Provincie Luik, het hart van de Ardennen, Belgie |
Halfvrijstaand huis (90m², CV, WIFI) in een voormalige boerderij, gelegen aan de voet van de hoge venen en met een panoramisch uitzicht over de vallei. | |
Wonen: | Fijne woonkamer met zit- en eethoek, TV, DVD- en CD-speler en radio. |
Koken: | Open, volledig ingerichte keuken met oven, wasmachine, magnetron en friteuse. |
Slapen: | Op de 1e verd. 2 tweepersoonskamers (1x2, 1x2+1), en via doorloop één driepersoonskamer (3x1). |
Sanitair: | Badkamer met douche, toilet en wastafel. Separaat toilet op BGG. |
Buiten: | Grote tuin met grasveld en terras met tuinmeubulair en barbecue, schommel en een zandbak. Parkeerruimte. |
Omgeving: | Gelegen aan het natuurgebied de Hoge Venen. In de directe omgeving zijn aangegeven wandel- en mountainbike routes. In het nabijgelegen Coo zijn veel outdoor activiteiten, de kinderen zullen zich vermaken in het atractiepark Plopsa Coo. In de winter kan men skieën en langlaufen. |
Wat u daar gaat doen? Behalve wandelen, mountainbiken of railbiken in het hoge venen gebied? U vindt er het meer van Butgenbach, om te zwemmen, met strandje, surfen, zeilen etc. Malmedy is een sympathiek stadje met alle faciliteiten. Stavelot is karakteristieke en gezellig met veel terrasjes en een groot museum. Coo biedt alle outdoor-mogelijk, de watervallen en natuurlijk is er Plopsa Coo. De stad Spa is behalve van het water ook voor de wellness bekend. Geniet van de Grandeur van de stad. Oja, dan is er nog het racecircuit van Francochamps en ik zou ook even de grens oversteken naar Monschau, het pittoreske vakwerkstadje aan de Duitse grens. | |
Prachtig weids uitzicht, dichtbij veel wandelmogelijkheden. Goede prijs-kwaliteitsverhouding. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste 3 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 8,3 |
- | Ontvangst door de beheerder | 8,7 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,7 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,7 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,7 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,3 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,7 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 8,0 |
- | Bouwkundige constructie | 7,7 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 7,7 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 7,7 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 7,7 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 6,7 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 6,3 |
- | Ledikanten | 7,7 |
- | Linnengoed | 7,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,7 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 7,7 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,7 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,7 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,3 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,7 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,7 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Fraai uitzicht | Hoogteligging (540 km ) | In een gehucht |
Landelijk gelegen | Uitzicht op het dal | |
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
Video | DVD-speler | Radio |
CD-Speler | Vloer woonruimtes verhard | Oppervlakte woonruimte ( 18,0 m² ) |
Koken | ||
Open Keuken | Eethoek in keuken | Koelkast |
Kooktoestel | Koffiezetter | Waterkoker |
Magnetron | Oven | Combimagnetron |
Afwasmachine | Frituur | Broodrooster |
Afzuigkap | Vriesvak in koelkast | Mixer |
Broodsnijmachine | Tafellakens | Vloer keuken verhard |
Oppervlakte Keuken ( 10,0 m² ) | ||
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 2 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 3 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Enkel bed ( 3 ) |
Dubbel bed ( 2 ) | Dekbedden | Vloer slaapkamer verhard |
Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 14,0 m² ) | ||
Overige ruimtes | ||
Privéhal | Fietsberging | Skiberging |
Gratis parkeren aan huis ( 2 ) | ||
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Wasmachine | Droger |
Stofzuiger | Strijkijzer/strijkplank | |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 200,0 m² ) | Omheinde tuin | Terras ( 1 ) |
Tuinmeubilair | Barbecue | Schaduw |
Recreeren in en om het huis | ||
Speelveld ( 100,0 m² ) | Zandbak | Schommel |
Speeltoestellen buiten | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 90,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 1 ) |
55+ Korting | 10% Jonge Gezinnen Korting | |
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (2 km ) | Bakkerij (2 km ) | Buurtwinkel (2 km ) |
Supermarkt/winkels (2 km ) | Horeca (1 km ) | Wasserette (6 km ) |
Toeristisch informatiecentrum (6 km ) | Fietsverhuur (500 m ) | Paardrijden (15 km ) |
Tennis (7 km ) | Speeltuin (1,5 km ) | Attractie/recreatie park (20 km ) |
Overdekt zwembad (20 km ) | Openlucht zwembad (6 km ) | Subtropisch zwemparadijs (25 km ) |
Wellness centre/sauna (20 km ) | Recreatieplas (7 km ) | Natuurmeer (7 km ) |
Rivier/beek (500 m ) | Vissen (4 km ) | Kayak/Kanohuur (20 km ) |
Watersportmogelijkheden | Dicht bij bos (600 m ) | Erkend natuurgebied (500 m ) |
Kuuroord (15 km ) | Skilift/piste (4 km ) | Langlaufen (500 m ) |
Milieu | ||
Isolatie | Energie besparende voorzieningen | Gescheiden afval |
Geen openbare riolering | ||
Veiligheid | ||
Brandalarm | Onderhoudscontract schoorsteen | Rookmelders |
Brandblusser | Branddeken | |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (246 km ) | Openbaar vervoer (500 m ) | |
Gezondheid | ||
Anti-allergie kussens ( 9 ) | Verharde vloeren hele huis | Ziekenhuis (6 km ) |
Huisarts (6 km ) |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!