€ 20
Aantal personen: | 2 / 4 |
|
Plaats: | Oostkamp (West-Vlaanderen) | |
Regioinformatie: | West Vlaanderen, Belgie |
Op ong. 10 km van Brugge, op een privédomein in deze magnifieke villa, een appartement op de eerste verdieping. (60m², CV). | |
Wonen: | De nette woonkamer heeft een zithoek met TV en radio. |
Koken: | Moderne open keuken, voorzien van magnetron en oven. Gem. wasmachine. |
Slapen: | Zeer verzorgde tweepers. slaapkamer (1x2). Extra opklapbed. In het woongedeelte is een tweepers. bed (1x2). |
Sanitair: | Verzorgde eenvoudige badkamer (douche, wastafel, toilet). |
Buiten: | Schitterende grote tuin met vijverpartijen, diverse terrassen (1x afdak met terrasverwarmers) met tuinmeubilair. In de tuin is een buitenkeuken met kookgelegenheid en koelkast. |
Omgeving: | Het strand en zee vindt u op 20 km. Bezoek de bruisende havenstad Oostende en het historische Brugge. |
Goed verzorgde appartementen (2e appartement B-WV-0022) op een bijzonder mooi domein, geschikt voor fietsers, rustzoekers, etc. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste 3 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 7,3 |
- | Ontvangst door de beheerder | 8,3 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,3 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 7,3 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,3 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 6,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 7,3 |
- | Bouwkundige constructie | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 6,7 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 6,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 7,3 |
- | Zitgelegenheid | 5,7 |
- | Eetgelegenheid | 6,7 |
- | Audio-/video-apparatuur | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 5,3 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 5,7 |
- | Matrassen | 6,3 |
- | Ledikanten | 6,3 |
- | Linnengoed | 7,3 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 6,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 5,3 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,3 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,3 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 7,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,7 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 7,3 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 6,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Landelijk gelegen | ||
Wonen | ||
Kleuren TV ( 1 ) | Radio | Vloer woonruimtes verhard |
Oppervlakte woonruimte ( 40,0 m² ) | ||
Koken | ||
Separate keuken | Eethoek in keuken | Koffiezetter |
Magnetron | Oven | Broodrooster |
Afzuigkap | Vriesvak in koelkast | Mixer |
Citruspers | Tafellakens | Vloer keuken verhard |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 1 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Slaapbank ( 1 ) |
Dekbedden | Vloer slaapkamer verhard | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 10,0 m² ) |
Overige faciliteiten | ||
Wasmachine | Stofzuiger | Strijkijzer/strijkplank |
Haardroger | ||
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 10.000,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Omheinde tuin |
Overdekt terras | Tuinmeubilair | Ligstoelen ( 5 ) |
Barbecue | ||
Recreeren in en om het huis | ||
Speelveld | Broodfietsen ( 8 ) | |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 60,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
Recreeren in de omgeving | ||
Supermarkt/winkels (1 km ) | Horeca (3 km ) | Wasserette (3 km ) |
Paardrijden (3 km ) | Tennis (6 km ) | Golfterrein (6 km ) |
Overdekt zwembad (6 km ) | Rivier/beek (1 km ) | Nabij de zee (20 km ) |
Strand (20 km ) | Vissen (3 km ) | Watersportmogelijkheden |
Dicht bij bos (1 km ) | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (234 km ) | ||
Gezondheid | ||
Verharde vloeren hele huis | Verboden te roken |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!