€ 55
Aantal personen: | 4 / 6 |
| |||||||||
Plaats: | Usseln (Sauerland) | ||||||||||
Regioinformatie: | Sauerland, Duitsland |
Skigebied "Willingen" | |||||||||||
![]() 6 km | ![]() 9 km | ![]() 0 km | ![]() 90 km | ![]() 15 km | ![]() 580-838 meter | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 1 km | ![]() Kaart | ||
Fijne benedenwoning (70M2, electr.verw.) aan de rand van de vrije natuur niet ver van Willingen (skipistes) in het Sauerland. | |
Wonen: | Fraaie woonkamer met grote zit- en mooie eethoek. TV/DVD/Hifi. Toegang tot terras. |
Koken: | Separate keuken, compleet uitgerust met o.a. oven, afwasmachine em 2e eethoek. |
Slapen: | Mooie lichte slaapkamer met dubbel bed. Fijne extra slaapkamer met twee enkele bedden. Dekbedden. In het woongedeelte trekt u 's avonds twee goede extra bedden uit de kast. |
Sanitair: | Verzorgde badkamer met douche, wastafel en toilet. |
Buiten: | Ruim, beschut door coniferen omgeven gemeubileerd terras en verder rondom de woning gazon. |
Omgeving: | Aan de dorpsrand van het levendige Willingen/Usseln, direct aan wandelpaden en langloofloipes gelegen, niet ver van de lokale skischool! In de winter is Willingen allereerst natuurlijk het top-skigebied van 't Sauerland, maar ook in de zomer is er van alles te beleven! Met de gondellift naar boven de Ettelberg op. Een walhalla voor wandelaars en mountainbikers, maar ook watersporters kunnen terecht in en aan de diverse meren in het Sauerland, om te zwemmen, kano te varen of zelfs te waterkieën en te wakeborden. Check de Diemelsee! Diverse Musea, een rodelbaan, een wild en freizeitpark, openluchtzwembad in Ussels, midgetgolfbaan, etc. etc. |
Aangename, ruime woning. Begane grond, wel tuinpad met treden. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste 3 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 7,3 |
- | Ontvangst door de beheerder | 7,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,3 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,3 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 8,0 |
- | Bouwkundige constructie | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,3 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 8,0 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,7 |
- | Audio-/video-apparatuur | 8,3 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,7 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 8,0 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 8,3 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 6,3 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,7 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,7 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,3 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,3 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 7,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,3 |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Fraai uitzicht | In een dorp | In de bergen |
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
DVD-speler | Radio | Vloer woonruimtes verhard |
Oppervlakte woonruimte ( 25,0 m² ) | ||
Koken | ||
Separate keuken | Eethoek in keuken | Koffiezetter |
Waterkoker | Oven | Afwasmachine |
Afzuigkap | Vriesvak in koelkast | Vloer keuken verhard |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Slaapbank ( 2 ) |
Dekbedden | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 12,0 m² ) | |
Overige ruimtes | ||
Privéhal | Garderobe/bergruimte | |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 20,0 m² ) | Tuinmeubilair | |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 70,0 m² ) | Elektrische verwarming overal | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (1 km ) | Supermarkt/winkels (1 km ) | Horeca (1 km ) |
Fietsverhuur (1 km ) | Golfterrein (12 km ) | Overdekt zwembad (4 km ) |
Openlucht zwembad (3 km ) | Watersportmogelijkheden | Dicht bij bos (1 km ) |
Skilift/piste (1 km ) | Langlaufen (1 km ) | |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (320 km ) | Openbaar vervoer (1 km ) | Geheel op begane grond |
Maak alvast vrijblijvend en gratis een account aan, ontvang onze nieuwsbrief en EUR 10,- tegoed om bij de eerstvolgende boeking van een vakantiehuis met blauw kado-logootje te gebruiken. Blijf op de hoogte en profiteer!