€ 20
Aantal personen: | 6 |
|
Plaats: | Lavaqueresse (Picardie) | |
Regioinformatie: | Picardie, Frankrijk | |
Huizen bij elkaar: | De Franse Achterhoek |
Op uw eigen privé, volledig omheinde, landgoed deze mooi gerestaureerde, zeer riante, vrijstaande boerderij (WIFI) in het door beken doorkruiste heuvelachtige landschap van Noord-Frankrijk. | |
Wonen: | Comfortabele woonkamer met zithoek, TV, openhaard en open trap naar de 1e verdieping. |
Koken: | Goed uitgeruste open keuken met eetgedeelte, voorzien van o.a. oven en afwasmachine. Washok (wasmachine). |
Slapen: | Beneden (2x1) en op de eerste etage (1x2 en 2x1) in totaal drie mooie tweepersoons slaapkamers met badkamers ensuite. |
Sanitair: | Aansluitend aan de slaapkamers drie mooie badkamers met toilet. |
Buiten: | Schitterend, deels bebost terrein met groot gazon (7000m², omheind) met een automatische poort en priveparking. Riant, deels overdekt, terras met tuinmeubilair en een mooie vaste, overdekte, BBQ. |
Omgeving: | Schitterende omgeving met zacht heuvelland. Mooi cultureel erfgoed ontdekt u aan de abdijen-route met de abdij van Saint Michel, Prémontré, en Vauclair. De smaak te pakken? Ga dan ook eens naar Saint Quentin (art decostijl, familistère), het versterkte kasteel van Guise, de Middeleeuwse stad Laon (kathedraal) en natuurlijk Reims in de champagne streek. |
Het leent zich door de Groene route (Axe Vert) ook voor wandelingen, fietstochten en tochten te paard en voor een tocht met de kano over Oise. In Hirson is een groot zwembad en bowlingbaan. Ook prima uitvalsbasis voor een dagje uit naar Euro Disney, Parc Asterix, het kasteel en de tuinen van Chantilly of zelfs Parijs! Sluit de dag eens af met streekkaas Maroilles en een glas cider. | |
Fijn, comfortabel huis. De grote tuin met afsluitbare toegangspoort biedt u alle privacy. Door de drie badkamers ensuite zeer geschikt voor drie samenreizende stellen. | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |
Logboek: 16-01-2024 Servicekosten |
De laatste 3 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 7,3 |
- | Ontvangst door de beheerder | 8,7 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 7,3 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,3 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,7 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,3 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 8,0 |
- | Bouwkundige constructie | 8,3 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,3 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 7,3 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 8,3 |
- | Zitgelegenheid | 7,7 |
- | Eetgelegenheid | 7,7 |
- | Audio-/video-apparatuur | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 7,3 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,3 |
- | Matrassen | 7,3 |
- | Ledikanten | 7,3 |
- | Linnengoed | 7,3 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 7,3 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 7,3 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 7,3 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,3 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,3 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,0 |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
Super 2 weken gehad (juli 2023)
Een heel fijn huis met honden! De tuin is super, goed degelijk omheind. In het huis is de indeling handig netjes en basic. Wij en de honden hebben ( met dank aan de zon) 2 hele fijne weken gehad. De ontvangst en vertrek waren prima geregeld, heel vriendelijk. Kortom jammer genoeg weer tijd om naar huis te gaan maar had best nog weekje willen blijven.
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Landelijk gelegen | ||
Wonen | ||
Zithoek | Openhaard(kachel) | Vloer woonruimtes verhard |
Koken | ||
Open Keuken | Eethoek in keuken | Koelkast |
Kooktoestel | Magnetron | Oven |
Afwasmachine | Afzuigkap | Vloer keuken verhard |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 3 ) | Bad ( 3 ) | Toilet ( 3 ) |
Vloer sanitair verhard | ||
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 3 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 3 ) | Enkel bed ( 2 ) |
Dubbel bed ( 2 ) | ||
Overige ruimtes | ||
Bijkeuken | Gratis parkeren aan huis ( 2 ) | |
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Wasmachine | |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 7.000,0 m² ) | Omheinde tuin | Terras ( 1 ) |
Overdekt terras ( 1,0 m² ) | Tuinmeubilair | Barbecue |
Recreeren in en om het huis | ||
Speelveld | ||
Algemeen | ||
Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Supermarkt/winkels (10 km ) | Horeca (10 km ) | Toeristisch informatiecentrum (10 km ) |
Kayak/Kanohuur | Dicht bij bos | |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (326 km ) |