€ 20
Aantal personen: | 4 |
|
Plaats: | Drouwen (Drenthe) | |
Regioinformatie: | Drenthe, Nederland |
Aan de rand van het dorp gelegen, leuke sfeervolle vakantiewoning (BGG, CV, 50m², WIFI). | |
Wonen: | Gezellige woonkamer met TV en DVD-speler. U heeft uitzicht op de heerlijke tuin. |
Koken: | Moderne nieuwe keuken met vaatwasser, grote oven, grote koelkast met diepvriesgedeelte. |
Slapen: | Twee tweepersoons slaapkamers (1x2, 2x1 stapel). |
Sanitair: | Nieuwe badkamer met inloopdouche, wastafel en hangtoilet. |
Buiten: | Heerlijke tuin met mooie grote oude boom voorzien van een terras met terrasmeubilair en een ligbed. |
Omgeving: | Schitterende omgeving met bos en Nationaal Park de Drentsche Aa om de hoek. Gelegenheid voor wandelen en fietsen, recreatieplas Strandbad in Borger en de mogelijkheid om fietsen te huren. Fietsberging bij de woning. Bent u met kinderen? Brengt u dan een bezoekje aan attractiepark Drouwenerzand. |
Lekker knus huis. Huisdier welkom en gratis! Meerdere huisdieren? Op aanvraag is het tegen tarief soms mogelijk om met meerdere huisdieren te verblijven. Stuur u OUT! Vakantiehuizen gerust een mail! | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste 3 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 7,3 |
- | Ontvangst door de beheerder | 7,3 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 5,7 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 7,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 6,7 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 6,7 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 5,3 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 7,3 |
- | Bouwkundige constructie | 6,7 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 5,7 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 6,7 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 6,7 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 7,3 |
- | Zitgelegenheid | 6,0 |
- | Eetgelegenheid | 6,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 6,7 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 5,3 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 6,7 |
- | Matrassen | 5,3 |
- | Ledikanten | 5,3 |
- | Linnengoed | 6,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 6,7 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 6,7 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 6,7 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 6,7 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 7,3 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 6,7 |
Leuk huisje, mooie grote tuin. Helaas is de tuin niet omheind. Zou zeker meerwaarde hebben voor mensen met honden of kleine kinderen. Badkamer is prima, maar de rest van het huisje mag wel een opfrisbeurt hebben. Een schilderbeurt zou het zeker opknappen. Fijne omgeving om te wandelen. Prachtige bossen met losloopgebieden voor de honden in de nabije omgeving. Ook de mtb-route Gasselte-Gieten is absoluut een aanrader. We hebben genoten van het mooie Drenthe. Reactie Out!: We geven uw opmerkingen even door aan de verhuurder!
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
In een dorp | Landelijk gelegen | |
Wonen | ||
Kleuren TV ( 1 ) | DVD-speler | Vloer woonruimtes verhard |
Oppervlakte woonruimte ( 20,0 m² ) | ||
Koken | ||
Separate keuken | Koffiezetter | Waterkoker |
Magnetron | Oven | Afwasmachine |
Afzuigkap | Vriesvak in koelkast | Vloer keuken verhard |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Stapelbedden ( 1 ) |
Dekbedden | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 6,0 m² ) | |
Overige ruimtes | ||
Garderobe/bergruimte | ||
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Stofzuiger | |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 600,0 m² ) | Tuinmeubilair | Ligstoelen ( 2 ) |
Recreeren in en om het huis | ||
Speelveld | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
55+ Korting | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (1 km ) | Supermarkt/winkels (3 km ) | Horeca (1 km ) |
Fietsverhuur (300 m ) | Paardrijden (3 km ) | Tennis (3 km ) |
Speeltuin (1 km ) | Golfterrein (3 km ) | Overdekt zwembad (3 km ) |
Openlucht zwembad (3 km ) | Recreatieplas (3 km ) | Natuurmeer (5 km ) |
Rivier/beek | Vissen (3 km ) | Kayak/Kanohuur (3 km ) |
Watersportmogelijkheden | Dicht bij bos (1 km ) | |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (180 km ) | Openbaar vervoer (1 km ) | Geheel op begane grond |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!