€ 20
Aantal personen: | 4 |
|
Plaats: | Gaast (Friesland) Friese Meren Gaasterland | |
Regioinformatie: | Friesland, Nederland |
In een dorpje direct aan het water en dichtbij het IJsselmeer, dit knusse en comfortabele vakantiehuis (55m²,CV, WIFI). | |
Wonen: | Lichte woonkamer met sfeerhaard, TV, DVD, radio/CD-speler. |
Koken: | Separate moderne keuken met eethoek, afwasmachine, magnetron, oven. Kinderstoel. Wasmachine. |
Slapen: | Twee 2-pers. slaapkamers; 1 beneden (2x1, boxspring) en 1 via open trap te bereiken etage (2x1). Dekbedden. |
Sanitair: | Vernieuwde ruime moderne badkamer met ligbad, douche en wastafel. Separaat toilet. |
Buiten: | Ruim terras met tuinmeubilair en barbecue. Gedeelte van de tuin grenst met eigen vissteiger aan het water. |
Omgeving: | Dichtbij het IJsselmeer met alle watersportmogelijkheden (zeilen, vissen en kanoën). Op 5km een strandje om te zonnen en te zwemmen. Verdere mogelijkheden: Fietsen, paardrijden, overdekt zwembad en golfen. |
Compleet, gezellig vakantiehuis, ideaal voor vis- en waterliefhebbers. Vanuit uw tuin aan de vaart of over de dijk direct aan het IJsselmeer uw ideale visstekkie (baars, brasem, zeelt, voorn). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste 3 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 8,7 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 8,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,7 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,7 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 8,7 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 7,7 |
- | Bouwkundige constructie | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,7 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 8,3 |
- | Zitgelegenheid | 9,0 |
- | Eetgelegenheid | 9,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 7,7 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,7 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,3 |
- | Matrassen | 8,3 |
- | Ledikanten | 8,3 |
- | Linnengoed | 8,3 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 8,3 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,7 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,3 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,7 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,7 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,7 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
Dit vakantiehuis uitgekozen ivm directe ligging aan het water en vis mogelijkheid. Het vissen was geweldig, Het huis zelf was prima en van alle nodige gemakken voorzien., maar verwacht geen moderne woning. Huis ligt afgelegen dus een auto is een must. De eigen prive parkeerplek werd door ons gewaardeerd.
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Aan water gelegen | In een dorp | Landelijk gelegen |
Wonen | ||
Openhaard(kachel) | Kleuren TV ( 1 ) | DVD-speler |
Radio | CD-Speler | Vloer woonruimtes verhard |
Oppervlakte woonruimte ( 30,0 m² ) | ||
Koken | ||
Separate keuken | Eethoek in keuken | Koelkast |
Kooktoestel | Koffiezetter | Waterkoker |
Magnetron | Oven | Afwasmachine |
Broodrooster | Afzuigkap | Vriesvak in koelkast |
Mixer | Citruspers | Vloer keuken verhard |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Bad ( 1 ) |
Wastafel ( 1 ) | Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Enkel bed ( 4 ) |
Dekbedden | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 12,0 m² ) | |
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Wasmachine | Stofzuiger |
Strijkijzer/strijkplank | ||
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 30,0 m² ) | Omheinde tuin | Tuinmeubilair |
Barbecue | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 55,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (1 km ) | Supermarkt/winkels (5 km ) | Horeca (2 km ) |
Fietsverhuur (5 km ) | Paardrijden | Tennis (5 km ) |
Golfterrein | Overdekt zwembad (5 km ) | Openlucht zwembad (10 km ) |
Recreatieplas | Natuurmeer (50 m ) | Strand (5 km ) |
Vissen | Kayak/Kanohuur (2 km ) | Watersportmogelijkheden |
Veiligheid | ||
Traphekjes | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (159 km ) | Openbaar vervoer (5 km ) | |
Gezondheid | ||
Verharde vloeren hele huis | Verboden te roken |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!