€ 15
Aantal personen: | 6 |
|
Plaats: | Hulsberg (Limburg) Zuid Limburg | |
Regioinformatie: | Limburg, Nederland |
In een authentieke Limburgse hoeve met 4 vakantiegites en prachtig gem. zwembad, deze ruime volledig aangepaste mindervalidenwoning (60m2,CV). | |
Wonen: | Gezellige L-vormige woonkamer met zit- en eethoek, openhaard, TV en openslaande deuren naar het terras. |
Koken: | Luxe aangepaste open keuken met magnetron. |
Slapen: | Op de 1e etage (bereikbaar met traplift), 3 mooie tweepersoons slaapkamers (2x1, 2x1, 2x1 stapel). Kinderbed. |
Sanitair: | Op de begane grond een aangepaste badkamer met douche met douchestoel met armsteunen, verhoogd toilet met armsteunen en een wastafel. |
Buiten: | Heerlijk privéterras met tuinmeubilair aan de binnenplaats. Er is een leuke gem. speelplaats met barbequemogelijkheid, een heerlijk verwarmd zwembad, tafeltennistafel, voetbalspel en een leuke speelweide met toestellen. |
Omgeving: | Direct vanaf het erf zijn er diverse wandelmogelijkheden en fietsroutes. Valkenburg (Sprookjesbos, Valkenier) op 3km. afstand en Maastricht op 13km. afstand zijn heerlijke plaatsen om te bezoeken met hun vele terrasjes en eetgelegenheden. Het Limburgse heuvelland op zich is al een feest om door te lopen of te rijden. |
In de omgeving zijn er diverse mogelijkheden voor recreatie zoals Snowworld Landgraaf, het Miljoenenlijntje (stoomtrein), wat verder weg het Thermenmuseum in Heerlen en ook over de grens zijn vele attracties. Dus enorm veel te doen! Vraag de eigenaar en hij zal U graag de mogelijkheden vertellen. En bedenk, het is het thuisland van de heerlijke Limburgse bieren, dus bezoek een van de brouwerijen. | |
Fijne locatie voor wandelaars, senioren of voor met uw gezin. Ook absoluut geschikt voor een familieweekend (in combinatie met met de andere 3 huisjes geschikt voor max. 23 personen). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste 3 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 8,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 8,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 7,3 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 7,3 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 7,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 7,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 7,3 |
- | Bouwkundige constructie | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 6,7 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 7,7 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 7,7 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 7,3 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 7,3 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 7,7 |
- | Ledikanten | 7,3 |
- | Linnengoed | 6,7 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 7,3 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 7,3 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 7,3 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 7,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 6,7 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,3 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,3 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 6,7 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Op de boerderij | Aan de rand van een dorp | Landelijk gelegen |
Op een heuvel | ||
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Openhaard(kachel) |
Terrasdeuren | Vloer woonruimtes verhard | Oppervlakte woonruimte ( 22,0 m² ) |
Koken | ||
Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Waterkoker | Magnetron |
Afzuigkap | Vloer keuken verhard | Oppervlakte Keuken ( 5,5 m² ) |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 3 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 3 ) | Enkel bed ( 4 ) |
Stapelbedden ( 1 ) | Kinderbed ( 1 ) | Dekbedden |
Vloer slaapkamer verhard | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 14,9 m² ) | |
Overige ruimtes | ||
Privéhal | Gratis parkeren aan huis ( 2 ) | |
Overige faciliteiten | ||
Stofzuiger | ||
Buiten | ||
Gemeenschappelijke tuin | Terras ( 1 ) | Overdekt terras ( 1,0 m² ) |
Tuinmeubilair | Ligstoelen ( 3 ) | Barbecue |
Recreeren in en om het huis | ||
Zwembad | Speelveld | Zandbak |
Schommel | Glijbaan | Speeltoestellen buiten |
Tafeltennis | Tafelvoetbal | Recreëren op de boerderij |
Algemeen | ||
Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 1 ) | Te betalen linnenwissel |
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (12 km ) | Bakkerij (1,2 km ) | Supermarkt/winkels (1,2 km ) |
Horeca (1,2 km ) | Uitgaansgelegenheden (3 km ) | Toeristisch informatiecentrum (3 km ) |
Fietsverhuur (3 km ) | Paardrijden (3 km ) | Tennis (3 km ) |
Speeltuin (3 km ) | Kinderboerderij | Dierentuin (18 km ) |
Attractie/recreatie park (3 km ) | Bowling (3 km ) | Overdekt zwembad (14 km ) |
Subtropisch zwemparadijs (14 km ) | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (179 km ) | Drempelloos | Lift |
Gezondheid | ||
Minder mobiel geschikt | Verhoogde toiletten ( 1 ) | Douchestoel |
Verlaagde wastafel ( 1 ) | Douche beugel ( 2 ) | Rolstoelgebruik-geschikt ( 1 ) |
Oplaadpunt scootmobiel | Parkeerruimte scootmobiel | Ziekenhuis (3 km ) |
Huisarts (1,2 km ) | Verstrekking medische hulpmiddelen (3 km ) |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!