€ 40
Aantal personen: | 6 |
|
Plaats: | Giethoorn (Overijssel) Weerribben | |
Regioinformatie: | Overijssel, Nederland | |
Vakantieparken: | Weerribben-Giethoorn: Waterpark |
Direct aan het water, karakteristiek vakantiehuis (cv, wifi, 135m2) in de stijl van een rietgedekte streekschuur plus eigen boothuis! | |
Wonen: | Grote, comfortable woonkamer met grote terrasdeuren. Riante zithoek, aparte eethoek. |
Koken: | Moderne, open keuken, zeer compleet met o.a. combimagnetron, afwasmachine, wasmachine en droger. |
Slapen: | Tweepers. slaapkamer (1x2) beneden. Boven nog twee comfortabele slaapkamers (1x2, 2x1). Dekbedden. |
Sanitair: | Beneden een gastentoilet met fonteintje. Boven een hoogwaardige badkamer met douche of bad en wastafel. Separaat toilet met fonteintje. |
Buiten: | Tuin en terras voor de woning aan het water. Eigen schiphuis voor uw (huur)boot! |
Omgeving: | Ideale vakantie-omgeving voor de watersport-, vis- en natuurliefhebber. Bij het karakteristieke Giethoorn (Venetië van het Noorden), Nationaal Park De Weerribben. In open verbinding met de Friese meren en interessante omliggende plaatsen als Staphorst (klederdracht), Wanneperveen, Genemuiden (oude ambachten) en vestingsstadjes als Blokzijl en Steenwijk. Gezellige grachtenstad Meppel nodigt uit tot een dagje winkelen. |
Hoogwaardige vakantiewoningen die binnen de gecontroleerde kwaliteitsdoelstelling qua inrichtingsstijl onderling kunnen verschillen. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste 2 beoordelingen | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 8,5 |
- | Ontvangst door de beheerder | 8,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 7,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 8,5 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,5 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 7,5 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 8,5 |
- | Bouwkundige constructie | 8,5 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 9,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 7,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 8,0 |
- | Zitgelegenheid | 7,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 7,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 8,5 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 8,5 |
- | Ledikanten | 8,5 |
- | Linnengoed | 8,5 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 7,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,5 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 8,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 8,5 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Fraai uitzicht | Aan water gelegen | Op begane grond |
Op een vakantiepark | Aan de rand van een dorp | Landelijk gelegen |
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
Radio | Terrasdeuren | Vloer woonruimtes verhard |
Oppervlakte woonruimte ( 60,0 m² ) | ||
Koken | ||
Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Waterkoker | Combimagnetron |
Afwasmachine | Afzuigkap | Vriesvak in koelkast |
Vloer keuken verhard | Oppervlakte Keuken ( 10,0 m² ) | |
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Bad ( 1 ) |
Wastafel ( 1 ) | Toilet ( 2 ) | Vloer sanitair verhard |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 3 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 3 ) | Enkel bed ( 6 ) |
Dekbedden | Vloer slaapkamer verhard | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 9,0 m² ) |
Overige ruimtes | ||
Gratis parkeren aan huis ( 2 ) | ||
Overige faciliteiten | ||
WIFI | Wasmachine | Droger |
Stofzuiger | ||
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 50,0 m² ) | Terras ( 1 ) | Tuinmeubilair |
Recreeren in en om het huis | ||
Boot beschikbaar | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 75,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 2 ) |
Catering mogelijk | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (3 km ) | Bakkerij (3 km ) | Buurtwinkel (3 km ) |
Supermarkt/winkels (3 km ) | Horeca (300 m ) | Uitgaansgelegenheden (3 km ) |
Wasserette (3 km ) | Toeristisch informatiecentrum (3 km ) | Fietsverhuur (300 m ) |
Golfterrein (15 km ) | Overdekt zwembad (7 km ) | Openlucht zwembad (7 km ) |
Subtropisch zwemparadijs (10 km ) | Recreatieplas (100 m ) | Natuurmeer (100 m ) |
Vissen (10 m ) | Watersportmogelijkheden | Erkend natuurgebied |
Veiligheid | ||
Open water (10 m ) | ||
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (117 km ) | Geheel op begane grond | |
Gezondheid | ||
Verharde vloeren hele huis | Ziekenhuis (25 km ) | Huisarts (5 km ) |
Apotheek (5 km ) |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!