€ 15
Aantal personen: | 2 / 4 |
| |||||||||
Plaats: | Rauris (Salzburgerland) | ||||||||||
Regioinformatie: | Salzburg, Oostenrijk |
Skigebied "Rauris" | |||||||||||
![]() 15 km | ![]() 10 km | ![]() 7 km | ![]() 45 km | ![]() 32 km | ![]() 950-2200 meter | ![]() 8 | ![]() Ja | ![]() 3 | ![]() 1 km | ![]() 10 m | ![]() Kaart |
Knus appartement (35m², CV, etage) in het hartje van het sfeervolle Rauris. | |
Wonen: | Gemoedelijke zit- en eethoek met TV. |
Koken: | Separate basiskeuken met eethoek. |
Slapen: | Verzorgde 1x2-slaapkamer. Twee extra 1x1, evt. tegenelkaar te plaatsen slaapbanken in de woonkamer. Dekbedden. Kinderbed (T). |
Sanitair: | Moderne badkamer met douche, wastafel en toilet. |
Buiten: | Balkon met uitzicht op de Rauris omringende bergen. |
Omgeving: | Het fraaie Raurisertal (Rauris/Taxenbach) maakt deel van van Nationalpark Hohe Tauern. Prima lokale wintersport-/wandel- en MTB-mogelijkheden en central t.o.v. Zell am See, Kaprun, Gastein |
Zeer fraaie omgeving. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 9,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 9,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 8,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 9,0 |
- | Bouwkundige constructie | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 9,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 8,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 9,0 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 9,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 9,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 9,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 9,0 |
- | Matrassen | 9,0 |
- | Ledikanten | 8,0 |
- | Linnengoed | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 9,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 9,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 9,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 9,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 8,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 9,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Op verdieping | Gemeenschappelijke entree | In historische kern |
In een dorp | ||
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
Vloer woonruimtes verhard | Oppervlakte woonruimte ( 35,0 m² ) | |
Koken | ||
Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Waterkoker | Broodrooster |
Afzuigkap | Vriesvak in koelkast | Vloer keuken verhard |
Oppervlakte Keuken ( 4,0 m² ) | ||
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 1 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Dubbel bed ( 1 ) |
Slaapbank ( 1 ) | Kinderbed ( 1 ) | Dekbedden |
Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 12,0 m² ) | ||
Overige ruimtes | ||
Fietsberging | Skiberging | Gratis parkeren aan huis ( 1 ) |
Overige faciliteiten | ||
Stofzuiger | Kinderstoel ( 8 ) | |
Buiten | ||
Balkon ( 4,0 m² ) | Tuinmeubilair | |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 35,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 1 ) |
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (100 m ) | Bakkerij (100 m ) | Buurtwinkel (100 m ) |
Supermarkt/winkels (100 m ) | Horeca (100 m ) | Uitgaansgelegenheden (100 m ) |
Toeristisch informatiecentrum (100 m ) | Fietsverhuur (1 km ) | Speeltuin (1 km ) |
Overdekt zwembad (20 km ) | Openlucht zwembad (3 km ) | Natuurmeer (25 km ) |
Dicht bij bos (1 km ) | Erkend natuurgebied (1 km ) | Skilift/piste (1 km ) |
Langlaufen (40 km ) | Skibus (10 m ) | |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1015 km ) | Openbaar vervoer (100 m ) | |
Gezondheid | ||
Ziekenhuis (25 km ) | Huisarts (1 km ) | Apotheek (1 km ) |
Verstrekking medische hulpmiddelen (25 km ) |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!