€ 25
Aantal personen: | 4 / 7 |
| |||||||||
Plaats: | Rauris (Salzburgerland) | ||||||||||
Regioinformatie: | Salzburg, Oostenrijk |
Skigebied "Rauris" | |||||||||||
![]() 15 km | ![]() 10 km | ![]() 7 km | ![]() 45 km | ![]() 32 km | ![]() 950-2200 meter | ![]() 8 | ![]() Ja | ![]() 3 | ![]() 1 km | ![]() 10 m | ![]() Kaart |
Keurig appartement (60m², CV, etage) in de historisch kern van het toeristische aantrekkelijke Rauris. | |
Wonen: | Ruime woonkamer met vaste zit-/eethoek met TV. |
Koken: | Nette, open keuken met de basisuitrusting. |
Slapen: | Twee verzorgde slaapkamers (1x2 en 1x2+1x1). Twee extra 1x1, evt. tegenelkaar te plaatsen, slaapbanken in de woonruimte. Dekbedden. Kinderbed (T). |
Sanitair: | Modere badkamer met douche en wastafel. Separaat toilet met fonteintje. |
Buiten: | Klein balkon met uitzicht op de hellingen van het fraaie Raurisertal. |
Omgeving: | Rauris biedt U shops, horeca, zwembad, MTB-verhuur enz.. Skibus naar de Hochalmbahn om de hoek. Gelegen in het Nationalpark Hoge Tauern, een bestemming voor het gehele jaar! |
Wintersporttip: de Salzburgkaart voor Rauris, Zell am See, Kaprun en Gastein! Voordelig lokaal skigebied. | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
De laatste beoordeling | ||
Hoe beoordeelt U het beheer ter plaatse op de volgende onderdelen: | ||
- | Hoe heeft U het contact met de beheerder/verhuurder ter plaatse ervaren? | 9,0 |
- | Ontvangst door de beheerder | 9,0 |
- | Beschikbaarheid van de beheerder voor U gedurende het verblijf | 9,0 |
- | Reaktie van de beheerder op eventuele klachten of opmerkingen | 9,0 |
- | Duidelijkheid van de afrekening van eventuele kosten terplaatse | 9,0 |
- | Door de beheerder uit te voeren eindcontrole | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U de verrichte schoonmaak bij aankomst? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U op de volgende punten de veiligheid van de woning bij gebruik door volwassenen: | ||
- | Technische installatie/apparatuur | 9,0 |
- | Bouwkundige constructie | 6,0 |
- | Hoe beoordeelt U de algemene staat van onderhoud? | 8,0 |
- | In welke mate beoordeelt U de woning als kindvriendelijk? | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het leefcomfort van de woon-/verblijfsruimtes? | 9,0 |
Hoe beoordeelt U deze ruimtes op de volgende onderdelen: | ||
- | Temperatuurregeling | 9,0 |
- | Zitgelegenheid | 8,0 |
- | Eetgelegenheid | 8,0 |
- | Audio-/video-apparatuur | 8,0 |
- | Hoe beoordeelt U het slaapcomfort? | 9,0 |
Hoe is het comfort op de volgende onderdelen: | ||
- | Indeling slaapruimtes | 8,0 |
- | Matrassen | 9,0 |
- | Ledikanten | 9,0 |
- | Linnengoed | 9,0 |
Hoe beoordeelt U de sanitaire voorzieningen in termen van: | ||
- | Warmwatervoorziening | 9,0 |
- | Gebruikscomfort algemeen | 8,0 |
Hoe beoordeelt U de keukenuitrusting in termen van: | ||
- | Hoeveelheid en kwaliteit van gerei? | 8,0 |
- | Hoeveelheid en kwaliteit van serviesgoed? | 8,0 |
- | Kwaliteit van apparatuur en algemene voorzieningen? | 9,0 |
- | Indien van toepassing: hoe beoordeelt U de voorzieningen in de tuin/op balkon/terras? | 8,0 |
- | Beoordeelt U de direkte omgeving als positief of was er naar Uw mening sprake van negatieve elementen (burengerucht, verkeershinder, stankoverlast e.d.)? | 9,0 |
- | Hoe luidt tot slot Uw eindoordeel over Uw vakantiehuis? | 9,0 |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Op verdieping | Gemeenschappelijke entree | In historische kern |
In een dorp | ||
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
Vloer woonruimtes verhard | Oppervlakte woonruimte ( 20,0 m² ) | |
Koken | ||
Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Waterkoker | Broodrooster |
Afzuigkap | Vriesvak in koelkast | Vloer keuken verhard |
Oppervlakte Keuken ( 4,0 m² ) | ||
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Wastafel ( 1 ) |
Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard | |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 1 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 2 ) | Dubbel bed ( 2 ) |
Slaapbank ( 2 ) | Kinderbed ( 1 ) | Dekbedden |
Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 12,0 m² ) | ||
Overige ruimtes | ||
Fietsberging | Skiberging | Gratis parkeren aan huis ( 1 ) |
Overige faciliteiten | ||
Stofzuiger | Kinderstoel ( 8 ) | |
Buiten | ||
Balkon ( 4,0 m² ) | Tuinmeubilair | |
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 60,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 1 ) |
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (100 m ) | Bakkerij (100 m ) | Buurtwinkel (100 m ) |
Supermarkt/winkels (100 m ) | Horeca (100 m ) | Uitgaansgelegenheden (100 m ) |
Toeristisch informatiecentrum (100 m ) | Fietsverhuur (1 km ) | Speeltuin (1 km ) |
Overdekt zwembad (20 km ) | Openlucht zwembad (3 km ) | Natuurmeer (25 km ) |
Dicht bij bos (1 km ) | Erkend natuurgebied (1 km ) | Skilift/piste (1 km ) |
Langlaufen (40 km ) | Skibus (10 m ) | |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (1015 km ) | Openbaar vervoer (100 m ) | |
Gezondheid | ||
Ziekenhuis (25 km ) | Huisarts (1 km ) | Apotheek (1 km ) |
Verstrekking medische hulpmiddelen (25 km ) |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!