Aantal personen: | 5 / 6 | ||||||||||
Plaats: | Hopfgarten (Tirol) | ||||||||||
Regioinformatie: | Tirol, Oostenrijk | ||||||||||
Huizen bij elkaar: | Met z'n allen de boer op | ||||||||||
Wintersport presentatie: | Wilder Kaiser |
Skigebied "Wilder Kaiser" | |||||||||||
![]() 88 km | ![]() 122 km | ![]() 22 km | ![]() 165 km | ![]() 232 km | ![]() 704-1982 meter | ![]() 109 | ![]() Ja | ![]() Kaart | |||
Skistation "Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental" | |||||||||||
![]() 66 km | ![]() 93 km | ![]() 16 km | ![]() 165 km | ![]() 175 km | ![]() 704-1982 meter | ![]() 93 | ![]() Ja | ![]() 14 | ![]() 3 km | ![]() 600 m | ![]() Kaart |
Skistation "Kelchsau" | |||||||||||
![]() 5 km | ![]() 7 km | ![]() 4 km | ![]() 10 km | ![]() 16 km | ![]() 800-1700 meter | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() Kaart | |||
Skistation "Westendorf" | |||||||||||
![]() 17 km | ![]() 22 km | ![]() 2 km | ![]() 30 km | ![]() 41 km | ![]() 800-1892 meter | ![]() 12 | ![]() Ja | ![]() 3 | ![]() Kaart | ||
Nette woning (50m2, CV) in een fraai gelegen biologische boerderij boven het mooie Brixental in de Kitzbüheler alpen. | |
Wonen: | Funktionele zit-/eethoek met TV en adsl-aansluiting. |
Koken: | Verzorgde, complete open keuken met o.a. afwasmachine, oven en magnetron. Wasmachine/droger beschikbaar (AV). |
Slapen: | 2 nette tweepers. slaapkamers (eenmaal 1x2 en eenmaal familiestapel 2x1+1). Slaapbank. Dekbedden. Kinderbed (AV). |
Sanitair: | Verzorgde badkamer met douche, wastafel, bidet en toilet. |
Buiten: | Eigen panoramabalkon. Grote gemeensch. tuinappelijke tuin met zitjes, zandbak, schommel, wip, trampoline, tafeltennis enz.. |
Omgeving: | U zit hier zeer landelijk, ongeveer 3km van Hopfgarten met praktisch alle faciliteiten waaronder bijv. Freizeitpark Salvena. 3km van de skiliften naar skigebied Wilderkaiser. Centraal t.o.v. Innsbruck, Salzburg, Großglockner en bijv. de Krimmler watervallen. |
Ervaar het bioboeren (vlees, groente/fruit, melk en kaas van de alm) op deze kindvriendelijke stek (honden toegestaan, niet-rokers woning). | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Er zijn geen mogelijkheden |
Beschikbaar | |||||
Bezet | |||||
Wisseldag | |||||
Mogelijke aankomstdag | |||||
Selecteer het door U gewenste verblijf |
G=Gemeenschappelijk, A=Op aanvraag, T=Tegen aanvullend Tarief | ||
Ligging/Situatie | ||
---|---|---|
Fraai uitzicht | Op verdieping | Gemeenschappelijke entree |
Op de boerderij | Op terrein van de eigenaar | Landelijk gelegen |
In de bergen | Uitzicht op het dal | |
Wonen | ||
Zithoek | Eethoek | Kleuren TV ( 1 ) |
Radio | Vloer woonruimtes verhard | Oppervlakte woonruimte ( 25,0 m² ) |
Koken | ||
Open Keuken | Koelkast | Kooktoestel |
Koffiezetter | Waterkoker | Magnetron |
Oven | Afwasmachine | Broodrooster |
Afzuigkap | Vriesvak in koelkast | Vloer keuken verhard |
Oppervlakte Keuken ( 12,0 m² ) | ||
Sanitair | ||
Aantal badkamers ( 1 ) | Douche ( 1 ) | Babybad ( 0 ) |
Wastafel ( 1 ) | Toilet ( 1 ) | Vloer sanitair verhard |
Slapen | ||
Aantal slaapkamers ( 2 ) | Tweepersoons slaapkamers ( 1 ) | Stapelbedden ( 1 ) |
Slaapbank ( 1 ) | Kinderbed ( 1 ) | Dekbedden |
Bedlinnen inclusief | Oppervlakte hoofdslaapkamer ( 12,0 m² ) | |
Overige ruimtes | ||
Fietsberging | Skiberging | Gratis parkeren aan huis ( 3 ) |
Overige faciliteiten | ||
Wasmachine | Droger | Stofzuiger |
Kinderstoel ( 2 ) | Telefoon | |
Buiten | ||
Oppervlakte tuin ( 600,0 m² ) | Gemeenschappelijke tuin | Balkon ( 5,0 m² ) |
Tuinmeubilair | Ligstoelen ( 2 ) | Barbecue |
Recreeren in en om het huis | ||
Speelveld ( 200,0 m² ) | Trampoline | Zandbak |
Schommel | Glijbaan | Wip |
Speeltoestellen buiten | Tafeltennis | Speelgoed |
Recreëren op de boerderij | ||
Algemeen | ||
Woonoppervlakte totaal ( 50,0 m² ) | Centrale verwarming | Aantal huisdieren toegestaan ( 0 ) |
Gesproken taal bij ontvangst | ||
Recreeren in de omgeving | ||
Dorps/stadscentrum (3 km ) | Bakkerij (3 km ) | Supermarkt/winkels (3 km ) |
Horeca (3 km ) | Toeristisch informatiecentrum (3 km ) | Fietsverhuur (3 km ) |
Paardrijden (2,5 km ) | Tennis (3,5 km ) | Speeltuin (3,5 km ) |
Golfterrein (15 km ) | Overdekt zwembad (12 km ) | Openlucht zwembad (3,5 km ) |
Recreatieplas (3,5 km ) | Natuurmeer (3,5 km ) | Watersportmogelijkheden |
Dicht bij bos (200 m ) | Skilift/piste (3 km ) | Langlaufen (2 km ) |
Skibus (600 m ) | ||
Milieu | ||
Gescheiden afval | Biologische boerderij | |
Veiligheid | ||
Brandblusser | Branddeken | 1e hulp doos |
Bereikbaar / Toegangelijk | ||
Afstand tot Utrecht (911 km ) | ||
Gezondheid | ||
Verboden te roken | Huisarts (3 km ) | Apotheek (3 km ) |
Verstrekking medische hulpmiddelen (3 km ) |
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief vol aanbiedingen en leuke nieuwtjes & weetjes!